| [ 索 引  号 ] | dszx/2026-00019 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 第三中学 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2026-04-29 | [ 公开日期 ] | 2026-04-29 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
附件2
中小学校体育工作评估自评结果报表
单位全称(公章):郯城县第三中学
校 长 | 程如飞 | 主管校长 | 孟庆超 | 电话 | 13791564984 | |||||||||||||||||||||||
教务(体育)主任 | 黄彦强 | 体育组长 | 宋敬伟 | 电话 | 13573959766 | |||||||||||||||||||||||
体育教师数 | 13 | 体育教师缺额人数 | 2 | 体育教师平均周课时 | 12 | |||||||||||||||||||||||
年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | |||||||||||||||||
一年级 | 四年级 | 七年级 | 6 | 304 | 高一 | 16 | 865 | |||||||||||||||||||||
二年级 | 五年级 | 八年级 | 8 | 391 | 高二 | 16 | 782 | |||||||||||||||||||||
三年级 | 六年级 | 九年级 | 8 | 384 | 高三 | 10 | 479 | |||||||||||||||||||||
各 项 指 标 评 估 结 果 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 评估指标内容(要点) | 得分 | 存在主要问题 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 成立领导小组,定期研究工作 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 建立意外伤害应急管理机制 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 校长将学校体育列入工作职责 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 校长、分管校长听体育课次数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 严格落实体育与健康课时规定 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 公布阳光体育运动工作方案 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 每学期通报学生体育活动情况 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 依据课程标准组织体育教学 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 加强教学研究与课程教学改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 制订阳光体育运动工作方案 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 落实大课间体育活动等时间 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 1.5 | 只召开秋季运动会 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 3 | 在农村存在部分学生性格内向,不能积极参加体育活动 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 对学生加强体育安全教育 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 体育教师数量达到规定标准 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 体育教师集体备课、校本教研 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 体育教师参加培训、继续教育 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 体育场地、器材、设施达标 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 体育场地、器材等有专人负责 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 公用经费满足学校体育需要 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 做好全体学生体质健康测试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 妥善保存体质健康测试数据 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 按要求上报体质健康测试数据 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 95%以上学生达到标准合格等级 | 4 | 个别学生体质下降。 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 40%以上学生达到标准良好等级 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 每年公布健康测试总体结果 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 健康水平列入综合素质档案 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
分析测试结果,把握体质趋势 | ||||||||||||||||||||||||||||
加分项目 | 体育代表队 | 加 分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
得分总计 | 92 | 自评等级 | ||||||||||||||||||||||||||
各学校自评时请依据《中小学校体育工作评估指标体系》中指标内容的等级与系数,科学、合理地计算出分值,并填写此表。此表一式两份,报送上级教育部门一份,学校存档一份。
校长签字:井向阳 填报人: 宋敬伟 联系电话:13573959766
填报日期: 2026 年 3月