| [ 索 引  号 ] | zfzxwsy/2026-00006 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 重坊中心卫生院 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2026-04-27 | [ 公开日期 ] | 2026-04-27 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
编号 | 费用编码 | 计价费用名称 | 父级项目 | 单位 | 25价格 |
4803238 | 310518004 | 隐形义齿 | 1 | 个 | 240 |
5323464 | 340100007 | 电诊断 | 1 | 次 | 11 |
5694476 | 310403009 | 纤维喉镜检查 | 1 | 次 | 168 |
1887585 | 310403016a-6 | 咽部特殊治疗-冷冻(下咽异物取出) | 1 | 次 | 60 |
5607248 | 330405011 | 前房角切开术 | 1 | 次 | 504 |
5607277 | 330405013 | 青光眼滤过术 | 1 | 次 | 622 |
5607280 | 330405016 | 小梁切开联合小梁切除术 | 1 | 次 | 893 |
4823570 | 310517001b3 | 纯钛铸造冠 | 1 | 次 | 556 |
4962913 | 250401025 | C-反应蛋白测定(CRP) | 1 | 次 | 672 |
1887847 | 330609010 | 种植体二期手术 | 1 | 次 | 216 |
1887651 | 310517001c | 氧化锆全瓷制作费(种植) | 1 | 每牙 | 585 |
5460792 | 1204000011 | 肌肉注射(皮试) | 1 | 次 | 15 |
1887718 | 330100013 | 气管插管 | 1 | 次 | 0 |
4823565 | 310517001b2 | 钴铬铸造冠 | 1 | 个 | 1400 |
1887702 | 311400022 | 拔甲治疗 | 1 | 次 | 40 |
5364867 | 330406005 | 白内障超声乳化摘除术 | 1 | 每次 | 48 |
1887640 | 310513005 | 牙面光洁术 | 1 | 每牙 | 32 |
2100495 | 250403090 | 新型冠状病毒试剂费 | 1 | 剂 | 549 |
1887589 | 310501007a | 口腔工作模型制备 | 1 | 单颌 | 15 |
5323435 | 3010100007 | 神经传导速度测定 | 1 | 次 | 40 |
1887582 | 310403016a | 咽部特殊治疗-冷冻 | 1 | 次 | 2 |
5323429 | 310100024 | 单纤维肌电图 | 1 | 次 | 5.5 |
5535401 | 250403101 | 新型冠状病毒抗原检测 | 1 | 次 | 40 |
1887841 | 330609001a | 牙种植体植入术(每加一牙) | 1 | 次 | 270 |
2361119 | 2361117 | 新型冠状病毒检测(单人份) | 1 | 次 | 24 |
5694465 | 310401035 | 硬性耳内镜检查 | 1 | 次 | 10 |
1887342 | 13 | 家庭医生签约服务费 | 1 | 次 | 160 |
1887652 | 310517001c1 | 氧化锆全瓷制作费 | 1 | 每牙 | 15 |
1888120 | 450000009a | 其他推拿治疗延长治疗 | 1 | 次 | 4 |
1887505 | 250404002 | 甲胎蛋白 | 1 | 次 | 3 |
2627070 | 250310023b | 醛固酮 | 1 | 项 | 12 |
1888115 | 450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 1 | 次 | 10 |
1887335 | 121500001 | 灌肠 | 1 | 次 | 10 |
1887991 | 331520001 | 腕关节韧带修补术 | 1 | 次 | 40 |
1887993 | 33152002 | 指间或掌指关节侧副韧带修补术 | 1 | 次 | 24 |
1888006 | 331521017 | 腱鞘囊肿切除术 | 1 | 次 | 288 |
1888009 | 331521029 | 屈伸指肌腱吻合术 | 1 | 次 | 829 |
1888010 | 331521039 | 虎口成形术 | 1 | 次 | 885 |
1888014 | 331522016 | 跟腱断裂修补术 | 1 | 次 | 885 |
1888023 | 331601001 | 乳腺肿物穿刺术 | 1 | 次 | 941 |
1888031 | 331602004a | 浅表肿物切除术10cm以上(手术费) | 1 | 次 | 44 |
1888032 | 331602004b | 浅表肿物切除术5-10cm | 1 | 个 | 840 |
1888026 | 331601004 | 单纯乳房切除术 | 1 | 个 | 582 |
1888033 | 331602004d | 浅表肿物切除术2cm以下 | 1 | 个 | 51 |
1888034 | 331602009 | 头皮撕脱清创修复术 | 1 | 次 | 241 |
1887530 | 310300001 | 普通视力检查 | 1 | 次 | 360 |
1887531 | 310300002 | 特殊视力检查 | 1 | 次 | 0.6 |
1887540 | 310300020 | 色觉检查 | 1 | 次 | 315 |
1887543 | 310300036 | 泪道冲洗 | 1 | 次 | 135 |
1887545 | 310300048 | 裂隙灯检查 | 1 | 次 | 450 |
1887546 | 310300049 | 裂隙灯下眼底检查 | 1 | 次 | 630 |
1887547 | 310300050 | 裂隙灯下房角镜检查 | 1 | 次 | 630 |
1887548 | 310300056 | 眼底检查 | 1 | 次 | 900 |
1887285 | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 1 | 次 | 450 |
1887288 | 110200005 | 住院诊查费 | 1 | 次 | 9 |
1887400 | 250104014 | 阴道分泌物检查 | 1 | 次 | 480 |
1887396 | 250102035 | 尿液分析 | 1 | 次 | 640 |
1887397 | 250103001 | 粪便常规 | 1 | 次 | 80 |
1887401 | 250104018 | 痰液常规检查 | 1 | 次 | 952 |
1887463 | 250306009 | 血清肌钙蛋白酶测定 | 1 | 次 | 135 |
1887464 | 250306010c | 血清肌红蛋白测定 | 1 | 次 | 30 |
1887371 | 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 1 | 次 | 11 |
1887377 | 220800008 | 超声计算机图文报告 | 1 | 次 | 672 |
1887369 | 220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 1 | 次 | 8 |
1887528 | 310100003 | 脑地形图 | 1 | 次 | 1 |
1887373 | 220400001 | 颅内多普勒血流图 | 1 | 次 | 12 |
1887354 | 210101002 | 食管钡餐透视 | 1 | 次 | 8 |
1887355 | 210101008 | 牙片 | 1 | 次 | 4 |
1887527 | 29992 | 中药蒸汽浴治疗 | 1 | 次 | 69 |
1887307 | 120200002 | 中抢救 | 1 | 次 | 1 |
1887308 | 120200003 | 小抢救 | 1 | 次 | 600 |
1887309 | 12030001 | 氧气吸入 | 1 | 次 | 960 |
1887310 | 12030002 | 麻醉用氧 | 1 | 次 | 1514 |
1887311 | 120400001 | 肌肉注射 | 1 | 次 | 32 |
1887312 | 120400002 | 静脉注射 | 1 | 次 | 50 |
1887316 | 120400006 | 静脉输液 | 1 | 次 | 270 |
1887317 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 1 | 次 | 135 |
1887326 | 120700001 | 雾化吸入 | 1 | 次 | 448 |
1887327 | 120800001 | 鼻饲管置管 | 1 | 次 | 24 |
1887328 | 120900001 | 胃肠减压 | 1 | 次 | 4 |
1887329 | 121000001 | 洗胃 | 1 | 次 | 40 |
1887330 | 121100001 | 一般物理降温 | 1 | 次 | 8 |
1887334 | 121400001 | 引流管冲洗 | 1 | 次 | 3 |
1887336 | 121500002 | 清洁灌肠 | 1 | 次 | 200 |
1887670 | 310904007 | 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术 | 1 | 次 | 2300 |
1887675 | 311100017 | 前列腺特殊治疗 | 1 | 次 | 2 |
1887676 | 311100018 | 鞘膜积液穿刺抽液术 | 1 | 次 | 20 |
1887691 | 311201023 | 产前检查 | 1 | 次 | 600 |
1887694 | 311201050 | 刮宫术 | 1 | 次 | 6 |
1887695 | 311201051 | 产后刮宫术 | 1 | 次 | 3 |
1887698 | 311300002 | 关节穿刺术 | 1 | 次 | 110 |
1887699 | 311300003 | 关节腔灌注治疗 | 1 | 次 | 64 |
1887704 | 311400027 | 皮肤溃疡清创术 | 1 | 次 | 6 |
1887709 | 311400056 | 烧伤换药 | 1 | 次 | 0 |
1887337 | 121600001 | 导尿 | 1 | 次 | 1 |
1887705 | 311400039 | 液氮冷冻治疗 | 1 | 次 | 0 |
1887552 | 310300088 | 冲洗结膜囊 | 1 | 次 | 0 |
1887553 | 310300091 | 取结膜结石 | 1 | 次 | 0 |
1887560 | 310300102 | 角膜异物剔除术 | 1 | 次 | 0 |
1887561 | 310300105 | 泪小点扩张 | 1 | 次 | 15 |
1887562 | 310300106 | 泪道探通术 | 1 | 次 | 0.5 |
1887594 | 310502003 | 口腔x线一次成像(RVG) | 1 | 次 | 0 |
1887607 | 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 1 | 次 | 5.5 |
1887608 | 310510005 | 不良修复体拆除 | 1 | 次 | 1 |
1887614 | 310511001 | 简单充填术 | 1 | 次 | 180 |
1888060 | 340100023 | 牵引 | 1 | 次 | 45 |
1888070 | 410000007 | 中药蒸气浴治疗 | 1 | 次 | 1683 |
1888090 | 420000017 | 腰间盘三维牵引复位术 | 1 | 次 | 176 |
1888092 | 430000001 | 普通针刺 | 1 | 次 | 0 |
1888097 | 430000011 | 埋针治疗 | 1 | 次 | 30 |
1888101 | 430000016 | 电针 | 1 | 次 | 35 |
1888107 | 440000001 | 灸法 | 1 | 次 | 40 |
1888121 | 45000001 | 落枕推拿治疗 | 1 | 次 | 1 |
1888112 | 450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 1 | 次 | 76 |
1888113 | 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 1 | 次 | 50 |
1888114 | 450000004 | 网球肘推拿治疗 | 1 | 次 | 0 |
1888116 | 450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 1 | 次 | 0 |
1888152 | 470000005 | 小针刀治疗 | 1 | 次 | 4000 |
1888154 | 470000012 | 刮痧治疗 | 1 | 次 | 2 |
1887298 | 120100002 | 特级护理 | 1 | 次 | 185 |
1887299 | 120100003 | 一级护理 | 1 | 次 | 1800 |
1887300 | 120100004 | 二级护理 | 1 | 次 | 1 |
1887301 | 120100005 | 三级护理 | 1 | 次 | 0 |
1887368 | 220201002 | B超常规检查 | 1 | 次 | 0 |
1887523 | 29919 | 彩色打印照片 | 1 | 次 | 0 |
1887682 | 311201006 | 阴道灌洗上药 | 1 | 次 | 8 |
1887677 | 311201003 | 外阴病光照射治疗 | 1 | 次 | 320 |
1887701 | 311400016 | 红光治疗 | 1 | 次 | 20 |
1887689 | 311201020 | 妇科特殊治疗 | 1 | 次 | 525 |
1887687 | 311201011 | 宫颈口探查术 | 1 | 次 | 0 |
1887690 | 3112010201-2 | 妇科特殊治疗-射频 | 1 | 次 | 20 |
1887941 | 331305013 | 前庭大腺囊肿切除术 | 1 | 次 | 0 |
1887379 | 250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 1 | 次 | 10 |
1887381 | 250101002 | 红细胞计数(RBC) | 1 | 次 | 1 |
1887382 | 250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 1 | 次 | 0 |
1887383 | 250101004 | 红细胞参数平均值测定 | 1 | 次 | 0 |
1887385 | 250101009 | 白细胞计数(WBC) | 1 | 次 | 0 |
1887386 | 250101010 | 白细胞分类计数(DC) | 1 | 次 | 1 |
1887387 | 250101014 | 血小板计数 | 1 | 次 | 6 |
1887391 | 250102001b | 尿常规检查-干化学法 | 1 | 次 | 0 |
1887414 | 250302001a | 葡萄糖测定-化学法 | 1 | 次 | 16 |
1887415 | 250302001b | 葡萄糖测定-各种酶法 | 1 | 次 | 4 |
1887419 | 250303001a | 血清及胆固醇测定-化学法或酶法 | 1 | 次 | 28.3 |
1887420 | 250303001b | 血清及胆固醇测定-干化学法 | 1 | 次 | 2 |
1887421 | 250303002a | 血清甘油三酯测定-化学法或酶法 | 1 | 次 | 0 |
1887422 | 250303002b | 血清甘油三酯测定-干化学法 | 1 | 次 | 556 |
1887710 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 1 | 次 | 40 |
1887721 | 330201003 | 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 1 | 次 | 840 |
1887764 | 330501015 | 部分断耳再植术 | 1 | 次 | 0 |
1887770 | 330601003 | 鼻部分缺损修复术 | 1 | 次 | 585 |
1887774 | 330601026 | 鼻再造术 | 1 | 次 | 1 |
1887789 | 330604021 | 鼻再造术 | 1 | 次 | 56 |
1887804 | 330605021 | 口腔颌面颈部异物取出术 | 1 | 次 | 5 |
1887813 | 330606028 | 口腔面部软组织缺损局部组织瓣修复术 | 1 | 次 | 0 |
1887814 | 330606029 | 口腔颌面部软组织缺损局游离瓣移植修复术 | 1 | 次 | 0 |
1887854 | 330703011 | 胸壁外伤扩张术 | 1 | 次 | 0 |
1887856 | 330703017 | 胸腔闭式引流术 | 1 | 次 | 308 |
1887866 | 331004001 | 直肠出血缝扎术 | 1 | 次 | 437 |
1887867 | 331004009 | 直肠肛门周围囊肿切开排脓术 | 1 | 次 | 291 |
1887868 | 331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 1 | 次 | 364 |
1887904 | 331202010 | 睾丸固定术 | 1 | 次 | 700 |
1887911 | 331204004 | 阴茎外伤清创术 | 1 | 次 | 354 |
1887949 | 331505001 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 1 | 次 | 711 |
1887968 | 331505039 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 1 | 次 | 1008 |
1887978 | 331513009 | 截指术 | 1 | 次 | 437 |
1887980 | 331515001 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 1 | 次 | 809 |
1887981 | 331515002 | 手手部关节内骨折切开复位内固定术 | 1 | 次 | 991 |
1887982 | 331519001 | 并指分离术 | 1 | 次 | 582 |
1887983 | 331519002 | 拇指再造术1型 | 1 | 次 | 1314 |
1887992 | 331520004 | 手外伤局部转移皮瓣术 | 1 | 次 | 616 |
1887999 | 331521007 | 手外伤邻指交叉皮下组织瓣术 | 1 | 次 | 840 |
1888004 | 331521013 | 伸指功能重建术 | 1 | 次 | 829 |
1888007 | 331521021 | 手部皮肤撕脱伤修复术 | 1 | 次 | 840 |
1888012 | 331522001a | 骨骼肌软组织肿瘤切除术(大) | 1 | 次 | 991 |
1888013 | 331522001b | 骨骼肌软组织肿瘤切除术(中) | 1 | 次 | 823 |
1888015 | 331523001a | 手法牵引复位术(大)(手术费) | 1 | 次 | 112 |
1888024 | 331601002 | 乳腺肿物切除术 | 1 | 次 | 801 |
1888038 | 331603030 | 游离皮片移植术 | 1 | 次 | 510 |
1888039 | 331603032 | 颜面切痂植皮术 | 1 | 次 | 1456 |
1888042 | 331604016 | 面部外伤清创整形术 | 1 | 次 | 437 |
1888048 | 331700057 | 电(气)钻、电(气)锯 | 1 | 次 | 84 |
1888056 | 340100013 | 微波治疗 | 1 | 次 | 8 |
1888065 | 410000005a | 特大部位中药封包治疗 | 1 | 次 | 40 |
1888066 | 410000005b | 大部位中药封包治疗 | 1 | 次 | 32 |
1888067 | 410000005c | 中部位中药封包治疗 | 1 | 次 | 24 |
1888068 | 410000005d | 小部位中药封包治疗 | 1 | 次 | 15 |
1888071 | 420000001 | 骨折手法整复术 | 1 | 次 | 135 |
1888083 | 420000007 | 骨折夹板外固定术(手术费) | 1 | 次 | 270 |
1888099 | 430000013 | 芒针 | 1 | 次 | 21 |
1888103 | 430000020 | 磁热疗法 | 1 | 次 | 24 |
1888104 | 430000021 | 放血疗法 | 1 | 次 | 17 |
1888125 | 450000012b | 胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 1 | 次 | 77 |
1888140 | 460000011 | 肛瘘封堵术(手术费) | 1 | 次 | 414 |
1888143 | 460000014 | 手术扩肛治疗(手术费) | 1 | 次 | 450 |
1887314 | 120400004 | 动脉采血 | 1 | 次 | 6 |
1887581 | 310403011 | 直达喉镜检查 | 1 | 次 | 134 |
1887425 | 250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定-其他方法 | 1 | 次 | 8 |
1887426 | 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 1 | 次 | 9 |
1887439 | 250304014 | 血清游离钙测定 | 1 | 次 | 48 |
1887440 | 250305001a | 血清总胆红素测定-化学酶法或酶促法 | 1 | 次 | 3 |
1887441 | 250305001b | 血清总胆红素测定-干化学法 | 1 | 次 | 16 |
1887443 | 250305002b | 血清直接胆红素测定-干化学法法 | 1 | 次 | 16 |
1887442 | 250305002a | 血清直接胆红素测定-化学法或酶促法 | 1 | 次 | 3 |
1887444 | 250305003a | 血清间接胆红素测定-干化学法 | 1 | 次 | 12 |
1887466 | 250307001a | 尿素测定-化学法 | 1 | 次 | 4 |
1887513 | 260000002 | ABO血型测定 | 1 | 次 | 20 |
1887352 | 201001001 | X线透视检查-普通透视 | 1 | 次 | |
1887356 | 210102 | X线透视检查 | 1 | 次 | |
1887363 | 210103013 | 上消化道造影 | 1 | 次 | 48 |
1887376 | 220800002 | 彩色打印照片 | 1 | 次 | 14.5 |
1887656 | 310701001f | 常规心电图检查-自动分析 | 1 | 次 | 24 |
1887302 | 12010001 | 吸痰护理 | 1 | 次 | 3 |
1887304 | 120100014 | 一般专项护理 | 1 | 次 | 5.5 |
1887333 | 121300001 | 冷热湿敷 | 1 | 次 | 2 |
1887338 | 121600002 | 膀胱冲洗 | 1 | 次 | 4.5 |
1887343 | 130100001 | 婴幼儿健康体检 | 1 | 次 | 1.5 |
1887344 | 130300001 | 家庭巡诊 | 1 | 次 | 8 |
1887347 | 130600001 | 家庭病床建床费 | 1 | 次 | 5.5 |
1887348 | 130600002 | 家庭病床巡诊费 | 1 | 次 | 8 |
1887350 | 130900001 | 健康咨询 | 1 | 次 | 3 |
1887351 | 130900002 | 疾病健康教育 | 1 | 次 | 20 |
1887374 | 220400002 | 四肢多普勒血流图 | 1 | 次 | 40 |
1887665 | 310800011 | 血液光量子自体血回输治疗 | 1 | 次 | 40 |
1887380 | 250101001a | 血红蛋白测定-干化学法 | 1 | 次 | 16 |
1887392 | 250102001c | 尿常规检查加沉渣 | 1 | 次 | 20 |
1887423 | 250303003 | 血清磷脂测定 | 1 | 次 | 6 |
1887532 | 310300004 | 视网膜视力检查 | 1 | 次 | 16 |
1887536 | 310300012 | 复视检查 | 1 | 次 | 8 |
1887537 | 310300013 | 斜视度测定 | 1 | 次 | 12 |
1887538 | 310300018 | 牵拉试验 | 1 | 次 | 8 |
1887539 | 310300019 | 双眼视觉检查 | 1 | 次 | 16 |
1887542 | 310300033 | 上眼下垂检查 | 1 | 次 | 4 |
1887549 | 310300070 | 眼肌力检查 | 1 | 次 | 12 |
1887550 | 310300085 | 电解倒睫 | 1 | 次 | 16 |
1887554 | 310300092 | 沙眼摩擦压挤术 | 1 | 次 | 16 |
1887556 | 310300094 | 球结膜下注射 | 1 | 次 | 6 |
1887563 | 310401015 | 耳声发射检查 | 1 | 次 | 90 |
1887448 | 250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 1 | 次 | 2.5 |
1887491 | 250403004a | 乙型肝炎表面抗原测定 | 1 | 次 | 4 |
1887492 | 250403005a | 乙肝表面抗原抗体测定 | 1 | 次 | 4 |
1887494 | 250403007a | 乙肝e抗体测定 | 1 | 次 | 4 |
1887776 | 330604001 | 乳牙拔除术 | 1 | 个 | 7 |
1887777 | 330604002 | 前牙拔除术 | 1 | 个 | 12 |
1887778 | 330604003 | 前磨牙拔除术 | 1 | 个 | 18 |
1887779 | 330604004 | 磨牙拔除术 | 1 | 个 | 25 |
1887780 | 330604005 | 复杂牙拔除术 | 1 | 个 | 58 |
1887580 | 310403007 | 间接喉镜检查 | 1 | 次 | 11 |
1887853 | 330611001 | 咽后壁脓肿切开引流术 | 1 | 次 | 291 |
1887359 | 210102007 | X线医用材料 | 1 | 次 | 24 |
1887406 | 250203066b | 血浆D-二聚体测定-各种酶法 | 1 | 次 | 85 |
1887486 | 250310054 | 降钙素原检测 | 1 | 次 | 96 |
1887490 | 250402041 | 抗环瓜氨酸肽抗体 | 1 | 次 | 80 |
1887418 | 250302003 | 糖化血红蛋白测定 | 1 | 次 | 24 |
1887659 | 310701018 | 心率变异性分析(24小时) | 1 | 次 | 80 |
1887658 | 310701009 | 心电监测电话传输 | 1 | 次 | 80 |
1887685 | 311201009 | 宫颈注射 | 1 | 次 | 56 |
1887693 | 311201048 | 宫内节育器放置术 | 1 | 次 | 180 |
1887920 | 331303001 | 宫颈息肉切除术 | 1 | 次 | 209 |
1887939 | 331305005 | 外阴良性肿物切除术 | 1 | 次 | 582 |
1887688 | 311201015 | 子宫输卵管通液术 | 1 | 次 | 112 |
1887358 | 210102006 | X线医用材料 | 1 | 次 | 14 |
1887364 | 210300001 | x线计算机体层(ct)平扫 | 1 | 次 | 128 |
1887449 | 250305008 | 血清天门冬酸氨基转移酶测定 | 1 | 次 | 16 |
1887411 | 250301001 | 血清总蛋白测定 | 1 | 次 | 16 |
1887412 | 250301002 | 血清白蛋白测定 | 1 | 次 | 16 |
1887465 | 250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | 1 | 次 | 106 |
1887511 | 250404014a | 血清肿瘤相关物质监测 | 1 | 次 | 144 |
1887502 | 250403078 | 幽门螺杆菌快速检测 | 1 | 次 | 32 |
1887508 | 250404005b | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)化学发光法 | 1 | 次 | 40 |
1887506 | 250404002b | 甲胎蛋白测定(AFP)化学发光法 | 1 | 次 | 28 |
1887470 | 250307006b | 尿微量白蛋白测定 | 1 | 次 | 40 |
1887472 | 250307028b | 血清胱抑素测定 | 1 | 次 | 30 |
1887451 | 250305011a | 血清碱性磷酸酶测定 | 1 | 次 | 3 |
1887450 | 250305009 | 血清-谷氨酰基转氨酶测定 | 1 | 次 | |
1887457 | 250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 1 | 次 | 12.5 |
1887462 | 250306007 | 血清@羟基丁酸脱氢酶测定 | 1 | 次 | 8 |
1887459 | 250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 1 | 次 | |
1887473 | 250308004 | 淀粉酶测定 | 1 | 次 | |
1887427 | 250303013 | 脂蛋白α测定 | 1 | 次 | 20 |
1887469 | 250307005 | 血清尿酸测定 | 1 | 次 | 4 |
1887460 | 250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 1 | 次 | 32 |
1887499 | 250403043 | 抗链球菌溶血素o测定 | 1 | 次 | |
1887500 | 250403050 | 肺炎支原体抗体检测 | 1 | 次 | |
1887471 | 250307011 | 尿酶测定 | 1 | 次 | 待定 |
1887497 | 250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(ANTI_HIV) | 1 | 次 | |
1888080 | 420000005a | 关节陈旧性脱位整复术(手术费) | 1 | 次 | 178 |
1888081 | 420000005b | 髋关节陈旧性手法整复术(手术费) | 1 | 次 | |
1887880 | 331101014 | 肾囊肿切除术(手术费) | 1 | 次 | 1235 |
1887882 | 331102007 | 输尿管切开取石术(手术费) | 1 | 次 | 1260 |
1887886 | 331103004 | 膀胱切开肿瘤烧灼术(手术费) | 1 | 次 | 1019 |
1887892 | 331201002 | 趾骨后前列腺切除术 | 1 | 次 | 1344 |
1887895 | 331202001 | 阴囊坏死扩创术 | 1 | 次 | 437 |
1887906 | 331202011 | 睾丸切除术 | 1 | 437 | |
1887783 | 330604007 | 拔牙创面搔刮术 | 1 | 个 | 12 |
1887726 | 330401001 | 眼睑肿物切除术 | 1 | 次 | 413 |
1887727 | 330401002 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 1 | 次 | 277 |
1887729 | 330401005 | 脸下垂矫正联合眦牙整形术 | 1 | 次 | 1123 |
1887730 | 330401006 | 睑退缩矫正术 | 1 | 次 | 1123 |
1887731 | 330401007 | 睑内翻矫正术 | 1 | 次,一个 | 123 |
1887732 | 330401008 | 睑外翻矫正术 | 1 | 次,一个 | 336 |
1887733 | 330401009 | 睑裂缝合术 | 1 | 次,一个 | 92 |
1887734 | 330403001 | 睑球粘连分离术 | 1 | 次,一个 | 420 |
1887736 | 330403006 | 麦粒肿物切除术 | 1 | 次 | 49 |
1887737 | 330404004 | 角膜拆线 | 1 | 次 | 62 |
1887738 | 330404006 | 角膜深层异物取出术 | 1 | 次 | 364 |
1887739 | 330404007 | 翼状胬肉切除术 | 1 | 次 | 255 |
1887741 | 330404013 | 瞳孔再造术 | 1 | 次 | 933 |
1887753 | 330409005 | 眼球裂伤缝合术 | 1 | 次 | 823 |
1887754 | 330409007 | 眼内容摘除术 | 1 | 次 | 308 |
1887757 | 330501001 | 耳廓软骨膜炎清创术 | 1 | 次 | 364 |
1887758 | 330501002 | 耳道异物取出术 | 1 | 次 | 185 |
1887759 | 330501005 | 耳息肉摘除术 | 1 | 次 | 246 |
1887760 | 330501006 | 耳前瘘管切除术 | 1 | 次 | 370 |
1887763 | 330501012 | 外耳道疖脓肿切开引流术 | 1 | 次 | 62 |
1887765 | 330502001 | 鼓膜直管术 | 1 | 次 | 422 |
1887766 | 330502002 | 鼓膜切开术 | 1 | 次 | 308 |
1887773 | 330601012 | 鼻息肉摘除术 | 1 | 次 | 400 |
1887775 | 330602004 | 鼻窦异物取出术 | 1 | 次 | 655 |
1887850 | 330610001 | 扁桃体切除术 | 1 | 单侧 | 491 |
1887852 | 330610004 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 1 | 次 | 123 |
1887390 | 250102001a | 尿常规检查- | 1 | 次 | 2 |
1888156 | 480000005 | 煎药机煎药 | 1 | 付 | 5 |
1887797 | 330605001 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 1 | 次 | 246 |
1887711 | 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 1 | 次 | 157 |
1887714 | 330100005 | 全身麻醉 | 1 | 次 | 504 |
1887858 | 330804062 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(手术费) | 1 | 次 | 1092 |
1887943 | 331502008 | 神经瘤切除术(手术费) | 1 | 次 | 1260 |
1888000 | 331521008 | 手外伤清创术(手术费) | 1 | 次 | 172 |
1887864 | 331003022 | 阑尾切除术(手术费) | 1 | 次 | 700 |
1887863 | 331003008 | 肠粘连松解术 | 1 | 次 | 1575 |
1887860 | 331002011 | 胃肠穿孔修补术 | 1 | 次 | 1176 |
1887859 | 331001018 | 食管再造术 | 1 | 次 | 3123 |
1888053 | 33900018 | 脾切除术 | 1 | 次 | |
1888052 | 33900017 | 脾修补术 | 1 | 次 | |
1888051 | 33900016 | 脾部分切除术 | 1 | 次 | |
1887855 | 330703012 | 胸壁肿瘤切除术 | 1 | 次 | 1428 |
1887826 | 330608001 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 1 | 次 | 1176 |
1887827 | 330608002 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 1 | 次 | 840 |
1887723 | 330300008 | 甲状腺部分切除术 | 1 | 次 | 1512 |
1887724 | 330300009 | 甲状腺次全切除术 | 1 | 次 | 1512 |
1887722 | 330300002 | 甲状旁腺腺瘤切除术(手术费) | 1 | 次 | 884 |
1887946 | 331503019 | 内生软骨瘤切除术(手术费) | 1 | 次 | 613 |
1887947 | 331503020 | 坐骨结节囊肿摘除术(手术费) | 1 | 次 | 1092 |
1887945 | 3315030008 | 趾骨与坐骨肿瘤切除术 | 1 | 次 | |
1887907 | 331203001 | 附睾切除术 | 1 | 次 | 582 |
1887912 | 331204006 | 阴茎囊肿切除术 | 1 | 次 | 437 |
1887913 | 331204007 | 阴茎部分切除术 | 1 | 次 | 924 |
1887914 | 331204008 | 阴茎全切术 | 1 | 次 | 1092 |
1887915 | 331204014 | 阴茎延长术 | 1 | 次 | 1159 |
1888087 | 420000013 | 中医定向透药疗法 | 1 | 次 | 24 |
1888057 | 340100018 | 电子生物反馈疗法 | 1 | 次 | 23 |
1887501 | 250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 1 | 次 | |
1887403 | 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 1 | 次 | 12 |
1887405 | 250203035 | 凝血时间测定(TT) | 1 | 次 | 11 |
1887404 | 250203025 | 活化部分凝血酶时间测定 | 1 | 次 | 12 |
1887586 | 310501001 | 全口牙病系统检查与治疗设计(口腔) | 1 | 次 | 16 |
1887587 | 310501003 | 牙合力测量检查(口腔) | 1 | 次 | 16 |
1887588 | 310501004 | 咀嚼功能检查(口腔) | 1 | 次 | 20 |
1887590 | 310501010 | 常规面牙合像检查(口腔) | 1 | 次 | 4 |
1887591 | 310501011 | 口腔内镜检查(口腔) | 1 | 次 | 4 |
1887592 | 310502001 | 牙髓活力检查 | 1 | 次 | 16 |
1887593 | 310502002 | 根管长度测量 | 1 | 次 | 8 |
1887595 | 310503002 | 龈沟液量测定 | 1 | 次 | 4 |
1887596 | 310503003 | 咬合动度测定 | 1 | 次 | 12 |
1887598 | 310504001 | 面神经功能主观检测 | 1 | 次 | 24 |
1887599 | 310504003 | 面神经肌电图检查 | 1 | 次 | 40 |
1887600 | 310504004 | 腭咽闭合功能检查 | 1 | 次 | 80 |
1887601 | 310508001 | 光牙合仪检查 | 1 | 次 | 64 |
1887602 | 310508002 | 测色仪检查 | 1 | 次 | 8 |
