2026年郯城卫生院(十里)医疗服务项目、价格及计价标准
|
[ 索 引  号 ]
|
tcwsysl/2026-00006
|
[ 文 号 ]
|
|
[ 发布机构 ]
|
郯城卫生院(十里)
|
|
[ 成文日期 ]
|
2026-04-23
|
[ 公开日期 ]
|
2026-04-23
|
[ 有 效 性 ]
|
有效中
|
2022-12-01
| 计价费用名称 | 单位 | 价格 | 发票 | 是否作废 |
| 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定 | 项 | 64 | 化验费 | 正常 |
| 心电图远程会诊费 | 次 | 9 | 会诊费 | 正常 |
| 尿素 | 项 | 4 | 化验费 | 正常 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 项 | 2.5 | 化验费 | 正常 |
| 总胆红素 | 项 | 3 | 化验费 | 正常 |
| γ-谷氨酰肽酶 | 项 | 2.5 | 化验费 | 正常 |
| 游离脂肪酸 | 项 | 40 | 化验费 | 正常 |
| 葡萄糖 | 项 | 3 | 化验费 | 正常 |
| 混合痔外剥内扎术 | 次 | 630 | 手术费 | 正常 |
| 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 800 | 手术费 | 正常 |
| 直接胆红素 | 项 | 3 | 化验费 | 正常 |
| 高密度脂蛋白 | 项 | 8 | 化验费 | 正常 |
| 小儿头皮静脉输液 | 组 | 7 | 治疗费 | 正常 |
| 静脉输液 | 组 | 6 | 治疗费 | 正常 |
| 精度额 | 次 | 0 | 精度额 | 正常 |
| 打折 | 次 | 0 | 其他费用 | 正常 |
| CT | 次 | 120 | 检查费 | 正常 |
| 材料费 | 次 | 15 | 材料费 | 正常 |
| 彩超 | 次 | 1 | 检查费 | 正常 |
| 拆线 | 次 | 1 | 治疗费 | 正常 |
| 车费 | 次 | 1 | 其他费用 | 正常 |
| 床位费 | 次 | 4 | 床位费 | 正常 |
| 大便常规 | 次 | 5 | 化验费 | 正常 |
| 大换药 | 次 | 1 | 其他费用 | 正常 |
| 胆碱脂酶 | 次 | 15 | 化验费 | 正常 |
| 导尿费 | 次 | 1 | 治疗费 | 正常 |
| 访视费 | 次 | 1 | 其他费用 | 正常 |
| 封闭 | 次 | 1 | 治疗费 | 正常 |
| 腹透 | 次 | 8 | 检查费 | 正常 |
| 肝功 | 次 | 15 | 化验费 | 正常 |
| 化验费 | 次 | 120 | 化验费 | 正常 |
| 换药 | 次 | 1 | 其他费用 | 正常 |
| 精液常规 | 次 | 10 | 化验费 | 正常 |
| 抗链球菌溶血素O测定 | 次 | 23 | 化验费 | 正常 |
| 类风湿因子 | 次 | 8 | 化验费 | 正常 |
| 冷热湿敷 | 次 | 2 | 治疗费 | 正常 |
| 理疗 | 次 | 1 | 理疗费 | 正常 |
| 脑电地形图 | 次 | 40 | 检查费 | 正常 |
| 脑血流图 | 次 | 20 | 检查费 | 正常 |
| 尿常规检查 | 次 | 7 | 化验费 | 正常 |
| 尿淀粉酶 | 次 | 15 | 化验费 | 正常 |
| 拍片 | 次 | 1 | 检查费 | 正常 |
| 拍片14*14 | 次 | 35 | 检查费 | 正常 |
| 拍片8*10 | 次 | 20 | 检查费 | 正常 |
| 皮下注射 | 次 | 1 | 检查费 | 正常 |
| 普通床位费 | 次 | 1 | 床位费 | 正常 |
| 其他 | 次 | 1 | 其他费用 | 正常 |
| 抢救费 | 次 | 1 | 治疗费 | 正常 |
| 清创缝合 | 次 | 1 | 手术费 | 正常 |
| 清洁灌肠 | 次 | 1 | 治疗费 | 正常 |
| 取暖费 | 次 | 1.5 | 其他费用 | 正常 |
| 热敷 | 次 | 1 | 治疗费 | 正常 |
| 筛查费 | 次 | 1 | 其他费用 | 正常 |
| 上消钡餐透视 | 次 | 50 | 检查费 | 正常 |
| 肾功能 | 次 | 20 | 化验费 | 正常 |
| 食管钡餐透视 | 次 | 30 | 检查费 | 正常 |
| 手术材料费 | 次 | 1 | 材料费 | 正常 |
| 手术费 | 次 | 1 | 手术费 | 正常 |
| 特大换药 | 次 | 1 | 其他费用 | 正常 |
| 透视 | 次 | 1 | 检查费 | 正常 |
| 西药费 | 次 | 1 | 西药费 | 正常 |
| 洗胃费 | 次 | 1 | 治疗费 | 正常 |
| 小儿推拿 | 次 | 24 | 治疗费 | 正常 |
| 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 850 | 手术费 | 正常 |
| 复杂性混合痔外剥内扎术 | 次 | 630 | 手术费 | 正常 |
| 血清尿酸测定 | 项 | 3.5 | 化验费 | 正常 |
| 总蛋白 | 项 | 3 | 化验费 | 正常 |
| 载脂蛋白A1 | 项 | 6 | 化验费 | 正常 |
| 载脂蛋白B | 项 | 7 | 化验费 | 正常 |
| 脂蛋白a | 项 | 20 | 化验费 | 正常 |
| 甘油三酯 | 项 | 3 | 化验费 | 正常 |
| 总胆固醇 | 项 | 3 | 化验费 | 正常 |
| 低密度脂蛋白 | 项 | 9 | 化验费 | 正常 |
| 甲床修补术 | 个 | 168 | 手术费 | 正常 |
| 浅表肿物切除术2-5cm | 个 | 126 | 手术费 | 正常 |
| 浅表肿物切除术2cm以下 | 个 | 57 | 手术费 | 正常 |
| 浅表肿物切除术5-10cm | 个 | 420 | 手术费 | 正常 |
| 副流感病毒抗体测定 | 次 | 48 | 化验费 | 正常 |
| 空调降温费 | 天 | 8 | 其他费用 | 正常 |
| 氧气吸入 | 小时 | 2 | 治疗费 | 正常 |
| 中药封包治疗 |
| 180 | 治疗费 | 正常 |
| 中频脉冲电治疗 | 次 | 11 | 理疗费 | 正常 |
| 中医定向透药疗法 | 三个穴位 | 27 | 理疗费 | 正常 |
| 拔罐疗法 | 3罐 | 9 | 理疗费 | 正常 |
| 偏瘫肢体综合训练 | 40分钟 | 38 | 治疗费 | 正常 |
| 刮宫术 | 45分钟 | 224 | 治疗费 | 正常 |
| 宫内节育器放置术 | 45分钟 | 180 | 治疗费 | 正常 |
| 人工流产术 | 45分钟 | 320 | 治疗费 | 正常 |
| 运动疗法 | 45分钟 | 30 | 治疗费 | 正常 |
| 普通针刺 | 次 | 17 | 理疗费 | 正常 |
| 手指点穴 |
| 18 | 治疗费 | 正常 |
| 导尿 | 次 | 15 | 治疗费 | 正常 |
| 耳针 | 单耳 | 17 | 理疗费 | 正常 |
| 穴位注射 | 二个穴位 | 20 | 理疗费 | 正常 |
| 小针刀治疗 | 每部位 | 48 | 治疗费 | 正常 |
| 气压治疗 | 每部位 | 14 | 治疗费 | 正常 |
| 放血疗法 | 二个穴位 | 17 | 理疗费 | 正常 |
| 子午流注开穴 |
| 26 | 治疗费 | 正常 |
| 芒针 |
| 20 | 治疗费 | 正常 |
| 埋针治疗 | 每个穴位 | 13 | 治疗费 | 正常 |
| 等速肌力测定 |
| 20 | 治疗费 | 正常 |
| 火针 | 三个穴位 | 26 | 治疗费 | 正常 |
| 幽门螺杆菌快速检测IgG | 项 | 30 | 化验费 | 正常 |
| 幽门螺杆菌快速检测IgM | 项 | 30 | 化验费 | 正常 |
| 尿微量白蛋白测定化学发光法 | 项 | 40 | 化验费 | 正常 |
| 肌酐测定干化学法 | 项 | 4 | 化验费 | 正常 |
| 体检费 | 次 | 10 | 检查费 | 正常 |
| 一般诊疗费(村级) | 次 | 6 | 诊疗费 | 正常 |
| 小换药 | 次 | 1 | 其他费用 | 正常 |
| 心脏监护 | 次 | 1 | 治疗费 | 正常 |
| 胸腔穿刺 | 次 | 1 | 其他费用 | 正常 |
| 胸透 | 次 | 8 | 检查费 | 正常 |
| 穴位贴敷治疗 | 次 | 9 | 治疗费 | 正常 |
| 血常规 | 次 | 10 | 化验费 | 正常 |
| 红细胞沉降率测定 | 项 | 4 | 化验费 | 正常 |
| 血淀粉酶 | 次 | 15 | 化验费 | 正常 |
| 血气分析 | 次 | 20 | 化验费 | 正常 |
| 血生化 | 次 | 160 | 化验费 | 正常 |
| 血糖 | 次 | 8 | 化验费 | 正常 |
| 血型 | 次 | 5 | 化验费 | 正常 |
| 血脂 | 次 | 20 | 化验费 | 正常 |
| 腰穿 | 次 | 1 | 其他费用 | 正常 |
| 腰封 | 次 | 1 | 治疗费 | 正常 |
| 院外专家会诊 | 次 | 1 | 其他费用 | 正常 |
| 诊疗费 | 次 | 1 | 其他费用 | 正常 |
| 证明费 | 次 | 1 | 其他费用 | 正常 |
| 中草药 | 次 | 1 | 中草药费 | 正常 |
| 中换药 | 次 | 1 | 其他费用 | 正常 |
| 住院费 | 次 | 7 | 床位费 | 正常 |
| 防疫预防接种费 | 次 | 20 | 疫苗费 | 正常 |
| 普通门诊诊查费 | 次 | 1 | 诊查费 | 正常 |
| 急诊诊查费 | 次 | 12 | 诊查费 | 正常 |
| 住院诊查费 | 次 | 17 | 诊查费 | 正常 |
| 普通病房床位费 | 次 | 27 | 床位费 | 正常 |
| 重症监护 | 次 | 3.5 | 护理费 | 正常 |
| Ⅰ级护理 | 次 | 30 | 护理费 | 正常 |
| 二级护理 | 次 | 15 | 护理费 | 正常 |
| Ⅲ级护理 | 次 | 11 | 护理费 | 正常 |
| 大抢救 | 次 | 112 | 治疗费 | 正常 |
| 中抢救 | 次 | 84 | 治疗费 | 正常 |
| 小抢救 | 次 | 56 | 治疗费 | 正常 |
| 麻醉用氧 | 次 | 5.5 | 治疗费 | 正常 |
| 肌肉注射 | 次 | 4 | 治疗费 | 正常 |
| 静脉注射 | 次 | 5 | 治疗费 | 正常 |
| 心内注射 | 次 | 5.5 | 治疗费 | 正常 |
| 皮下注射 | 次 | 1.5 | 治疗费 | 正常 |
| 大清创缝合 | 次 | 90 | 手术费 | 正常 |
| 小清创缝合 | 次 | 45 | 手术费 | 正常 |
| 特大换药 | 次 | 53 | 手术费 | 正常 |
| 大换药 | 次 | 23 | 手术费 | 正常 |
| 中换药 | 次 | 11 | 手术费 | 正常 |
| 小换药 | 次 | 7 | 手术费 | 正常 |
| 鼻饲管置管 | 次 | 7 | 治疗费 | 正常 |
| 胃肠减压 | 次 | 7 | 治疗费 | 正常 |
| 洗胃 | 次 | 33 | 治疗费 | 正常 |
| 一般物理降温 | 次 | 4 | 治疗费 | 正常 |
| 特殊物理降温 | 次 | 5.5 | 治疗费 | 正常 |
| 引流管冲洗 | 次 | 7 | 治疗费 | 正常 |
| 灌肠 | 次 | 11 | 治疗费 | 正常 |
| 清洁灌肠 | 次 | 22 | 治疗费 | 正常 |
| 颅内多普勒血流图 | 次 | 80 | 检查费 | 正常 |
| 体外冲击波碎石(首次) | 次 | 1440 | 治疗费 | 正常 |
| 体外冲击波碎石(第二次) | 次 | 960 | 治疗费 | 正常 |
| 体外冲击波碎石(第三次) | 次 | 720 | 治疗费 | 正常 |
| 普通透视 | 次 | 9 | 检查费 | 正常 |
| 食管钡餐透视 | 次 | 29 | 检查费 | 正常 |
| 牙片 | 次 | 5 | 检查费 | 正常 |
| 数字化摄影(CR) | 次 | 69 | 检查费 | 正常 |
| 单、双层螺旋CT扫描 | 次 | 128 | 检查费 | 正常 |
| B超常规检查 | 次 | 50 | 检查费 | 正常 |
| 浅表组织器官B超检查 | 次 | 20 | 检查费 | 正常 |
| 超声计算机图文报告 | 次 | 16 | 检查费 | 正常 |
| 尿液分析 | 次 | 9 | 化验费 | 正常 |
| 粪便常规 | 次 | 1.5 | 化验费 | 正常 |
| 痰液常规检查 | 次 | 4 | 化验费 | 正常 |
| 脑地形图 | 次 | 79 | 检查费 | 正常 |
| 液氮冷冻治疗 | 次 | 12 | 治疗费 | 正常 |
| 头皮肿物切除术 | 次 | 262 | 手术费 | 正常 |
| 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 168 | 手术费 | 正常 |
| 鼻腔异物取出术 | 次 | 112 | 手术费 | 正常 |
| 手外伤其他手术 | 次 | 1 | 手术费 | 正常 |
| 腕关节韧带修补术 | 次 | 605 | 手术费 | 正常 |
| 指间或掌指关节侧副韧带修补术 | 次 | 549 | 手术费 | 正常 |
| 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 308 | 手术费 | 正常 |
| 屈伸指肌腱吻合术 | 次 | 426 | 手术费 | 正常 |
| 跟腱断裂修补术 | 次 | 672 | 手术费 | 正常 |
| 脓肿切开引流术 | 次 | 84 | 手术费 | 正常 |
| 体表异物取出术 | 次 | 168 | 手术费 | 正常 |
| 浅表肿物切除术10cm以上 | 次 | 823 | 手术费 | 正常 |
| 头皮撕脱清创修复术 | 次 | 823 | 手术费 | 正常 |
| 牵引 | 次 | 17 | 治疗费 | 正常 |
| 中药蒸气浴治疗 | 次 | 40 | 理疗费 | 正常 |
| 腰间盘三维牵引复位术 | 次 | 197 | 理疗费 | 正常 |
| 电针 | 次 | 15 | 理疗费 | 正常 |
| 灸法 | 次 | 26 | 治疗费 | 正常 |
| 落枕推拿治疗 | 次 | 38 | 治疗费 | 正常 |
| 颈椎病推拿治疗 | 次 | 38 | 理疗费 | 正常 |
| 肩周炎推拿治疗 | 次 | 38 | 理疗费 | 正常 |
| 网球肘推拿治疗 | 次 | 24 | 治疗费 | 正常 |
| 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 38 | 理疗费 | 正常 |
| 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 40 | 理疗费 | 正常 |
| 其他推拿治疗 | 次 | 38 | 理疗费 | 正常 |
| 刮痧治疗 | 次 | 26 | 治疗费 | 正常 |
| 同城会诊 | 次 | 112 | 检查费 | 正常 |
| 外埠会诊 | 次 | 168 | 检查费 | 正常 |
| 院内会诊 | 次 | 11 | 检查费 | 正常 |
| 出诊(副高职称以上) | 次 | 22 | 检查费 | 正常 |
| 出诊(中级职称及以下) | 次 | 17 | 检查费 | 正常 |
| 阴道分泌物检查 | 次 | 23 | 化验费 | 正常 |
| 普通视力检查 | 次 | 1 | 诊查费 | 正常 |
| 特殊视力检查 | 次 | 2 | 诊查费 | 正常 |
| 色觉检查 | 次 | 4 | 诊查费 | 正常 |
| 眼压检查 | 次 | 8 | 诊查费 | 正常 |
| 泪道冲洗 | 次 | 4 | 诊查费 | 正常 |
| 裂隙灯下眼底检查 | 次 | 12 | 诊查费 | 正常 |
| 裂隙灯下房角镜检查 | 次 | 16 | 诊查费 | 正常 |
| 眼底检查 | 次 | 8 | 诊查费 | 正常 |
| 冲洗结膜囊 | 次 | 8 | 治疗费 | 正常 |
| 取结膜结石 | 次 | 8 | 治疗费 | 正常 |
| 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 40 | 治疗费 | 正常 |
| 球结膜下注射 | 次 | 12 | 治疗费 | 正常 |
| 角膜异物剔除术 | 次 | 24 | 治疗费 | 正常 |
| 泪小点扩张 | 次 | 8 | 治疗费 | 正常 |
| 泪道探通术 | 次 | 40 | 治疗费 | 正常 |
| 口腔x线一次成像(RVG) | 次 | 8 | 治疗费 | 正常 |
| 氟防龋治疗 | 次 | 8 | 治疗费 | 正常 |
| 牙脱敏治疗 | 次 | 8 | 治疗费 | 正常 |
| 口腔局部冲洗上药 | 次 | 8 | 治疗费 | 正常 |
| 不良修复体拆除 | 次 | 8 | 治疗费 | 正常 |
| 简单充填术 | 次 | 24 | 治疗费 | 正常 |
| 复杂充填术 | 次 | 40 | 治疗费 | 正常 |
| 大生化 | 次 | 160 | 化验费 | 正常 |
| 割治 | 次 | 24 | 治疗费 | 正常 |
| 微针针刺 | 次 | 17 | 治疗费 | 正常 |
| 梅花针 | 次 | 9 | 治疗费 | 正常 |
| 浮针 | 次 | 17 | 治疗费 | 正常 |
| 红外线治疗 | 次 | 7 | 治疗费 | 正常 |
| 疫苗费 | 次 | 1 | 疫苗费 | 正常 |
| 工本费 | 次 | 20 | 其他费用 | 正常 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)-手工定性 | 次 | 4 | 化验费 | 正常 |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)-手工定性 | 次 | 4 | 化验费 | 正常 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)-手工定性 | 次 | 4 | 化验费 | 正常 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)-手工定性 | 次 | 4 | 化验费 | 正常 |
| 复印费 | 次 | 0.5 | 其他费用 | 正常 |
| 一般诊疗费(乡级) | 次 | 8 | 诊疗费 | 正常 |
| 超敏-c反应蛋白 | 次 | 22 | 化验费 | 正常 |
| 阴道灌洗上药 | 次 | 17 | 治疗费 | 正常 |
| 子宫输卵管通液术 | 次 | 112 | 治疗费 | 正常 |
| 液氮冷冻治疗 | 次 | 0 | 治疗费 | 正常 |
| 红光治疗 | 次 | 17 | 理疗费 | 正常 |
| 家庭医生签约服务费 | 次 | 30 | 其他费用 | 正常 |
| 公民健康素养知识调查经费 | 次 | 3000 | 其他费用 | 正常 |
| 尿妊娠实验 | 次 | 5 | 化验费 | 正常 |
| 微波治疗 | 次 | 60 | 治疗费 | 正常 |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 96 | 检查费 | 正常 |
| 糖化血红蛋白测定 | 次 | 24 | 化验费 | 正常 |
| 血清肌酸激酶同工酶质量测定 | 次 | 29 | 化验费 | 正常 |
| 血清肌钙蛋白测定 | 次 | 68 | 化验费 | 正常 |
| 血清肌红蛋白测定 | 次 | 56 | 化验费 | 正常 |
| B型钠尿肽测定 | 次 | 120 | 化验费 | 正常 |
| 血浆D-二聚体测定 | 次 | 77 | 化验费 | 正常 |
| 阴道填塞 | 次 | 34 | 治疗费 | 正常 |
| 宫颈扩张术 | 次 | 64 | 治疗费 | 正常 |
| 外阴脓肿切开术 | 次 | 269 | 治疗费 | 正常 |
| 前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 336 | 治疗费 | 正常 |
| 贴敷疗法 | 次 | 14 | 治疗费 | 正常 |
| 葡萄糖测定(便携式血糖仪) | 次 | 5.5 | 化验费 | 正常 |
| 血细胞分析 | 次 | 15 | 化验费 | 正常 |
| ABO血型鉴定 | 次 | 8 | 化验费 | 正常 |
| 血清总蛋白测定 | 次 | 2.5 | 化验费 | 正常 |
| 血清白蛋白测定 | 次 | 3 | 化验费 | 正常 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 2.5 | 化验费 | 正常 |
| 血清天冬氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 2.5 | 化验费 | 正常 |
| 血清碱性磷酸酶测定 | 次 | 3 | 化验费 | 正常 |
| 血清总胆红素测定 | 次 | 2.5 | 化验费 | 正常 |
| 血清直接胆红素测定 | 次 | 3 | 化验费 | 正常 |
| 血清尿酸测定 | 次 | 3.5 | 化验费 | 正常 |
| 尿素测定 | 次 | 4 | 化验费 | 正常 |
| 肌酐测定 | 次 | 3 | 化验费 | 正常 |
| 葡萄糖测定 | 次 | 4 | 化验费 | 正常 |
| 血清甘油三脂测定 | 次 | 3 | 化验费 | 正常 |
| 血清总胆固醇测定 | 次 | 3 | 化验费 | 正常 |
| 血清高密度脂蛋白测定 | 次 | 8 | 化验费 | 正常 |
| 血清低密度脂蛋白测定 | 次 | 8 | 化验费 | 正常 |
| 健康咨询 | 次 | 3 | 治疗费 | 正常 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)-手工定性 | 次 | 4 | 化验费 | 正常 |
| 微量元素 | 次 | 60 | 化验费 | 正常 |
| 血清碳酸氢盐测定 | 次 | 0 | 检查费 | 正常 |
| hiv监测 | 次 | 16 | 化验费 | 正常 |
| 肺炎支原体 | 次 | 40 | 化验费 | 正常 |
| 医疗废物处置费 | 次 | 5 | 治疗费 | 正常 |
| 瓶口贴 | 次 | 0 | 其他费用 | 正常 |
| 简易病房消毒费 | 次 | 2 | 材料费 | 正常 |
| 静脉采血 | 次 | 3 | 材料费 | 正常 |
| 病房空调调温费 | 次 | 5 | 材料费 | 正常 |
| 心电监护 | 次 | 5 | 其他费用 | 正常 |
| 肠套叠手法复位 | 次 | 224 | 其他费用 | 正常 |
| 肛门直肠测压 | 次 | 80 | 其他费用 | 正常 |
| 肛门镜检查 | 次 | 40 | 其他费用 | 正常 |
| 肛门指检 | 次 | 6 | 其他费用 | 正常 |
| 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术 | 次 | 56 | 其他费用 | 正常 |
| 便秘及腹泻的生物反馈治疗 | 次 | 40 | 其他费用 | 正常 |
| 腹腔穿刺术 | 次 | 34 | 其他费用 | 正常 |
| 小儿包茎气囊导管扩张术 | 次 | 56 | 其他费用 | 正常 |
| 嵌顿包茎手法复位术 | 次 | 78 | 其他费用 | 正常 |
| 鞘膜积液穿刺抽液 | 次 | 64 | 其他费用 | 正常 |
| 手外伤清创术 | 次 | 172 | 手术费 | 正常 |
| 指固有伸肌腱移位功能重建术 | 次 | 616 | 手术费 | 正常 |
| 微量元素(住院) | 次 | 96 | 化验费 | 正常 |
| 手外伤局部转移皮瓣术 | 次 | 616 | 其他费用 | 正常 |
| 环状混合痔切除术 | 次 | 1040 | 手术费 | 正常 |
| 手术扩肛治疗 | 次 | 450 | 手术费 | 正常 |
| 肛周药物注射封闭术 | 次 | 234 | 其他费用 | 正常 |
| 椎管内麻醉 | 次 | 314 | 其他费用 | 正常 |
| 椎管内置管术 | 次 | 67 | 其他费用 | 正常 |
| 复杂性血栓性外痔切除术 | 次 | 400 | 手术费 | 正常 |
| 副乳切除术 | 次 | 336 | 其他费用 | 正常 |
| 口腔颌面软组织清创术 | 次 | 784 | 其他费用 | 正常 |
| 血同型半光氨酸测定 | 次 | 22 | 化验费 | 正常 |
| 丙型肝炎抗体检测 | 次 | 24 | 化验费 | 正常 |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 次 | 30 | 化验费 | 正常 |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定 | 次 | 22 | 化验费 | 正常 |
| 血浆凝血酶原时间测定 | 次 | 12 | 化验费 | 正常 |
| 活化部分凝血酶时间测定 | 次 | 12 | 化验费 | 正常 |
| 凝血酶时间测定 | 次 | 11 | 化验费 | 正常 |
| 血浆纤维蛋白原测定 | 次 | 12 | 化验费 | 正常 |
| 红光治疗 | 次 | 7 | 治疗费 | 正常 |
| 中枢神经特异蛋白(s100β)测定 | 次 | 144 | 化验费 | 正常 |
| 肱二头肌长头腱脱位修复术 | 次 | 784 | 其他费用 | 正常 |
| 膀胱冲洗 | 次 | 15 | 其他费用 | 正常 |
| 膀胱冲洗 | 次 | 0 | 其他费用 | 正常 |
| 肛瘘封堵术 | 次 | 414 | 其他费用 | 正常 |
| 手法牵引复位术(大) | 次 | 112 | 其他费用 | 正常 |
| 石膏固定术(中) | 次 | 112 | 其他费用 | 正常 |
| 麻醉中监测 | 次 | 24 | 其他费用 | 正常 |
| 帽状腱膜下切开引流术 | 次 | 336 | 其他费用 | 正常 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 次 | 25 | 化验费 | 正常 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸测定 | 次 | 28 | 化验费 | 正常 |
| 血清三碘甲状原氨酶 | 次 | 28 | 化验费 | 正常 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 次 | 25 | 化验费 | 正常 |
| 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 24 | 化验费 | 正常 |
| 血清胰岛素测定 | 次 | 38 | 化验费 | 正常 |
| 血清C肽测定 | 次 | 40 | 化验费 | 正常 |
| 足底缺损修复术 | 次 | 560 | 其他费用 | 正常 |
| 烧伤焦痂切开减张术 | 次 | 280 | 其他费用 | 正常 |
| 吻合器 | 次 | 1500 | 其他费用 | 正常 |
| 自体血回收 | 次 | 160 | 治疗费 | 正常 |
| 血液光量子自体血回输治疗 | 次 | 112 | 治疗费 | 正常 |
| 外阴病光照射治疗 | 次 | 8 | 治疗费 | 正常 |
| 后穹隆穿刺术 | 次 | 56 | 治疗费 | 正常 |
| 宫颈注射 | 次 | 56 | 治疗费 | 正常 |
| 宫颈粘连分离术 | 次 | 112 | 治疗费 | 正常 |
| 家庭医生签约服务费 | 次 | 200 | 其他费用 | 正常 |
| 家庭医生签约服务费 | 次 | 99 | 其他费用 | 正常 |
| 中药蒸汽浴治疗 | 次 | 540 | 治疗费 | 正常 |
| 电子生物反馈疗法 | 次 | 23 | 治疗费 | 正常 |
| 电按摩 | 次 | 8 | 治疗费 | 正常 |
| 血栓弹力图实验 | 次 | 136 | 化验费 | 正常 |
| 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 364 | 手术费 | 正常 |
| 纤维蛋白降解产物测定 | 项 | 80 | 化验费 | 正常 |
| α1-微球蛋白 | 次 | 38.5 | 化验费 | 正常 |
| 胱抑素C | 项 | 39 | 化验费 | 正常 |
| 血栓性外痔切除术 | 次 | 360 | 手术费 | 正常 |
| 白蛋白 | 项 | 3 | 化验费 | 正常 |
| 碱性磷酸酶 | 项 | 3 | 化验费 | 正常 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 96 | 检查费 | 正常 |
| 其他推拿治疗延长治疗 | 次 | 64 | 理疗费 | 正常 |
| 煎药机煎药 | 付 | 2.5 | 治疗费 | 正常 |
| 精索静脉瘤切除术 | 次 | 672 | 手术费 | 正常 |
| 等速肌力训练 | 次 | 23 | 治疗费 | 正常 |
| 关节错缝术 | 次 | 108 | 理疗费 | 正常 |
| 中药普通饮片调配 | 剂 | 0.5 | 治疗费 | 正常 |
| 温针 | 五个穴位 | 26 | 理疗费 | 正常 |
| 静脉输液续瓶费 | 次 | 1 | 治疗费 | 正常 |
| 隔物灸法 | 柱 | 26 | 理疗费 | 正常 |
| 新型冠状病毒核酸检测(混合检测) | 次 | 4 | 化验费 | 正常 |
| 新型冠状病毒核酸检测(单人单检) | 次 | 24 | 化验费 | 正常 |
| 乙型流感病毒抗原检测 | 次 | 10 | 化验费 | 正常 |
| 关节粘连传统松解术 | 次 | 135 | 理疗费 | 正常 |
| 游走罐 | 次 | 9 | 理疗费 | 正常 |
| 大关节粘连传统松解术 | 次 | 203 | 理疗费 | 正常 |
| 腹股沟疝修补术 | 次 | 910 | 手术费 | 正常 |
| 艾柱灸 | 柱 | 26 | 理疗费 | 正常 |
| 糖类抗原测定15-3 | 次 | 40 | 化验费 | 正常 |
| 中药硬膏热贴敷治疗 | 次 | 25 | 理疗费 | 正常 |
| 高频电刀 | 次 | 101 | 治疗费 | 正常 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 |
| 80 | 检查费 | 正常 |
| 总前列腺特异性抗原测定 | 次 | 40 | 化验费 | 正常 |
| 中清创缝合 | 次 | 60 | 手术费 | 正常 |
| 裂隙灯检查 | 次 | 8 | 诊查费 | 正常 |
| 宫颈内口探查术 | 次 | 39 | 治疗费 | 正常 |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 次 | 2.5 | 化验费 | 正常 |
| 血氧饱和度监测 | 次 | 4 | 其他费用 | 正常 |
| 神经阻滞麻醉 | 次 | 157 | 手术费 | 正常 |
| 手部皮肤斯托伤修复术 | 次 | 560 | 其他费用 | 正常 |
| 麻醉用氧 | 次 | 5.5 | 其他费用 | 正常 |
| 宫颈粘连分离术 | 次 | 168 | 治疗费 | 正常 |
| 彩色多普勒超声常规检查 | 每部位 | 104 | 检查费 | 正常 |
| 拍片12*15 | 次 | 30 | 检查费 | 正常 |
| 虎口成形术 | 次 | 549 | 手术费 | 正常 |
| 嵌顿包茎松解术 | 次 | 283 | 手术费 | 正常 |
| 泥疗 | 每个部位 | 14 | 理疗费 | 正常 |
| 头皮针 | 次 | 15 | 理疗费 | 正常 |
| 督灸 | 次 | 245 | 理疗费 | 正常 |
| 隔姜灸 | 柱 | 24 | 妇科治疗费 | 正常 |
| 动态血压监测 | 小时 | 8 | 治疗费 | 正常 |
| 甲胎蛋白 | 次 | 28 | 化验费 | 正常 |
| 癌胚抗原 | 次 | 28 | 化验费 | 正常 |
| 急诊观察床床位费 | 次 | 11 | 床位费 | 正常 |
| 直肠肛门特殊治疗 | 次 | 78 | 其他费用 | 正常 |
| 乳腺肿物切除术 | 次 | 616 | 其他费用 | 正常 |
| 糖类抗原测定125 | 次 | 40 | 化验费 | 正常 |
| 糖类抗原测定19-9 | 次 | 40 | 化验费 | 正常 |
| 包皮环切术 | 次 | 419 | 手术费 | 正常 |
| 新型冠状病毒(2019-nCov)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 个 | 4 | 材料费 | 正常 |
