| [ 索 引  号 ] | tanchengjyj/2023-0000026 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县教育和体育局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2023-03-15 | [ 公开日期 ] | 2023-03-15 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
根据《临沂市教育局关于做好2022学年普通高中、中等职业、初中学校学生和班级省级、市级评优工作的通知》(临教函〔2023〕11 号)要求。在学校推荐基础上,经县教育和体育局审核,拟推荐张津铭等61名同学为省级优秀学生、胡雯晴等12名同学为省级优秀学生干部、临沂市电子科技学校2021级电子商务1班等12个班级为省级优秀班集体。现以公示。
公示时间:2023年3月15日至17日。公示期间,如有异议,请向县教育和体育局基础教育科反映,联系电话:6221379。
附件: 1.省级优秀学生拟推荐人选公示名单
2.省级优秀学生干部拟推荐人选公示名单
3.省级优秀班集体拟推荐班级公示名单
郯城县教育和体育局
2023年3月15日
附件1:省级优秀学生拟推荐人选公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 班级或所学专业 |
1 | 张津铭 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2021级电子商务2班 |
2 | 孙宏伟 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级电子商务2班 |
3 | 孙舒畅 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2021级电子商务4班 |
4 | 杜玉雯 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级会计事务1班 |
5 | 邵长猛 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级电子商务5班 |
6 | 李奕轩 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级电子商务3班 |
7 | 岳欣宏 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2021级电子商务6班 |
8 | 刘雅倩 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2020级电子商务4班 |
9 | 徐文倩 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2020级服装设计与工艺1班 |
10 | 李得雨 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2020级服装设计与工艺2班 |
11 | 张淑清 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2020级民族音乐与舞蹈1班 |
12 | 马悦桐 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2020级民族音乐与舞蹈2班 |
13 | 张洪云 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2020级民族音乐与舞蹈5班 |
14 | 田婉如 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级民族音乐与舞蹈2班 |
15 | 张潇月 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2022级民舞音乐与舞蹈1班 |
16 | 张凯娣 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2020级高职学前教育1班 |
17 | 吴书雅 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2020级高职学前教育2班 |
18 | 盛好 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2020级高职学前教育2班 |
19 | 葛晴雯 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级幼儿保育1班 |
20 | 周金笑 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级幼儿保育2班 |
21 | 孙合晴 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级幼儿保育3班 |
22 | 石政蕊 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级幼儿保育4班 |
23 | 邵琳翔 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2021级护理1班 |
24 | 程蕾 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级护理2班 |
25 | 杜孝勤 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级护理3班 |
26 | 吕京泽 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2021级护理4班 |
27 | 杜俊菊 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级护理5班 |
28 | 颜娇娇 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级护理6班 |
29 | 张月月 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级护理8班 |
30 | 李若冰 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级康复技术1班 |
31 | 赵开通 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2021级康复技术1班 |
32 | 高子晗 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级康复技术2班 |
33 | 王雪 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级护理4班 |
34 | 何培友 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级数控技术应用3班 |
35 | 李阳光 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级数控技术应用3班 |
36 | 赵明钰 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2021级汽车运用与维修2班 |
37 | 吴家强 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2021级数控技术应用2班 |
38 | 张子怡 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2021级数控技术应用3班 |
39 | 李子康 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2021级数控技术应用4班 |
40 | 李雨童 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级数控技术应用1班 |
41 | 田皓宇 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级数控技术应用1班 |
42 | 张健 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级机电技术应用1班 |
43 | 杜念斌 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级机电技术应用2班 |
44 | 王问来 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级机电技术应用2班 |
45 | 尹俊杰 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级机电技术应用2班 |
46 | 徐楠楠 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级机电技术应用5班 |
47 | 刘澈 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级机电技术应用5班 |
48 | 刘依新 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2020级药剂2班 |
49 | 袁婉欣 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级药剂2班 |
50 | 邵长开 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2021级药剂3班 |
51 | 景斌 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2020级计算机应用1班 |
52 | 王思雅 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2020级计算机应用1班 |
53 | 张凯翔 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级计算机应用2班 |
54 | 姜文奇 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级计算机应用4班 |
55 | 朱清江 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级计算机应用5班 |
56 | 刘罡 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级计算机应用7班 |
57 | 王梓悦 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级计算机应用1班 |
58 | 英亚东 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2021级计算机应用2班 |
59 | 王前学 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2021级计算机应用3班 |
60 | 刘双雅 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级计算机应用5班 |
61 | 马情情 | 女 | 郯城英才职业中等专业学校 | 2020级计算机应用2班 |
附件2:省级优秀学生干部拟推荐人选公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级或所学专业 |
1 | 胡雯晴 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2020级计算机应用6班 |
2 | 王寒 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2020级电子商务1班 |
3 | 马苏蒙 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级服装设计与工艺 |
4 | 杜蕊 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2020级高职学前教育2班 |
5 | 吴子悦 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级幼儿保育4班 |
6 | 马肖雨 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 21级医学护理系护理七班 |
7 | 薛明泽 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2021级康复技术1班 |
8 | 刘星德 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级数控技术应用1班 |
9 | 王巍颖 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级机电技术应用3班 |
10 | 赵明爽 | 女 | 临沂市电子科技学校 | 2021级药剂1班 |
11 | 张玉琦 | 男 | 临沂市电子科技学校 | 2020级数控技术应用5班 |
12 | 赵旭 | 男 | 郯城英才职业中等专业学校 | 计算机应用 |
附件3:省级优秀班集体拟推荐班级公示名单
序号 | 学校名称 | 班级名称(年级+专业+班级) | 班级人数 |
1 | 临沂市电子科技学校 | 2021级电子商务1班 | 52 |
2 | 临沂市电子科技学校 | 2020级民族音乐与舞蹈5班 | 64 |
3 | 临沂市电子科技学校 | 2020级高职学前教育2班 | 52 |
4 | 临沂市电子科技学校 | 2020级数控技术应用1班 | 46 |
5 | 临沂市电子科技学校 | 2021级数控技术应用2班 | 46 |
6 | 临沂市电子科技学校 | 2020级计算机应用1班 | 52 |
7 | 临沂市电子科技学校 | 2021级计算机应用9班 | 49 |
8 | 临沂市电子科技学校 | 2021级护理3班 | 50 |
9 | 临沂市电子科技学校 | 2020级护理1班 | 49 |
10 | 临沂市电子科技学校 | 2020级机电技术应用8班 | 44 |
11 | 临沂市电子科技学校 | 2020级药剂1班 | 40 |
12 | 临沂市电子科技学校 | 2020级服装设计与工艺1班 | 41 |