无障碍浏览
欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
当前位置: 首页 >> 法定主动公开内容 >> 重点领域 >> 正文
2017年度财政专项扶贫项目汇总表
[ 索  引  号 ] xfpb-17_F/2017-1227002 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县乡村振兴服务中心
[ 成文日期 ] 2017-12-22 [ 公开日期 ] 2017-05-16 [ 有  效  性 ]
2017年度财政专项扶贫项目汇总表
序号 乡镇 贫困村基本情况 项目基本情况 资金投入(万元) 项目预
期成效
(万元)
备注
总户数 总人口数 贫困户数 其中:贫困人口数 项目
名称
受益
户数
受益
人口数
主要内容
1 郯城
街道
大旺村等3个村 52000 200000 1590 2887 艾肯美栗世界游乐设施项目 80 135 购置电动碰碰船10辆、森林小火车1辆、无动力儿童乐园及相关配套设施,用于出租产生收益。 90 8
2 马头镇 南园街 526 2372 8 11 购置景观移动售货木屋 50 66 采购景观移动售货木屋约40个,小木屋材质采用樟子松防腐木 100 9
3 马头镇 科技村 420 1834 11 26 光伏扶贫项目 11 26 建设57.5千瓦光伏发电站,建设地点位于高楼村西南角,占地500㎡ 40 3.5
4 马头镇 南园街 526 2372 8 11 建设停车场项目 13 23 建设停车场1处,位于小吃一条街北侧,约345个车位(5.5m×3m),总面积约5700㎡。 40 3.2
5 马头镇 桑庄村 725 2762 9 15 采摘园儿童游乐场 9 15 采购16座豪华转马1套、游乐碰碰车14辆、海盗船1辆。 40 3.2
6 马头镇 南园街 526 2372 8 11 马头镇南园街戏楼项目 104 163 建设戏楼和茶楼,包括戏楼、戏楼广场、茶楼、茶楼广场、游客服务中心和廊架广场等。 200 20
7 庙山镇 乐泉村等6个村 2714 11148 469 1181 农机购置项目 211 493 通过3家农机合作社,购置秸秆打捆机27台,其中牵引式打捆机24台,玉米秸秆打捆机3台。 220 18.15
8 庙山镇 立朝社区 987 4666 148 283 观光采摘园项目 148 283 建设温室大棚4个(每个大棚具体尺寸为64米×44米,占地5亩)、购置种苗28800株、果树苗2050颗、流转土地60亩、购置有机肥和滴管设施一套 200 16
9 庙山镇 大埠一村 326 1242 23 67 大棚建设项目 23 67 建设温室大棚4个(海洋式冬暖大棚、大棚尺寸为20米×120米),配套基础设施建设 70 5.8
10 庙山镇 马站村 340 1180 11 15 大棚建设项目 11 15 建设温室大棚4个(海洋式冬暖大棚、大棚尺寸为20米×120米),配套基础设施建设 70 5.8
11 归昌乡 朱前村等10个村 3688 13831 270 566 农机购置项目 270 566 通过华雨农机合作社等6家合作社,购置55台牵引式打捆机 430 34.65
12 归昌乡 道西村 397 1563 61 113 建设扶贫车间1处 61 113 建设精准扶贫就业车间1处、配套基础设施建设。车间规格为7m(高)×20m(宽)×40m(长)。 20 2
13 归昌乡 关庙村 6078 21618 265 662 大棚建设项目 265 656 建设冬暖式大棚7个(大棚长95米宽12米),流转土地28亩,配套打井、供电、围栏等附属设施。 80 7.2
14 重坊镇 14897 62357 53 103 中华银杏品种园旅游观光项目 20 47 采购旅游观光车10辆,配套旅游观光路线建设。 50 4
15 泉源乡 泉南村 602 2787 50 124 农机购置项目 50 124 通过泉源乡鼎昌农机合作社购置秸秆打捆机1台 30 3
16 港上镇 集中实施 11445 47264 110 222 山东思泉能源科技有限公司折股分红项目 15 37 资金注入山东思泉能源科技有限公司,折股量化用于贫困户分红,每年收益3万元。 30 3
17 高峰头镇 前茅茨村 350 1300 13 28 建设扶贫车间1处 13 28 建设小香葱加工扶贫车间,材质为钢结构,占地面积832㎡,位于村东南方向。 33.32 2.6
18 杨集镇 高瓦房村等3个村 1254 4688 46 116 大棚建设项目 20 40 建设冬暖式温室大棚2座(大棚长135米宽12米),流转土地12亩,配套大棚房屋2套。
30 5
19 红花镇 固疃村 548 2104 49 59 购置移动售货木屋项目 12 16 购置移动售货木屋10个,用于出租产生收益 30 2.4
20 花园乡 刘湖村 7520 31659 170 305 建设扶贫车间1处 50 97 建设1200平方(8米高,51米长,27米宽)的木材加工车间1处 30 3
合计 11 20 105869 419119 3372 6805 1436 3010 1833.32 159.5
  
扫一扫在手机打开当前页