欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
[ 索 引  号 ] | tanchengwjj/2018-0000015 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县发展和改革局 | |
---|---|---|---|---|---|
[ 成文日期 ] | 2018-09-17 | [ 公开日期 ] | 2018-09-17 | [ 有 效 性 ] |
2018年郯城县涉企行政事业性收费项目标准目录(2018.05) | ||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 单位 | 标准 | 收费文件依据 | 备注 |
一 | 公 安 | |||||
1.证照费 | ||||||
(1)机动车号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号,鲁价费发[2005]53号 | |||||
①号牌(含临时) | ||||||
汽车 | 每副 | 反光100元,不反光80元 | ||||
挂车 | 每面 | 反光50元,不反光30元 | ||||
三轮汽车、低速货车 | 每副 | 反光40元,不反光25元 | ||||
摩托车 | 每副 | 反光70元,不反光50元 | ||||
临时号牌 | 每张 | 5元 | ||||
机动车放大号 | 每车 | 机动车放大号60元,重新喷放大号40元 | ||||
②号牌专用固封装置 | 每个 | 1元(单独补发) | ||||
③号牌架 | 每只 | 铁质5元,铝合金每只10元(含安装费) | 自愿 | |||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号,鲁价费发[2005]53号,发改价格[2017]1186号 | |||||
① 机动车行驶证工本费 | 每本 | 10元 | ||||
②机动车登记证书工本费 | 每证 | 10元 | ||||
③驾驶证工本费 | 每证 | 10元 | ||||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 发改价格[2008]1575号 | |||||
①临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 每证 | 10元 | 发改价格[2017]1186号 | |||
②临时机动车驾驶许可工本费 | 每证 | 10元 | ||||
二 | 国土资源 | |||||
2.土地复垦费 | 见文件 | 《土地管理法》,山东省实施《土地管理法》办法,鲁国土资发[2007]132号,临国土资发[2009]134号,鲁财综[2014]75号 | 2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 | |||
3.土地闲置费 | 未动工开发满一年的,按出让或划拨土地价款的20%征缴;未动工开发满两年的,无偿收回国有建设用地使用权。 | 《土地管理法》,山东省实施《土地管理法》办法,鲁财综[2010]67号,鲁财综[2014]75号,国土资源部令第53号 | 2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 | |||
▲ | 4.不动产登记费 | 财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | 具体征收范围及收费优惠减免政策详见文件 | |||
(1)不动产登记费 | ||||||
①住宅类不动产登记收费 | 每件 | 80元 | ||||
②非住宅类不动产登记收费 | 每件 | 550元 | ||||
⑵不动产登记证工本费 | 每证 | 核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 | ||||
5.耕地开垦费 | 《土地管理法》,山东省实施《土地管理法》办法,鲁财综[2014]75号 | 2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 | ||||
⑴基本农田的 | 每亩 | 按被占用耕地前3年平均年产值的10至12倍缴纳 | ||||
⑵一般耕地 | 每亩 | 按被占用耕地前3年平均年产值的8至10倍缴纳 | ||||
三 | 住房城乡 建设 | |||||
6.城市污水处理费 | 每立方米 | 居民0.85元,非居民1.2元。 | 郯价字[2016]41号 | 限事业单位征收 | ||
7.城市道路占用挖掘费 | ||||||
⑴道路挖掘修复费 | 见文件 | 鲁建城字[2015]32号 | 政策性加收项目详见文件 | |||
⑵城市道路占道费(施工占道) | 每平方米每昼夜 | 占人行道0.3元,占用车行道0.5元 | 鲁价涉发[1994]185号 | 交纳道路挖掘费的施工工程,不再交占道费 | ||
四 | 交通运输 | |||||
8.车辆通行费(限于政府还贷) | 见文件 | 鲁价费发[2006]43号,鲁价费发[2007]82号 | ||||
五 | 水 利 | |||||
9.水土保持补偿费 | 见文件 | 发改价格[2017]1186号,鲁价费发〔2017〕58号 | ||||
▲ | 10.渔业资源增殖保护费 | 见文件 | 财综[2012]97号,[1992]价费字452号,鲁渔管字[1989]第5号,鲁价费发[2010]18号,鲁财综[2014]75号 | |||
六 | 人防办 | |||||
11.防空地下室易地建设费 | 鲁价费发[2006]220号,临价费发[2007]108号,鲁财综[2014]75号,鲁价费发[2016]125号,临价费发[2016]134号,临财非税[2017]1号 | 减免政策详见文件 | ||||
⑴6级以上 | 每平方米 | 2000元 | ||||
⑵6B级 | 每平方米 | 600元 | ||||
七 | 法 院 | |||||
12.诉讼费 | 见文件 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),鲁高法[2007]53号 | ||||
八 | 质 监 | |||||
13.特种设备检验检测费 | 见文件 | 鲁财综[2009]85号,鲁价费发[2009]195号,鲁价费函[2017]43号 | ||||
注:标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 |