欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
[ 索 引  号 ] | 0202-09_Z/2018-0521003 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县发展和改革局 | |
---|---|---|---|---|---|
[ 成文日期 ] | 2018-05-21 | [ 公开日期 ] | 2018-05-21 | [ 有 效 性 ] |
2018年郯城县行政事业性收费项目标准目录(2018.05) | ||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 单位 | 标准 | 收费文件依据 | 备注 |
一 | 教 育 | |||||
1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 鲁价费发[2015]81号 临价费发[2015]122号 |
无财政拨款的公立幼儿园收费标准,可在相应类别幼儿园收费标准基础上上浮30%内确定。 | ||||
⑴省实验示范类保教费 | 每生每月 | 市内五区380元 | 省十佳可上浮最高15% | |||
⑵市级一类保教费 | 每生每月 | 市内五区320元 | 市十佳可上浮最高10% | |||
⑶市级二类保教费 | 每生每月 | 市内五区260元 | ||||
⑷市级三类保教费 | 每生每月 | 市内五区200元 | ||||
(5)三类以下保教费 | 每生每月 | 140元 | 郯价费发(2016)5号 | |||
(6)托班(0-3岁) | 每生每月 | 可在全日制基础上上浮20% | ||||
(7) 半日制 | 每生每月 | 按全日制标准的60%收费 | ||||
2.普通高中学费、住宿费 | ||||||
⑴学费 | ||||||
①普通高中学费 | 每生每学期 | 省重点(含省规范化)800元,城市高中500元,农村高中300元 | 鲁政办发[2000] 69号 | |||
②中外合作办学学费 | 报市物价、财政、教育部门审批 | 鲁价费发[2015]93号 | ||||
⑵住宿费 | 每生每学期 | 城市普通宿舍70元,农村普通宿舍50元,公寓标准另行报批 | 鲁政办发[2000] 69号 鲁价费发[2001]311号 |
|||
3.中等职业学校住宿费 | 鲁政办发[2000]69号 | |||||
⑴职业高中 | 每生每学期 | 城市普通宿舍70元,农村普通宿舍50元 | 鲁政办发[2000]69号 | |||
⑵职业中专、普通中专和技工学校 | 每生每学年 | 普通宿舍最高500元,公寓A类600元、B类800元、C类1000元、D类1200元 | 鲁价费发[2011]64号 | B类(含)以下学生公寓房间数不得少于25% | ||
4.高等学校(含科研院所、党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | ||||||
(一)高等学校学费 | ||||||
⑴普通本专科学费 | 鲁政办发[2000]68号,鲁价费发[2006]72号,鲁价费发[2013]136号,鲁价费发[2016]89号 | |||||
①文史类 | 每生每学年 | 4000 | 鲁价费发[2016]89号 | 包括文学类、外语类、哲学类、法学类、历史学类、教育学类 | ||
②理工农类 | 每生每学年 | 4500 | 鲁价费发[2016]89号 | 包括理学类、工学类、农学类、农学类、经济学类、管理学类、教育学中的体育学类 | ||
③医学类 | 每生每学年 | 5400 | 鲁价费发[2016]89号 | 医学类、药学类、护理学类、医学技术类 | ||
④艺术类 | 每生每学年 | |||||
a.非艺术院校 | 每生每学年 | 美术学、设计学、音乐表演、导演类8000元,管理、理论类6000元 | 鲁价费发[2016]89号 | |||
b.艺术院校 | 每生每学年 | 8000元 | 鲁政办发[2000]68号 | |||
⑤体育院校体育专业 | 每生每学年 | 4800元 | 鲁政办发[2000]68号 | |||
⑵高职学费 | 每生每学年 | 理工农医专业5000元,文法财经专业4800元,艺术专业7000元 | 鲁政办发[2000]68号,鲁价费发[2001]219号,鲁价费发[2013]136号 | |||
⑶校企业合作办学 | 报省物价、财政、教育部门备案 | 鲁价费发[2015]46号 | ||||
⑷自费来华留学生学费 | 教外来[1998]7号 | |||||
①文科类专业 | 每生每学年 | 本科大学生14000-26000元 | 专科生和普通进修生比照本科生标准收费 | |||
②理工类 | 每生每学年 | 比照文科类上浮10%-30% | ||||
③医学、艺术、体育类 | 每生每学年 | 比照文科类上浮50%-100% | ||||
(5)“五年一贯制”学生收费 | 见文件 | 鲁价费发[2001]219号 | ||||
(6)研究生学费 | 鲁价费发[2016]86号 | 非全日制研究生学费标准由高校自主确定 | ||||
①全日制学术型研究生 | 每生每学年 | 硕士不超过8000元,博士不超过10000元 | ||||
②全日制专业型研究生 | 每生每学年 | 省属高校硕士不超过10000元、博士不超过13000元;“211”、“985”工程建设高校硕士、博士不超过16000元 | MBA、MEM、MPA、MPAcc专业学位研究生学费标准由高校自主合理确定 | |||
(二)高等学校住宿费 | ||||||
⑴普通宿舍 | 每生每学年 | 500元 | 鲁价费发[2011]64号 | |||
⑵大中专学生公寓 | 每生每学年 | A类600元、B类800元、C类1000元、D类1200元 | 鲁价费发[2011]64号 | 1、B类(含)以下学生公寓房间数不得少于25%;2、达不到A类公寓条件的宿舍收费标准不超过500元/生.学年 | ||
⑶自费来华留学生 | 教外来[1998]7号 | |||||
①双人间 | 每床位每天 | 最高32元人民币 | 不带单独卫生盥洗设备 | |||
②单独住一间 | 按两个床位标准收费 | |||||
③增加房间设备和改善住宿条件 | 可适当提高标准,但最高不得超过普通宿舍2.5倍 | |||||
(三)函大、电大、夜大及短训班培训费 | 见文件 | 教财[1992]42号,[1992]价费字367号,鲁价费发[2003]85号 | ||||
5.中小学住宿费(城市) | 每生每学期 | 70元 | 鲁政办发[2000]69号,鲁教监字[2008]5号 | |||
二 | 公 安 | |||||
6.证照费 | ||||||
⑴外国人证件费 | ||||||
①居留许可 | 每人 | 有效期不满1年的400元,有效期1年至3年内800元,有效期3年至5年1000元,增加偕行人,每增加1人按上述相应标准收费;减少偕行人,收费标准为每人次200元;变更的,收费标准为每次200元 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号,鲁财综〔2004〕108号 | |||
②永久居留申请 | 每人 | 1500元 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||
③永久居留证 | 每证 | 核发300元,期满换发或补发300元,丢失补领或损坏换领600元 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||
④出入境证 | 每证 | 100元 | 公通字[1996]89号 | |||
⑤旅行证(含延期) | 50元 | 公通字[1996]89号 | ||||
⑵公民出入境证件费 | ||||||
①因私护照(含加页、合订、加注、延期) | 每本 | 160元,丢失补发160元,加页、合订、加注、延期每项次20元 | [1993]价费字164号,计价格[2000]293号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2017]1186号 | |||
②出入境通行证 | 每证 | 一次有效15元、二次有效50元、多次有效80元 | 鲁财综[2008]50号,[1993]价费字164号,发改价格[2017]1186号 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 前往港澳通行证工本费40元/证,往来港澳通行证工本费80元/证,延期、加注20元/项次,内地居民因私赴港签注收费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,长期(三年)多次有效签注每件240元。一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元 | 计价格[2002]1097号,发改价格[2005]77号,发改价格[2017]1186号 | ||||
④台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 见文件 | 发改价格[2004]334号,发改价格[2011]1389号,发改价格[2017]1186号 | ||||
⑤台湾同胞定居证 | 每证 | 8元 | 发改价格[2017]1186号 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 电子通行证80元/证,一次有效通行证15元/证,一次有效签注每件15元,多次有效签注每件80元 | 发改价格[2017]1186号 | ||||
⑶户籍管理有关证件收费 | ||||||
①户口簿 | 每本 | 丢失、损坏补办居民户口簿的,每本10元;丢失、损坏补办集体户口簿的,城镇每本40元,农村每本30元 | 鲁价费发[2006]231号,财综[2012]97号,鲁价费函〔2018〕6号 | 对居民新立户(包括分户另立户、迁入新立户)等首次申领居民户口簿的,免征工本费 | ||
②户口迁移证件 | 每张 | 丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、户口准迁证的,每张5元 | 鲁价费发[2006]231号,财综[2012]97号,鲁价费函〔2018〕6号 | |||
⑷居民身份证工本费 | 发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,鲁价费发[2005]161号,财综[2007]34号,鲁政办字[2013]110号,财税〔2018〕37号 | |||||
①居民身份证换领二代证 | 元/证 | 20元 | 首次申领自2018年4月1日起免除工本费 | |||
②居民身份证遗失补领、损坏换领二代证 | 元/证 | 40元 | ||||
③办理临时第二代居民身份证(办理乘机临时身份证) | 元/证 | 10元 | ||||
⑸机动车号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号,鲁价费发[2005]53号 | |||||
①号牌(含临时) | ||||||
汽车 | 每副 | 反光100元,不反光80元 | ||||
挂车 | 每面 | 反光50元,不反光30元 | ||||
三轮汽车、低速货车 | 每副 | 反光40元,不反光25元 | ||||
摩托车 | 每副 | 反光70元,不反光50元 | ||||
临时号牌 | 每张 | 5元 | ||||
机动车放大号 | 每车 | 机动车放大号60元,重新喷放大号40元 | ||||
②号牌专用固封装置 | 每个 | 1元(单独补发) | ||||
③号牌架 | 每只 | 铁质5元,铝合金每只10元(含安装费) | 自愿 | |||
⑹机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号,鲁价费发[2005]53号,发改价格[2017]1186号 | |||||
① 机动车行驶证工本费 | 每本 | 10元 | ||||
②机动车登记证书工本费 | 每证 | 10元 | ||||
③驾驶证工本费 | 每证 | 10元 | ||||
⑺ 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 发改价格[2008]1575号 | |||||
①临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 每证 | 10元 | 发改价格[2017]1186号 | |||
②临时机动车驾驶许可工本费 | 每证 | 10元 | ||||
7.外国人签证费 | 见文件 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | ||||
8.中国国籍申请手续费(含证书费) | 国籍申请手续费50元,加入、退出或恢复中国国籍证书200元 | 公通字[1996]89号,公通字[2000]99号 | ||||
9.机动车驾驶员安全教育培训费 | 每人每期 | 190元 | 鲁价费函[2016]94号 | 对驾驶证一个记分周期内满12分的机动车驾驶人进行道路交通安全教育 | ||
三 | 民 政 | |||||
10.殡葬收费 | 临价费发〔2018〕14号,临政办发[2017]19号,郯价字(2018)2号 | 自2017年8月1日起,在全市范围内免除遗体接送、存放、火化、骨灰寄存及骨灰盒等殡葬服务费用,具体政策详见文件。 | ||||
四 | 人 社 | |||||
11.机关事业单位人员录用考试报名考务费 | 鲁价涉发[1995]300号,鲁价费发[2004]56号,鲁财综[2007]111号,鲁政办字[2013]110号,鲁价费函[2016]2号 | |||||
⑴机关事业单位人员录用考试报名考务费 | 每人 | 笔试每科40元,面试每场70元 | ||||
(2)机关事业单位技术工人等级考核 | 见文件 | 鲁价涉发[1995]300号 | ||||
12.专业技术职务评审费 | 鲁价费发[2016]4号 | |||||
⑴初级专业技术职务资格 | 每人 | 100元 | ||||
⑵中级专业技术职务资格 | 每人 | 160元 | ||||
⑶高级专业技术职务资格 | 每人 | 360元 | ||||
五 | 国土资源 | |||||
13.土地复垦费 | 见文件 | 《土地管理法》,山东省实施《土地管理法》办法,鲁国土资发[2007]132号,临国土资发[2009]134号,鲁财综[2014]75号 | 2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 | |||
14.土地闲置费 | 未动工开发满一年的,按出让或划拨土地价款的20%征缴;未动工开发满两年的,无偿收回国有建设用地使用权。 | 《土地管理法》,山东省实施《土地管理法》办法,鲁财综[2010]67号,鲁财综[2014]75号,国土资源部令第53号 | 2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 | |||
▲ | 15.不动产登记费 | 财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | 具体征收范围及收费优惠减免政策详见文件 | |||
(1)不动产登记费 | ||||||
①住宅类不动产登记收费 | 每件 | 80元 | ||||
②非住宅类不动产登记收费 | 每件 | 550元 | ||||
⑵不动产登记证工本费 | 每证 | 核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元 | ||||
16.耕地开垦费 | 《土地管理法》,山东省实施《土地管理法》办法,鲁财综[2014]75号 | 2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 | ||||
⑴基本农田 | 每亩 | 按被占用耕地前3年平均年产值的10至12倍缴纳 | ||||
⑵一般耕地 | 每亩 | 按被占用耕地前3年平均年产值的8至10倍缴纳 | ||||
六 | 住房城乡 建设 | |||||
17.城市污水处理费 | 每立方米 | 居民0.85元,非居民1.2元。 | 郯价字[2016]41号 | 限事业单位征收 | ||
18.城市道路占用挖掘费 | ||||||
⑴道路挖掘修复费 | 鲁建城字[2015]32号 | 政策性加收项目详见文件 | ||||
①主次干路沥青路面 | 每平方米 | 560元 | ||||
②支路与非机动车道 | 每平方米 | 450元 | ||||
③条(料)石路面 | 每平方米 | 500元 | ||||
④彩色沥青路面 | 每平方米 | 580元 | ||||
⑤水泥混凝土路面 | 每平方米 | 500元 | ||||
⑥彩色方砖 | 每平方米 | 240元 | ||||
⑦人行步道方砖 | 每平方米 | 220元 | ||||
⑧砂石路面 | 每平方米 | 100元 | ||||
⑵城市道路占道费(施工占道) | 每平方米每昼夜 | 占人行道0.3元,占用车行道0.5元 | 鲁价涉发[1994]185号 | 交纳道路挖掘费的施工工程,不再交占道费 | ||
七 | 交通运输 | |||||
19.车辆通行费(限于政府还贷) | 见文件 | 鲁价费发[2006]43号,鲁价费发[2007]82号,鲁交财[2017]83号 | ||||
20.公路设施损坏赔偿费 | 鲁价综发[2016]58号 | |||||
八 | 工业和 信息化 | |||||
21.无线电频率占用费 | 见文件 | 发改价格[2017]1186号 | ||||
九 | 水 利 | |||||
22.水土保持补偿费 | 见文件 | 发改价格[2017]1186号,鲁价费发[2017]58号 | ||||
十 | 渔 业 | |||||
▲ | 23.渔业资源增殖保护费 | 见文件 | 财综[2012]97号,[1992]价费字452号,鲁渔管字[1989]第5号,鲁价费发[2010]18号,鲁财综[2014]75号 | |||
十一 | 卫生计生 | |||||
24.预防接种服务费 | 每剂次 | 接种第二类疫苗时,可以收取服务费和耗材费,总计收费标准为22元/剂次 | 鲁价格二发〔2017〕11号 | 接种单位提供第一类疫苗接种服务不得收费 | ||
25.鉴定费 | ||||||
(1)医疗事故鉴定费 | 每例 | 2500元(市级鉴定委员会鉴定) | 鲁价费函[2016]93号 | 根据国家规定,经鉴定属于医疗事故的,鉴定费由医疗单位承担;不属于医疗事故的,由提出鉴定申请的一方承担 | ||
(2)职业病诊断鉴定 | 财税[2016]44号,发改价格[2016]488号 | |||||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 每例 | 3500元 | 发改价格[2008]3295号,鲁价费发[2013]29号 | |||
26.社会抚养费 | 见文件 | 社会抚养费征收管理办法(国务院令第357号),山东省人口与计划生育条例 |
||||
十二 | 人防办 | |||||
27.防空地下室易地建设费 | 鲁价费发[2006]220号,临价费发[2007]108号,鲁财综[2014]75号,鲁价费发[2016]125号,临价费发[2016]134号, 鲁财综[2016]73号, 临财非税[2017]1号 |
减免政策详见文件 | ||||
⑴6级以上 | 每平方米 | 2000元 | ||||
⑵6B级 | 每平方米 | 600元 | ||||
十三 | 法 院 | |||||
28.诉讼费 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),鲁高法[2007]53号 | |||||
⑴案件受理费 | ||||||
①财产案件 | 不超过1万元的,每件交纳50元;1-10万元部分按2.5%;10-20万部分按2%;20-50万部分按1.5%;50-100万部分按1%;100-200万部分按0.9%;200-500万部分按0.8%;500-1000万部分按0.7%;1000-2000万部分按0.6%;超过2000万部分按0.5% | |||||
②离婚案件 | 每件 | 不涉及财产的离婚案件按50元收费,涉及财产不超过20万元的案件按300元收费,涉及财产超过20万元的部分按0.5%收费 | ||||
③侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 每件 | 按500元交纳;涉及损害的,赔偿金额5万至10万元的,按1%交纳,超过10万元的,按0.5%交纳 | ||||
④其他非财产案件 | 每件 | 100元 | ||||
⑤知识产权民事案件 | 每件 | 1000元,有争议金额的,按财产案件 | ||||
⑥劳动争议案件 | 每件 | 10元 | ||||
⑦行政案件 | 每件 | 商标、专利、海事100元,其他50元 | ||||
⑻管辖权异议案件 | 每件 | 异议不成立的100元 | ||||
⑵申请费 | 详见文件 | |||||
①申请执行没有执行金额或价款的 | 每件 | 50-500元 | 根据案件情况 | |||
②申请执行有金额的 | 每件 | 执行金额或者价额不超过1万元的,每件交纳50元;超过1万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;超过50万元至500万元的部分,按照1%交纳;超过500万元至1000万元的部分,按照0.5%交纳;超过1000万元的部分,按照0.1%交纳 | ||||
③申请保全 | 每件 | 财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的,每件交纳30元;超过1000元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。但是,当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元 | ||||
④依法申请支付令的 | 每件 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | ||||
⑤依法申请公示催告的 | 每件 | 100元 | ||||
⑥申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力的 | 每件 | 400元 | ||||
⑦破产案件 | 按照财产案件受理费标准减半交纳,但是,最高不超过30万元 | |||||
十四 | 质监 | |||||
29.特种设备检验检测费 | 鲁财综[2009]85号,鲁价费发[2009]195号,鲁价费函[2017]43号 | |||||
⑴锅炉检验 | 见文件 | 鲁价费函[2017]43号 | ||||
⑵压力容器检验 | 见文件 | 鲁价费函[2017]43号 | ||||
其中车载气瓶检验 | 每只 | 检验费180元、拆装费20元 | 临价费发[2017]72号 | |||
⑶压力管道检验 | 见文件 | 鲁价费函[2017]43号 | ||||
⑷进出口特种设备制造监督检验 | 见文件 | 鲁价费函[2017]43号 | ||||
⑸安全阀校验 | 见文件 | 鲁价费函[2017]43号 | ||||
⑹电梯定期检验 | 见文件 | 鲁价费函[2017]43号 | 电梯检验周期一年一次 | |||
⑺起重机械检验 | 见文件 | 鲁价费函[2017]43号 | ||||
⑻客运索道定期检验 | 见文件 | 鲁价费函[2017]43号 | ||||
⑼大型游乐设施定期检验 | 见文件 | 鲁价费函[2017]43号 | ||||
⑽场(厂)内专用机动车辆定期检验 | 每辆 | 100元,载重大于等于5吨的加收50%,有小型起重装置的加收1倍 | 鲁价费函[2017]43号 | |||
⑾特种设备检测 | 见文件 | 鲁价费函[2017]43号 | ||||
十五 | 食品药品 监督 | |||||
▲ | 30.药品注册费 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,鲁价费函[2016]13号 | ||||
(1)补充申请注册费 | 见文件 | |||||
(2)再注册费 | 见文件 | |||||
(3)加急费 | 见文件 | |||||
▲ | 31.医疗器械产品注册费 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,鲁价费函[2016]13号 | ||||
(1)首次注册费 | 见文件 | |||||
(2)变更注册费 | 见文件 | |||||
(3)延续注册费 | 见文件 | |||||
(4)加急费 | 见文件 | |||||
十六 | 仲裁委 | |||||
32.仲裁收费 | 国办发[1995]44号,鲁价费函[2004]103号 | |||||
⑴案件受理费 | 鲁价费发[2016]120号 | |||||
①1000(含)元以下部分 | 每件 | 50元 | ||||
②1000-50000元(含)部分 | 每件 | 争议金额的4% | ||||
③50000-100000元(含)部分 | 每件 | 争议金额的3.5% | ||||
④100000-200000元(含)部分 | 每件 | 争议金额的2.5% | ||||
⑤200000-500000元(含)部分 | 每件 | 争议金额的1.5% | ||||
⑥500000-1000000元(含)部分 | 每件 | 争议金额的0.8% | ||||
⑦1000000元以上部分 | 每件 | 争议金额的0.4% | ||||
⑵案件处理费 | 见文件 | 国办发[1995]44号 | ||||
十七 | 各有关 部 门 |
|||||
33.考试考务费 | 详见附件《2018年临沂市考试考务费目录》 | |||||
十八 | 老年大学 | |||||
34.老年大学学费 | 40元 | 郯价字(2016)23号 | ||||
注:标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 |