欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
| [ 索 引  号 ] | tancheng104/2026-00046 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县教育和体育局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2026-06-05 | [ 公开日期 ] | 2026-06-05 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
序号 | 抽查事项名称 | 事项类别 | 抽查方式 | 抽查对象范围 | 抽查部门 | 抽查比例 | 抽查频次 | 抽查时间 |
实施层级 | ||||||||
1 | 对学校招生、办学情况的检查 | 一般事项 | 现场 | 中小学 | 县教体局 | 5% | 抽查频次根据监管需要确定 | 6月-12月 |
县级 | ||||||||
2 | 对学校采光照明情况的检查 | 一般事项 | 现场 | 中小学 | 县教体局 | 5% | 2次 | 6月-12月 |
县级 |