| [ 索 引  号 ] | tancheng113/20260806-00005 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县住房和城乡建设局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2026-08-06 | [ 公开日期 ] | 2026-08-06 | [ 有 效 性 ] |
市场主体名称 | 郯城九相湖建设项目管理有限公司 | |||||
市场主体注册号或 | 统一社会信用代码91371322MA3M4X5W8T | 法定代表人 (负责人、经营者) | 倪东 | |||
主体类型 | 内资 | 联系电话 | ||||
经营范围 | ||||||
住所 (经营场所) | 山东省临沂市郯城县北环路57号 | |||||
检查大类 | 检查项目 | 检查结果 (请填写检查结果序号) | 检查人员 | |||
对注册造价工程师执业资格制度落实情况的检查 | 检查证书和执业印章是否在有效期内;对其权利和义务的落实情况进行检查;检查劳动合同及缴纳社会保险的清单,并核查是否存在“挂靠”注册的行为;检查其执业业绩,核查其执业行为是否规范 | 未发现问题 | 田福祥;徐丽 | |||
对各类工程造价 计价活动的监督 检查 | 工程造价计价行为是否符合国家法律、法规、规章及有关计价政策;是否符合国家标准《建设工程工程量清单计价规范》相关规定及山东省建设主管部门颁发的有关计价依据和管理办法 | 未发现问题 | 田福祥;徐丽 | |||
对工程造价咨询 企业执业情况的 监督检查 | 企业及企业中专职专业人员执业行为;工程造价咨询成果质量等 | 未发现问题 | 田福祥;徐丽 | |||
工程造价咨询企业执业行为及成果质量等 。 | 未发现问题 | 田福祥;徐丽 | ||||
其他违法行为 | ||||||
备注 | ||||||
检查人:田福祥 徐丽 法定代表人(负责人、经营者)签字(或加盖公章): 附件:检查结果对应表 | 检查日期:2026.7.28 | |||||
检查结果对应表 | |
序号 | 检查结果 |
1 | 未发现问题; |
2 | 未按规定公示应当公示的信息; |
3 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系; |
4 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
5 | 不配合检查情节严重 |
6 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
7 | 发现问题,待后续调查处理 |
8 | 已完成注销登记/歇业登记/被撤销设立登记/被吊销营业执照 |
9 | 合格 |
10 | 不合格 |
11 | 其他情况 |
“双随机、 一公开”抽查告知书
郯城九相湖建设项目管理有限公司:
根据《企业信息公示暂行条例》《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、 一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号)、《山东省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、 一公开”监管的实施意见》(鲁政发〔2019〕10号),郯城县住房和城乡建设局 单位现开展2026年度“双随机、 一公开”检查,根据随机抽取结果,你单位被列入本次抽查企业名单。
定于2026年7月21日至2026年8月21日期间,对你单位进行行政执法检查,现将检查内容有关事项告知如下
检查人员:田福祥,徐丽
联系方式:13665391616
检查方式:现场检查
检查内容: 检查证书和执业印章是否在有效期内;对其权利和义务的落实情况进行检查;检查劳动合同及缴纳社会保险的清单,并核查是否存在“挂靠”注册的行为;检查其执业业绩,核查其执业行为是否规范;工程造价计价行为是否符合国家法律、法规、规章及有关计价政策;是否符合国家标准《建设工程工程量清单计价规范》相关规定及山东省建设主管部门颁发的有关计价依据和管理办法;企业及企业中专职专业人员执业行为;工程造价咨询成果质量等;工程造价咨询企业执业行为及成果质量等。
请你单位配合做好检查工作,检查内容详见附件,相关检查事宜咨询,请与检查人员联系。
发起单位:郯城县住房和城乡建设局
2026年7月21日