| [ 索 引  号 ] | tancheng113/2026-00009 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县住房和城乡建设局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2026-04-15 | [ 公开日期 ] | 2026-04-15 | [ 有 效 性 ] |
郯城县2026年农村危房改造公示(第一批) | |||||||
现将2026年农村危房改造户名单公示如下: | |||||||
序号 | 乡、镇 | 村名 | 姓名 | 改造类型 | 改造前等级 | 保障对象类型 | 备注 |
1 | 高峰头镇 | 周岗 | 周振一 | 拆除重建 | D | 分散供养特困人员 | |
2 | 高峰头镇 | 徐庄 | 胡贯侠 | 拆除重建 | D | 低保户 | |
3 | 高峰头镇 | 中心 | 于现华 | 新建 | 无房 | 分散供养特困人员 | |
4 | 高峰头镇 | 高东 | 李树花 | 拆除重建 | D | 低保户 | |
5 | 高峰头镇 | 高一 | 侯永章 | 修缮 | C | 低保户 | |
6 | 高峰头镇 | 高一 | 侯培高 | 修缮 | C | 分散供养特困人员 | |
7 | 高峰头镇 | 店子村 | 李在清 | 拆除重建 | D | 分散供养特困人员 | |
8 | 杨集镇 | 寺东村 | 徐勤业 | 拆除重建 | D | 低保户 | |
9 | 杨集镇 | 大滩村 | 刘景全 | 拆除重建 | D | 低保户 | |
10 | 杨集镇 | 大滩村 | 刘士廷 | 拆除重建 | D | 分散供养特困人员 | |
11 | 杨集镇 | 西吴庄村 | 李夫斗 | 修缮 | C | 分散供养特困人员 | |
12 | 杨集镇 | 孔圩村 | 孔凡龙 | 修缮 | C | 分散供养特困人员 | |
13 | 杨集镇 | 孔圩村 | 孙茂真 | 修缮 | C | 分散供养特困人员 | |
14 | 杨集镇 | 南吴庄村 | 何光英 | 修缮 | C | 分散供养特困人员 | |
15 | 杨集镇 | 南吴庄村 | 周谚秋 | 修缮 | C | 低保户 | |
16 | 杨集镇 | 十三甲村 | 肖自美 | 新建 | 无房 | 分散供养特困人员 | |
17 | 杨集镇 | 十三甲村 | 顾远泽 | 修缮 | C | 分散供养特困人员 | |
18 | 杨集镇 | 路庄 | 巩启才 | 修缮 | C | 分散供养特困人员 | |
19 | 杨集镇 | 李四池村 | 王学荣 | 拆除重建 | D | 低保户 | |
20 | 杨集镇 | 小张庄村 | 张永光 | 修缮 | C | 分散供养特困人员 | |
21 | 杨集镇 | 张楼 | 薄胜湘 | 修缮 | C | 低保户 | |
22 | 杨集镇 | 张楼村 | 顾金柯 | 修缮 | C | 低保户 | |
23 | 杨集镇 | 宋庄 | 蒋荣红 | 修缮 | C | 低保户 | |
24 | 杨集镇 | 大米湖 | 朱成士 | 修缮 | C | 分散供养特困人员 | |
25 | 杨集镇 | 高瓦房村 | 翟士恩 | 拆除重建 | D | 低保户 | |
26 | 红花镇 | 孙塘村 | 李绍学 | 新建 | 无房 | 分散供养特困人员 | |
27 | 红花镇 | 红北村 | 谢印达 | 修缮 | C | 分散供养特困人员 | |
28 | 红花镇 | 红北村 | 徐止民 | 修缮 | C | 分散供养特困人员 | |
29 | 红花镇 | 龙湖 | 张印楼 | 新建 | 无房 | 低保户 | |
30 | 红花镇 | 姚马 | 孔凡侠 | 修缮 | C | 低保户 | |
31 | 红花镇 | 姚马 | 姚如宇 | 修缮 | C | 低保户 | |
32 | 胜利镇 | 张塘村 | 姜秀岭 | 拆除重建 | D | 低保户 | |
33 | 庙山镇 | 新城村 | 王朝亮 | 拆除重建 | D | 低保户 | |
34 | 新村 | 黄村 | 黄夫臣 | 新建 | 无房 | 低保户 | |
郯城县住房和城乡建设局
2026年4月15日