欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
[ 索 引  号 ] | tc_fgj1-10_B/2016-1109001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县住房保障中心 | |
---|---|---|---|---|---|
[ 成文日期 ] | 2016-11-09 | [ 公开日期 ] | 2016-11-09 | [ 有 效 性 ] |
附件5: | |||||||||
2015年保障性住房项目建设任务表 | |||||||||
项目类别 | 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 所属区县 | 建设地点 | 用地面积 (万㎡) |
建设主体 | 建设(筹集) 方式 |
计划开工 套数 |
2014年结转部分 | 公共租赁住房 | 1 | 临沂新城金锣肉制品有限公司职工公寓 | 兰山区 | 半程镇工业园与西外环东 | 0.07 | 企业自建 | 集中新建 | 100 |
2 | 山东金象铝业有限公司职工公寓 | 半程镇工业园一路 | 0.01 | 企业自建 | 集中新建 | 16 | |||
3 | 临沂金露维饮品公租房 | 汪沟镇与西外环东 | 0.02 | 企业自建 | 集中新建 | 31 | |||
4 | 太阳通用 | 临沂工业园区 | 0.26 | 企业自建 | 集中新建 | 370 | |||
5 | 沂河石化 | 汪沟与西外环西 | 0.02 | 企业自建 | 集中新建 | 30 | |||
6 | 拓普网络公司公租房 | 经开区 | 沃尔沃路55号 | 1 | 企业自建 | 集中新建 | 146 | ||
7 | 山东东力塑胶科技公司公租房 | 经开区 | 昆明路与沈阳路交汇处 | 0.5 | 企业自建 | 集中新建 | 10 | ||
8 | 临沭县民馨家园公共租赁住房 | 临沭县 | 崔蒿科社区以西,滨海西街以南 | 0.88 | 政府建设 | 集中新建 | 10 | ||
2014结转部分 | 公共租赁住房 | 9 | 临沭县伟业集团公租房 | 临沭县 | 青云路以东,兴南街以北 | 1.11 | 企业自建 | 集中新建 | 10 |
10 | 临沭县三兴食品公租房 | 临沭县 | 临沭县郑山街道南古新街 | 0.87 | 企业自建 | 集中新建 | 29 | ||
11 | 沂水隆科特公租房 | 沂水县 | 沂水县文诚路以西,山东源泉机械有限公司北邻 | 0.32 | 企业自建 | 集中新建 | 34 | ||
12 | 郯城县公共租赁住房 | 郯城 | 李庄家电产业园 | 0.22 | 企业自建 | 集中新建 | 74 | ||
小计 | 860 | ||||||||
2015年实际计划 | 公共租赁住房 | 1 | 长期租赁公租房 | 市直 | 400 | ||||
2 | 山东龙盛农牧集团公租房 | 兰山区 | 闫屯与西外环西 | 0.23 | 企业自建 | 集中新建 | 300 | ||
3 | 临沂双龙塑料有限公司公租房 | 大桥村西 | 0.2 | 企业自建 | 集中新建 | 216 | |||
2015年实际计划 | 公共租赁住房 | 4 | 山东金升集团公租房 | 兰山区 | 李官镇远大路 | 0.3 | 企业自建 | 集中新建 | 200 |
5 | 山东佳居服务中心公租房 | 汪沟镇与西外环西 | 3.14 | 政府建设 | 集中新建 | 1000 | |||
6 | 金露维公租房二期 | 汪沟镇与西外环东 | 0.03 | 企业自建 | 集中新建 | 51 | |||
7 | 三胜社区公租房 | 半程镇工业园 | 0.28 | 政府建设 | 集中新建 | 300 | |||
8 | 临沂嘉景制罐有限公司公租房 | 半程镇工业园一路 | 0.07 | 企业自建 | 集中新建 | 101 | |||
9 | 山东金昊电器科技有限公司公租房 | 半程镇工业园区 | 0.08 | 企业自建 | 集中新建 | 100 | |||
10 | 山东新兴华环保科技材料有限公司公租房 | 半程镇工业园区 | 0.2 | 企业自建 | 集中新建 | 200 | |||
11 | 山东金象铝业有限公司公租房二期 | 半程镇工业园一路 | 0.1 | 企业自建 | 集中新建 | 200 | |||
12 | 临沂新程金锣肉制品有限公司公租房二期 | 半程镇金锣花园东 | 0.4 | 企业自建 | 集中新建 | 260 | |||
13 | 南跃汽配公租房 | 临沂工业园区 | 0.03 | 企业自建 | 集中新建 | 50 | |||
2015年实际计划 | 公共租赁住房 | 14 | 大阳通用机械有限公司二期公租房 | 兰山区 | 临沂工业园区 | 0.26 | 企业自建 | 集中新建 | 400 |
15 | 临沂天工家园建业有限公司 | 临沂工业园大洋路与汇丽路交汇 | 0.1 | 企业自建 | 集中新建 | 120 | |||
16 | 临沂市正阳机械有限公司 | 西外环与闫屯村 | 0.1 | 企业自建 | 集中新建 | 140 | |||
17 | 临沂市旭坤照明有限公司 | 李官镇驻地 | 0.05 | 企业自建 | 集中新建 | 100 | |||
18 | 临沂东昀石墨材料有限公司公租房 | 河东区 | 河东区相公镇工业园 | 2 | 企业自建 | 集中新建 | 280 | ||
19 | 京御堂制药有限公司公共租赁住房项目 | 高新 | 启阳路与工业三路交汇处 | 1.2 | 企业自建 | 集中新建 | 300 | ||
20 | 临沂绿因工贸有限公司公共租赁住房二期项目 | 火炬路与双月湖路交汇处 | 0.74 | 企业自建 | 集中新建 | 184 | |||
21 | 山东亿盛铝业股份有限公司公共租赁住房项目 | 火炬路与双月园前路交汇 | 0.4 | 企业自建 | 集中新建 | 100 | |||
22 | 临沂星期九生态农业有限公司公共租赁住房三期项目 | 启阳路与金山路交汇处 | 0.7 | 企业自建 | 集中新建 | 170 | |||
23 | 翔宇实业集团有限公司 | 经开区 | 杭州路30号 | 3 | 企业自建 | 集中新建 | 771 | ||
2015年实际计划 | 公共租赁住房 | 24 | 临沂经开置业开发区公租房二期 | 经开区 | 沃尔沃路与金升路交汇处 | 2 | 企业自建 | 集中新建 | 400 |
25 | 临沂众泰汽车零部件有限公司 | 香港路与柳工路交汇处 | 0.96 | 企业自建 | 集中新建 | 406 | |||
26 | 山东友臣食品有限公司 | 联邦路与厦门路交汇处 | 0.36 | 企业自建 | 集中新建 | 394 | |||
27 | 山东众友生物科技有限公司 | 联邦路与解白河路交汇处 | 0.1 | 企业自建 | 集中新建 | 114 | |||
28 | 天工机械公租房 | 香港路与山建路交汇 | 0.53 | 企业自建 | 集中新建 | 110 | |||
29 | 临沂经济技术开发区永建机械有限公司 | 联邦路与华夏路交汇处 | 0.05 | 企业自建 | 集中新建 | 37 | |||
30 | 山东朱老大食品有限公司 | 联邦路与沈阳路交汇处 | 0.1 | 企业自建 | 集中新建 | 120 | |||
31 | 玉皇粮油有限公司 | 莒南 | 县城南环路西段北侧、西一路西 | 0.5 | 企业自建 | 集中新建 | 100 | ||
32 | 万达兴汽贸有限公司 | 县城南环路西段北侧、西五路西 | 1 | 企业自建 | 集中新建 | 100 | |||
33 | 亚新包装有限公司 | 县城淮海路西段北侧、西五路东 | 0.8 | 企业自建 | 集中新建 | 150 | |||
2015年实际计划 | 公共租赁住房 | 34 | 山东鑫昌机械有限公司 | 莒南 | 县城淮海路西段南侧、西五路西 | 1.29 | 企业自建 | 集中新建 | 310 |
35 | 莒南县金胜粮油实业公司公租房 | 县城南环路西段 | 0.5 | 企业自建 | 集中新建 | 150 | |||
36 | 山东泉日兴食品有限公司 | 嵋山路东段南侧、东环路西侧 | 0.5 | 企业自建 | 集中新建 | 100 | |||
37 | 石门公租房 | 临沭 | 石门镇政府驻地 | 66 | 政府建设 | 集中新建 | 200 | ||
38 | 滨海开发区公租房 | 临沭滨海高新技术产业园区 | 0.66 | 企业自建 | 集中新建 | 200 | |||
39 | 蛟龙公租房 | 蛟龙镇政府驻地 | 0.33 | 政府建设 | 集中新建 | 100 | |||
40 | 青云公租房 | 青云镇政府驻地 | 1 | 政府建设 | 集中新建 | 300 | |||
41 | 大兴公租房 | 大兴镇政府驻地 | 0.33 | 政府建设 | 集中新建 | 100 | |||
42 | 曹庄公租房 | 曹庄镇政府驻地 | 0.33 | 政府建设 | 集中新建 | 100 | |||
43 | 玉山公租房 | 玉山镇政府驻地 | 0.2 | 政府建设 | 集中新建 | 60 | |||
2015年实际计划 | 公共租赁住房 | 44 | 白旄公租房 | 临沭 | 白旄镇政府驻地 | 0.66 | 政府建设 | 集中新建 | 200 |
45 | 伟业公租房 | 青云路以东,兴南街以北 | 0.67 | 企业自建 | 集中新建 | 200 | |||
46 | 费县旗诺塑业有限公司 | 费县 | 费县工业园 | 0.15 | 企业自建 | 配建 | 68 | ||
47 | 费县鲁丰塑料厂 | 费县左家王庄 | 0.18 | 企业自建 | 配建 | 100 | |||
48 | 临沂优优木业有限公司 | 探沂工业园临沂优优木业 有限公司 |
0.13 | 企业自建 | 配建 | 78 | |||
49 | 芙蓉惠民五期 | 南环路北侧 | 1.3 | 政府建设 | 集中新建 | 300 | |||
50 | 柏年金属科技 开发有限公司 |
蒙阴 | 孟良崮工业园 | 0.38 | 企业自建 | 集中新建 | 300 | ||
51 | 百诺建材公租房 | 郯城 | 李庄家电产业园 | 0.75 | 企业自建 | 集中新建 | 150 | ||
小计 | 10890 | ||||||||
填表说明: 1.公共租赁住房填写建设主体,填政府建设或者企业自建;2.建设(筹集)方式填写集中新建、配建、改建、购买、长期租赁和其他;3.计划开工套数:2014年结转部分的项目计划开工套数填写结转的套数,2015年实际计划部分填写2015年计划开工套数。 |