无障碍浏览
欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
当前位置: 首页 >> 乡镇部门信息公开 >> 公示公告 >> 正文
2018年第一季度郯城县固定资产投资项目节能审查情况公示
[ 索  引  号 ] jnb-10_D/2018-0428001 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县发展和改革局
[ 成文日期 ] 2018-04-28 [ 公开日期 ] 2018-04-28 [ 有  效  性 ]
2018年第一季度郯城县固定资产投资项目节能审查情况公示
序号 项目名称 项目   总投资    (万元) 建设单位 建设地点 建设规模及内容 建设性质 项目所属行业 投资管理类别 项目年耗能量 能评形式 审批日期
新建 改建 扩建 审批 核准 备案 电(万kwh)             (万m3) 煤(吨) 燃气  (万m3) 取暖   (万MJ) 其他 总量       (吨标煤) 登记表 报告
1 郯城县郯城街道办事处十里小学综合楼建设项目 600 郯城县郯城街道办事处 郯城县郯城街道办事处米庄村前,十里小学院内 拟新建1栋4层综合楼,建筑面积3700平米。 教育 12.5166 0.72 16 1.19
2 郯城县胜利镇南刘宅子小学综合楼建设项目 347 郯城县胜利镇人民政府 郯城县胜利镇南刘宅子村 拟建三层综合楼一座,建筑面积1256.43平米 教育 3.2854 0.17352 4.19 1.19
3 临沂惠客食品有限公司年产300吨糖果项目 80 临沂惠客食品有限公司 郯城县马头镇韩楼村 项目用地为租赁地,占地面积12000平米,构筑物占地面积5987平米,建筑面积6587平米,建设糖果生产线,主要设备63台套 轻工 14.32 0.12768 天然气6万立方米 90.57 1.19
4 郯城正金炉渣砖有限公司年处理6万吨垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目 1100 郯城正金炉渣砖有限公司 胜利镇驻地胜新路东侧 占地面积8亩,总建筑面积2300平米 资源综合利用 58.5 1.033 72.79 1.23
5 山东沂光集成电路有限公司片式半导体分立器件及集成电路封装项目 10000 山东沂光集成电路有限公司 郯城县高科技电子产业园 改造高科技电子产业园车间,新建建筑面积1584平米 电子 292.57 8.36 366.73 1.23
6 山东迪诺生物科技有限公司年产1200万片中草药项目 10312 山东迪诺生物科技有限公司 郯城县高科技电子产业园博士创业园 总用地面积20亩,总建筑面积10150平米,主要土建内容为生产车间、仓库、综合办公楼、变配电室,拟购置主要生产设备85台套 医药 104.01 25 127.832 1.23
7 郯城县李庄镇沙墩初级中学学生宿舍楼建设项目 195 郯城县李庄镇人民政府 李庄镇驻地 学校占地面积37775平米,校舍总面积13108平米,建设教学楼两栋,办公楼一栋,多功能综合楼一栋,宿舍楼一栋 教育 3.3994 0.1925 4.34 1.23
8 郯城县辉卓生物质能源有限公司年产5万吨生物质颗粒项目 700 郯城县辉卓生物质能源有限公司 马头镇高册社区陈高册村 项目总用地面积4.3亩,总建筑面积2000平米,主要建设车间、仓库、办公室,购置主要设备3台套 资源综合利用 126.41 0.0762 155.43 1.30
9 郯城县赢创新能源科技有限公司400KW分布式光伏电站项目(一) 280 郯城县赢创新能源科技有限公司 马头镇广源社区皇亭路西段 总装机容量为400KWP,安装晶体硅太阳能电池组件275Wp数量为1455块,逆变器选用固德威逆变器,选用8台50KW逆变器。 新能源 1.45 1.78 1.30
10 郯城县赢创新能源科技有限公司400KW分布式光伏电站项目(二) 280 郯城县赢创新能源科技有限公司 马头镇广源社区皇亭路西段 总装机容量为400KWP,安装晶体硅太阳能电池组件275Wp数量为1455块,逆变器选用固德威逆变器,选用8台50KW逆变器。 新能源 1.45 1.78 1.30
11 郯城奥德燃气有限公司李庄-江风口分洪闸次高压天然气管道工程 700 郯城奥德燃气有限公司 郯城县李庄-江风口分洪闸 全线长约2.8公里,起点为李庄镇,设计压力为1.6Mpa。 燃气生产和供应业 0.79 1.721 21.87 1.30
12 郯城奥德燃气有限公司郯城十里村-阳煤恒通化工-郯城场站次高压天然气管道工程 860 郯城奥德燃气有限公司 郯城县十里村-阳煤恒通化工-郯城场站 全线长约6.89公里,起点为李庄镇,设计压力为1.6Mpa。 燃气生产和供应业 1.58 7.1 88.17 1.30
13 郯城奥德燃气有限公司李庄刘道口-大将军集团次高压天然气管道工程 1027 郯城奥德燃气有限公司 郯城县李庄刘道口-大将军集团 全线长约10.28公里,起点为李庄镇,设计压力为1.6Mpa。 燃气生产和供应业 1.58 7.3 90.58 1.30
14 郯城县高峰头镇中心社区新华小区锦华幼儿园建设项目 310 郯城县高峰头镇人民政府 郯城县高峰头镇驻地 总用地面积3605平米,建设1栋两层框架结构综合楼 教育 4.22 0.25 0.6806 15.52 2.1
15 郯城丰润粮机配件有限公司年产15万套砻谷胶辊项目 2200 郯城丰润粮机配件有限公司 郯城县高峰头镇店子村 占地面积7051平米,总建筑面积4572平米,主要建设标准化车间、仓库及研发中心,主要设备16台套 轻工 122.19 0.0513 150.21 2.1
16 临沂英伯数控机械有限公司年产2000台粮食加工机械(碾米机)项目 2000 临沂英伯数控机械有限公司 郯城县高峰头镇店子村 占地面积6272平米,总建筑面积3860平米,主要建设标准化车间、仓库、办公室等,主要设备15台套 机械 13.75 0.027 16.92 2.1
17 郯城润郯城乡建设发展有限公司郯城县东北片区还建区改造一期工程建设项目 128437.28 郯城润郯城乡建设发展有限公司 郯城县东北片区郯东路以东,衡山路以北 总用地面积67001.88平米,建筑总面积119559.37平米 建筑 1425.91 37.5965 32.784 0.97 2514.79 2.9
18 郯城县红花镇马圩子幼儿园建设项目 217 郯城县红花镇人民政府 郯城县红花镇张庄村安置区内 项目用地面积3亩,总建筑面积1500平米,建设一栋综合楼并配备各类教学设施,建筑为三层框架结构 居民服务业 4.11 0.188 0.8614 15.6 2.14
19 郯城美时莲食品有限公司年产3万吨冷饮、3000吨巧克力、6000吨速冻食品和5000吨烘培类项目 10000 郯城美时莲食品有限公司 郯城经济开发区兴郯路5号 总用地面积28000平米,总建筑面积25771平米 食品加工 469.53 1.49 1.37 蒸汽3600t 924.81 2.14
20 郯城钰宇新材料有限公司年产2万吨亚克力板材项目 3107 郯城钰宇新材料有限公司 花园乡张哨村 租赁土地30亩,建筑面积13200平米,新增主要设备33台套 轻工 109.82 0.8 60 864.24 2.14
21 郯城县东林木业有限公司年产1.3万立方米高档环保多层板项目 450 郯城县东林木业有限公司 花园乡刘湖村 总用地面积10亩,总建筑面积4660平米,主要建设车间、仓库、办公区及职工宿舍,新增主要用能设备25台套 轻工 126.76 1.6675 34.9 582.24 2.14
22 山东树德包装材料有限公司年产10万吨果袋纸项目 3000 山东树德包装材料有限公司 山东鲁南纸业股份有限公司内 改造原高档装饰原纸生产线,新增93台套设备 造纸 4283.31 22 蒸汽35.4万吨 42099.04(节省856.42吨) 2.28
23 郯城恒昌碳素有限责任公司石油焦综合利用项目 36000 郯城恒昌碳素有限责任公司 经济开发区东圈村南70米 占地面积183亩,建设年产50万吨/年煅烧石油焦,项目分两期完成 4190其他未列明制造业 3868.06 99.722 4753.85 2.28
24 临沂耐易达铝塑制品有限公司年产1500万平方米高档铝塑板及涂层铝建设项目 24024.72 临沂耐易达铝塑制品有限公司 李庄镇李庄一村 总建筑面积25791平米,主要建设生产车间、仓库、办公楼、餐厅等 轻工 4032.58 4956.04 2.28
25 郯城县马头镇胜利街片区棚户区改造项目 4183.19 郯城县马头镇人民政府 马头镇 规划用地面积20.16亩,总建筑面积20748平米,规划建设5+1层住宅楼6栋。 房屋建筑业 16.43 1.96 3.61 1316.7GJ 110.69 3.5
26 郯城县李庄镇中心小学综合楼建设项目 1080 郯城县李庄镇人民政府 李庄镇驻地 新建综合楼一栋,占地面积1800平米,总层数为4层。 教育 24.9422 0.807 37.57 3.5
27 山东梓耕生态肥业有限公司年产5万吨有机微生物肥项目 2000 山东梓耕生态肥业有限公司 高峰头镇周王庄村 占地面积8亩,总建筑面积3200平米,主要建设生产车间、仓库、化验室等 有机肥 24.97 0.2 生物质900t 583.46 3.5
28 郯城县东北片区二期城市棚户区改造项目 9250 郯城润郯城乡建设发展有限公司 郯城街道办事处后东庄 拆迁土地总面积140亩,总建筑面积38300平米,17层住宅楼3栋 建筑 88.91 3.24 2.4 3298.58GJ 256.52 3.6
29 山东亨源面粉有限公司年产5万吨优质小麦粉项目 4600 山东亨源面粉有限公司 高峰头镇蒲汪三村 占地面积14652平米,总建筑面积11187平米,主要建设生产车间、仓库、办公室、职工宿舍等,购置主要耗能设备24台套 轻工 34.22 0.22 42.25 3.6
30 郯城县官路口片区二期棚户区改造项目 10925.7 微山县宏厦房地产开发有限公司 郯城街道官路口村 建设17层拆迁安置楼15栋,总建筑面积49800平米 建筑业 21.9 2.94 2.4 3998.23GJ 195.01 3.7
31 郯城县花园乡中心小学教学楼建设项目 825 郯城县花园乡人民政府 马园乡中心小学院内 建设4层教学楼一栋,占地面积1240平米,建筑面积4960平米,可容纳1080个学生上课 教育 22.63 0.7524 28.45 3.7
32 郯城县花园乡捷庄小学教学楼建设项目 401 郯城县花园乡人民政府 马园乡中心小学院内 建设3层教学楼一栋,占地面积787平米,建筑面积2360平米,可容纳540个学生上课 教育 10.74 0.3736 13.52 3.7
33 临沂宝磊生物质能源有限公司年产2000吨机制炭、2万吨生物质颗粒项目 2400 临沂宝磊生物质能源有限公司 重坊镇重坊社区医院西 总用地面积12.9亩,建筑面积4175平米,主要用能设备12台套 轻工 14.76 0.1005 18.23 3.13
34 郯城县电商产业园及公共服务平台建设项目 80263 山东丝路云互联网产业发展有限公司 郯城经济开发区内 项目占地488.48亩,主要建设交易展示中心、厂房、专家公寓、物流仓库等,总建筑面积281148.35平米。购置主要设备2260台套。 信息产业、现代物流业 691.84 7.7208 329.12 柴油69.77吨 1064.23 3.14
35 临沂源生源环保科技有限公司废旧油漆桶环保处理项目 3000 临沂源生源环保科技有限公司 经济开发区化工园区兴郯路东 总用地面积15亩,总建筑面积8500平米,主要用能设备8台套 固体废物治理 21.51 0.0495 26.48 3.14
36 郯城县第一实验小学北城校区综合楼建设项目 2300 郯城县第一实验小学 郯城街道杨楼村 新建综合楼一栋,占地面积4800平米,总层数5层。 教育 55.1578 1.8058 69.34 3.19
37 山东建拓家具制造有限公司年产2万套家具项目 5000 山东建拓家具制造有限公司 红花镇西苍村 总建筑面积14600平米,建设一条生产线,主要用能设备18台套 轻工 59.56 0.0486 73.24 3.21
38 郯城县马头镇桑庄幼儿园建设项目 248.2 郯城县马头镇人民政府 马头镇桑庄村委旧址 用地面积2880平米,建设1栋2层教学楼,建筑面积1623平米。 教育 8.4982 0.2384 6806kg 22.31 3.21
39 临沂园梦置业有限公司康桥水郡建设项目 7086.8 临沂园梦置业有限公司 环湖南路以南 两栋18层建筑,总用地面积5524平米 建筑 134.8492 1.7891 1.728 257.4941 276.1 3.22
40 临沂联泰置业有限公司联泰中心城中央组团和东组团建设项目 127446 临沂联泰置业有限公司 北环路与文明路交汇处 总用地面积171739.93平米,总建筑面积384829.09平米,建设3栋26层住宅楼,7栋11层住宅楼,10栋10层住宅楼,12栋7层住宅楼,1栋3层幼儿园配套建筑 建筑 653.0619 27.756 1606.2507 1687.7 3.22
41 郯城县高峰头镇周岗小学综合楼建设项目 350 郯城县高峰头镇人民政府 高峰头镇圩后村周岗小学院内 新建3层框架教学楼一栋,占地面积614平米,建筑面积1840平米。 教育 6.3748 0.2534 8.05 3.22
42 郯城县庙山镇初级中学综合楼建设项目 621.14 郯城县庙山镇人民政府 庙山镇驻地 建设4层教学楼一栋,占地面积939.6平米,建筑面积34000平米. 教育 9.99 0.55 12.74 3.28
  
扫一扫在手机打开当前页