无障碍浏览
欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
当前位置: 首页 >> 乡镇部门信息公开 >> 公示公告 >> 正文
郯城县公益性岗位聘用人员补贴申请公示(2017年第一季度)
[ 索  引  号 ] 0111-15_A/2017-0411002 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2017-04-11 [ 公开日期 ] 2017-04-11 [ 有  效  性 ]
郯城县公益性岗位聘用人员补贴申请公示
序号 姓名 性别 单位 补贴申请时间 社保补贴申请标准(月/元) 岗位补贴申请标准(月/元) 合计
1 潘超 花园人社所 2017.1-2017.2 704.00 1710.00 4828.00
2 杨维娣 红花镇残疾人联合会 2017.1-2017.2 704.00 1710.00 4828.00
3 马现彩 新村银杏产业开发区残疾人联合会 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
4 张超 马头镇中心卫生院(高册) 2017.1-2017.1 704.00 1710.00 2414.00
5 徐爽 郯城卫生院(十里) 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
6 刘贵梅 大学生创业园 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
7    大学生创业园 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
8 李再冉 人社业务经办窗口 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
9 李景 人社业务经办窗口 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
10 梁曼曼 人社业务经办窗口 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
11 罗蕊 人社业务经办窗口 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
12 赵太飞 人社业务经办窗口 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
13 周娜 人社业务经办窗口 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
14 张允飞 人社业务经办窗口 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
15 徐小翔 人社业务经办窗口 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
16 牛雪峰 人社业务经办窗口 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
17 孙春晓 人社业务经办窗口 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
18 李敏 人社业务经办窗口 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
19 杜岩岩 人社业务经办窗口 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
20 徐庆铃 人社业务经办窗口 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
21 张冰心 人社业务经办窗口 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
22 吴涛涛 郯城街道 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
23    郯城街道 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
24    郯城街道 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
25    郯城街道 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
26    郯城街道 2017.1-2017.2 704.00 1710.00 4828.00
27 王预贵 郯城街道 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
28    马头镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
29    马头镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
30 郑伟峰 马头镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
31    马头镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
32 唐宇辉 李庄 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
33 胡尊阳 李庄 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
34 王永菲 李庄 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
35    李庄 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
36    重坊镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
37 徐璐琪 重坊镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
38 张苗苗 重坊镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
39 孙中华 杨集镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
40 梁成伟 杨集镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
41 王敬红 庙山镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
42 姜希琳 庙山镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
43    高峰头镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
44 马耀龙 高峰头镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
45 魏永晨 高峰头镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
46 朱田田 港上 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
47 刘艳楠 港上 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
48 高永超 红花镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
49    红花镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
50 朱超宇 胜利镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
51 刘振军 胜利镇 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
52 夏兰银 泉源乡 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
53 黄小虎 泉源乡 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
54    泉源乡 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
55 李艳艳 花园乡 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
56 王波波 归昌乡 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
57 李天琪 归昌乡 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
58 孙江涛 马陵山景区 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
59 禚昌丰 新村 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
60 禚昌欣 新村 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
61 吕庆东 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
62 李昊 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
63 密善文 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
64 王振强 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
65 李学强 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
66 刘文轩 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
67 米龙龙 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
68 徐旭 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
69 王磊 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
70 杨振 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
71 孙溢 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
72 郑忠秋 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
73 颜廷彬 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
74 朱斌 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
75 孙宪阔 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
76 秦博 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
77 陈志强 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
78 张方超 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
79 李客 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
80 夏鹏 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
81 贾贝贝 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
82 杨国永 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
83 薄圣远 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
84 颜伟 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
85 韩亮 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
86 周振东 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
87 张恒恒 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
88 蒋景辉 县巡警大队 2017.1-2017.3 704.00 1710.00 7242.00
合计 625226.00
  
扫一扫在手机打开当前页