无障碍浏览
欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
当前位置: 首页 >> 乡镇部门信息公开 >> 公示公告 >> 正文
2017年第二期灵活就业社保补贴申请公示
[ 索  引  号 ] 0111-15_A/2017-1211002 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2017-12-11 [ 公开日期 ] 2017-12-11 [ 有  效  性 ]
序号 姓名 性别 身份证号 补贴金额 备注
1 窦小花 372822*********582 3818.52  
2 刘琴 372822*********423 3818.52  
3 韩太荣 372801*********52X 3818.52  
4 徐庆红 372822*********225 3818.52  
5 李伯特 372822*********914 3818.52  
6 杨淑珍 372822*********027 3818.52  
7 张朝虎 372822*********075 3818.52  
8 李静 372823*********322 3818.52  
9 陈士君 372822*********812 3818.52  
10 刘夫云 372822*********00X 3818.52  
11 陆金生 372822*********051 3818.52  
12 张学才 372822*********030 3818.52  
13 杜振秀 372822*********322 3818.52  
14 龚桂荣 372822*********225 3818.52  
15 兰亚军 372822*********112 3818.52  
16 张福侠 372822*********94X 3818.52  
17 杜如侠 372822*********566 3818.52  
18 张景洪 372822*********915 3818.52  
19 李广生 372822*********753 3818.52  
20 刘金荣 372822*********02X 3818.52  
21 田真真 372822*********164 3818.52  
22 曹宗源 372822*********552 3818.52  
23 张学福 372822*********01X 3818.52  
24 杨爱东 372822*********620 3818.52  
25 张艳丽 372822*********92X 3818.52  
26 王朝红 372822*********926 3818.52  
27 黄继芳 372822*********343 3818.52  
28 赵利霞 372822*********321 3818.52  
29 彭伟 372822*********917 3818.52  
30 高爱强 372822*********99X 3818.52  
31 范东升 372822*********541 3818.52  
32 唐士林 372822*********353 3818.52  
33 张梅 372822*********026 3818.52  
34 秦元德 372822*********010 3818.52  
35 张兆凤 371322*********780 3818.52  
36 史德芹 372822*********846 3818.52  
37 杜飞婷 372822*********920 3818.52  
38 王玲 371322*********082 3818.52  
39 李莉 372822*********849 3818.52  
40 谢本庆 372822*********013 3818.52  
41 杜建红 372822*********026 3818.52  
42 王保英 372822*********821 3818.52  
43 赵秀梅 372822*********723 3818.52  
44 高伟 372822*********851 3818.52  
45 夏修彦 372801*********027 3818.52  
46 韩苏同 372822*********032 3818.52  
47 孙怀萍 372822*********324 3818.52  
48 孙玉梅 372822*********063 3818.52  
49 宋艳玲 372822*********247 3818.52  
50 周寒冰 372822*********208 3818.52  
51 王艳君 372822*********946 3818.52  
52 孙志法 372801*********013 3818.52  
53 杨学军 372822*********918 3818.52  
54 王洪慧 372822*********068 3818.52  
55 陈立华 372822*********009 3818.52  
56 司宝梅 372822*********327 3818.52  
57 许传香 372801*********421 3818.52  
58 颜廷建 372822*********025 2863.89 补贴1-9月
59 李印花 372822*********929 3818.52  
60 李怀梅 372822*********683 3818.52  
61 唐芳 372822*********727 3818.52  
62 刘瑞华 372822*********815 3818.52  
63 韩金平 372822*********724 3818.52  
64 马志花 372822*********32X 3818.52  
65 王士芹 372822*********320 3818.52  
66 宋涛 372822*********31X 3818.52  
67 柴守国 372822*********718 3818.52  
68 鲁文举 372822*********320 3818.52  
69 蒋如云 372822*********529 3818.52  
70 吴幼林 372822*********154 3818.52  
71 刘敏 372822*********56X 3818.52  
72 孙跃 372822*********53X 3818.52  
73 黄彦丽 372822*********208 3818.52  
74 李艳玲 372822*********728 3818.52  
75 刘占娟 372822*********863 3818.52  
76 吴玉姣 372822*********221 3818.52  
77 孙传玲 372822*********524 3818.52  
78 王修红 372822*********069 3818.52  
79 于兴红 372822*********841 3818.52  
80 李秀芳 372822*********16X 3818.52  
81 刘心暖 372822*********229 3818.52  
82 宋菲 371322*********562 3818.52  
83 赵梅 372822*********725 3818.52  
84 杨臣娟 372822*********745 3818.52  
85 葛士荣 372822*********840 3818.52  
86 赵荣玲 372822*********563 3818.52  
87 禚洪梅 372822*********085 3818.52  
88 张秀娟 320382*********825 3818.52  
89 刘宝章 372822*********837 3818.52  
90 马洪峰 372829*********512 3818.52  
91 王安丽 372822*********021 3818.52  
92 杨传梅 372822*********72X 3818.52  
93 杜梅芝 372822*********760 3818.52  
94 黄丙香 372822*********362 3818.52  
95 张艳涛 372822*********463 3818.52  
96 莫宗迁 372801*********832 3818.52  
97 张永 372822*********018 3818.52  
98 蒋茹娟 372822*********449 3818.52  
99 韩帼帼 372822*********020 3818.52  
100 雷桂侠 372822*********360 3818.52  
101 刘学莉 371322*********025 3818.52  
102 高凤娥 372822*********525 3818.52  
103 杜贞侠 372822*********747 3818.52  
104 史德玉 372822*********81X 3818.52  
105 赵丽君 372822*********147 3818.52  
106 程永荣 372822*********142 3818.52  
107 张则栋 372822*********879 3818.52  
108 孙伟 372822*********02X 3818.52  
109 管昌娟 372822*********568 3818.52  
110 刘桂芝 372822*********446 3818.52  
111 鲁秀芹 372822*********924 3818.52  
112 刘宝芝 372822*********284 3818.52  
113 于萍 372822*********626 3818.52  
114 孔祥慧 372822*********931 3818.52  
115 颜承红 372822*********205 3818.52  
116 徐勤练 372822*********01X 3818.52  
117 张秀伟 372822*********669 3818.52  
118 周开芳 372822*********565 3818.52  
119 贾广永 372822*********034 3818.52  
120 秦洪宁 371322*********564 3818.52  
121 李义珍 372822*********928 3818.52  
122 邹云秀 372822*********329 3818.52  
123 黄礼俊 372822*********030 3818.52  
124 陈振红 372822*********022 3818.52  
125 韩绘 372822*********823 3818.52  
126 王战利 372822*********018 3818.52  
127 马丽 372823*********024 3818.52  
128 孟凡玲 372822*********823 3818.52  
129 杜会娜 372822*********725 3818.52  
130 汲广斌 372824*********51X 3818.52  
131 孙慧 371322*********567 3818.52  
132 张锦 372822*********021 3818.52  
133 徐祗刚 372822*********074 3818.52  
134 崔蕾 371322*********020 3818.52  
135 成玉录 372822*********585 3818.52  
136 郑志红 372822*********503 3818.52  
137 刘化丽 372822*********421 3818.52  
138 杜加莲 371324*********023 3818.52  
139 徐勤红 372822*********045 3818.52  
140 汪孝俭 372822*********018 3818.52  
141 周英 372822*********566 3818.52  
142 杜国举 372822*********208 3818.52  
143 张乐兰 371322*********223 3818.52  
144 李传荣 372822*********723 3818.52  
145 孟祥芝 372822*********82X 3818.52  
146 颜士莲 372822*********042 3818.52  
147 王新红 372822*********528 3818.52  
148 张芳 372822*********92X 3818.52  
149 张花 372822*********523 3818.52  
150 白海宁 372822*********957 3818.52  
151 柏庆连 372822*********072 3818.52  
152 王玉娇 372822*********620 3818.52  
153 许建鑫 372802*********223 1272.84 补贴1-4月
154 刘桂梅 372822*********122 954.63 补贴1-3月
155 许梅 372827*********429 3818.52  
156 杨青 372822*********040 3818.52  
157 张金侠 372827*********326 1272.84 补贴1-4月
158 杜振梓 372822*********834 954.63 补贴1-3月
159 李雪玉 372822*********123 3818.52  
160 李绍美 372822*********827 954.63 补贴1-3月
161 徐卉 372822*********124 3818.52  
162 樊琦 372822*********401 3818.52  
163 王玉芳 372822*********988 3818.52  
164 孙增彩 372822*********924 3818.52  
165 李德停 372822*********038 3818.52  
166 黄振香 372822*********426 3818.52  
167 肖立华 372823*********032 3818.52  
168 刘夫花 372822*********983 3818.52  
169 颜丙娟 372822*********727 3818.52  
170 房丽 372822*********064 2863.89 补贴1-9月
171 刘开云 372822*********045 3818.52  
172 刘开香 372822*********166 3818.52  
173 马士英 371322*********569 3818.52  
174 颜丙荣 372822*********709 3818.52  
175 仇艳玲 372822*********00X 3182.10 补贴1-10月
176 李芹 371322*********226 3818.52  
177 刘廷美 372822*********34X 3818.52  
178 刘娟 372822*********241 3818.52  
179 魏秀瑾 372822*********926 3818.52  
180 李玉强 372822*********038 3818.52  
181 邢玉艳 372822*********72X 3818.52  
182 于民强 372822*********011 3818.52  
183 付建民 372822*********918 3818.52  
184 张贤 372822*********568 3818.52  
185 季东涛 371322*********020 3818.52  
186 王开然 372822*********419 3818.52  
187 刘秋荷 372822*********124 3818.52  
188 石凤兰 372801*********049 3818.52  
189 王郡花 372822*********740 3818.52  
190 平振波 372822*********939 3818.52  
191 沈玲 372822*********929 3818.52  
192 赵建芝 372822*********741 3818.52  
193 刘振银 372822*********610 2863.89 补贴1-9月
194 杨雷 372822*********069 3818.52  
195 于慧 372822*********324 3818.52  
196 何宏伟 372822*********72X 3818.52  
197 马宏丽 372822*********143 3818.52  
198 姚万萍 371322*********222 3818.52  
199 高艳梅 372822*********829 2545.68 补贴1-8月
200 马建琳 371322*********021 3818.52  
201 何宏伟 372822*********206 3818.52  
202 朱祥忠 372822*********251 3818.52  
203 郁允云 372822*********589 3818.52  
204 杨佃侠 371322*********025 954.63 补贴1-3月
205 陈永侠 372822*********029 3818.52  
206 王君 371322*********228 954.63 补贴1-3月
207 解艳艳 371322*********428 3818.52  
208 王寅 372822*********052 3818.52  
209 任传侠 372822*********747 3818.52  
210 周佃红 372822*********366 3818.52  
211 毛灯银 372822*********512 954.63 补贴1-3月
212 王学云 372822*********527 954.63 补贴1-3月
213 曹永平 372822*********715 3818.52  
214 王丽丽 372822*********046 3818.52  
215 曹利民 372822*********038 3818.52  
216 赵保寒 372822*********027 3818.52  
217 徐雪萍 372822*********466 3818.52  
218 侯庆芝 372822*********06X 3818.52  
219 倪丽 372822*********121 3818.52  
220 葛兆彩 372822*********201 3818.52  
221 刘占红 372822*********501 3818.52  
222 刘长芳 372822*********567 3818.52  
223 刘丽 372822*********726 3818.52  
224 高玉玲 372822*********20X 3818.52  
225 徐加云 372822*********723 3818.52  
226 吴玲 372822*********525 3818.52  
227 郭娜 371323*********82X 3818.52  
228 嬴辉 371322*********713 3818.52  
229 刘霞 372822*********241 3818.52  
230 刘夫芬 372822*********922 3818.52  
231 胡艳 372822*********929 3818.52  
232 于超林 372822*********030 3818.52  
233 张道芹 372822*********160 3818.52  
234 卢伟 372822*********921 3818.52  
235 丁丽平 372822*********922 3818.52  
236 刘军 372822*********033 3818.52  
237 田静 372822*********843 3818.52  
238 董德芹 372822*********016 3818.52  
239 王钦乾 372822*********216 3818.52  
240 刘远莉 372822*********22X 2863.89 补贴1-9月
241 王汉香 372822*********965 2863.89 补贴1-9月
242 杨银秀 132222*********417 3818.52  
243 王洪美 372822*********747 3818.52  
244 刘义萍 372822*********722 3818.52  
245 朱晓伟 372822*********01X 3818.52  
246 马明江 372822*********832 3818.52  
247 李玉林 372822*********250 3818.52  
248 邵丽娟 371322*********023 3818.52  
249 徐勤元 372822*********912 3818.52  
250 滕坤 372822*********528 3818.52  
251 李宗梅 372822*********040 3818.52  
252 苏祥红 372822*********06X 3818.52  
253 袁永堂 372822*********034 3818.52  
254 马丽娜 372822*********024 3818.52  
255 田步香 372822*********062 3818.52  
256 焦保林 372822*********010 3818.52  
257 李现军 372822*********031 3818.52  
258 倪训超 320722*********118 3818.52  
259 刘恒涛 372822*********065 3818.52  
260 苏红 372822*********143 3818.52  
261 钟士军 372822*********938 2863.89 补贴1-9月
262 崇学英 372822*********923 2863.89 补贴1-9月
263 陈开玲 372822*********125 3818.52  
264 张春林 372822*********018 3818.52  
265 张寿侠 371322*********560 3818.52  
266 张寿玲 371322*********568 3818.52  
267 张洪军 372822*********314 3818.52  
268 蔡钦萍 371322*********422 3818.52  
269 刘伟 372822*********026 3818.52  
270 房娟 372822*********025 3818.52  
271 宋法平 372822*********922 3818.52  
272 许文婕 372822*********025 3818.52  
273 薛丽萍 372822*********968 3818.52  
274 张金良 372822*********239 3818.52  
275 杨丽 372822*********046 3818.52  
276 张海艳 372822*********026 3818.52  
277 单凤宝 372822*********072 954.63 补贴1-3月
278 赵明娟 372822*********36X 3818.52  
279 马红侠 371322*********029 3818.52  
280 张秀英 372822*********885 3818.52  
281 曹耀光 372822*********330 3818.52  
282 樊群秀 372822*********441 2863.89 补贴1-9月
283 管宜红 372822*********22X 3818.52  
284 王士红 372822*********929 3818.52  
285 霍建华 372822*********262 3818.52  
286 张平平 372822*********565 3818.52  
287 杜广华 372822*********079 3818.52  
288 马继伯 372822*********012 3818.52  
289 郑爱春 372822*********766 3818.52  
290 刘云侠 372823*********324 3818.52  
291 周广秋 372822*********266 3818.52  
292 苑克敏 372826*********14X 3818.52  
293 孙会展 372833*********393 3818.52  
294 唐凤娥 372822*********208 3818.52  
295 徐艳 372824*********021 2863.89 补贴1-9月
296 徐桦 372822*********929 3818.52  
297 张金玲 372822*********442 3818.52  
298 赢娟 372822*********722 954.63 补贴1-3月
299 高文 371322*********223 3818.52  
300 朱超 372822*********013 3818.52  
301 纪国华 372822*********501 3818.52  
302 郑洪梅 372822*********624 3818.52  
303 卓玉茹 372822*********404 3818.52  
304 李小梅 372822*********026 3818.52  
305 王丽丽 372822*********144 3818.52  
306 王艳军 372822*********710 3818.52  
307 李学玲 372822*********563 3818.52  
308 吕洪梅 372822*********609 3818.52  
309 张朝云 371322*********560 3818.52  
310 周振兴 610330*********03X 3818.52  
311 刘伯举 372801*********82X 3818.52  
312 孙芹 372822*********080 3818.52  
313 姜侠 372822*********920 3818.52  
314 郭加强 372822*********076 3818.52  
315 杨晓艳 372822*********763 3818.52  
316 陈江侠 372822*********508 3818.52  
317 杨宗菊 372822*********741 3818.52  
318 刘云侠 372822*********200 954.63 补贴1-3月
319 杨峰 372822*********924 3818.52  
320 徐启云 372822*********343 1909.26 补贴1-6月
321 李伟 372822*********01X 3818.52  
322 王启山 372822*********018 3818.52  
323 禚昌恒 372822*********056 3818.52  
324 杨梅真 372822*********723 3818.52  
325 徐玉红 372822*********567 3818.52  
326 徐勤涛 372822*********015 954.63 补贴1-3月
327 宋宝军 372822*********959 3818.52  
328 刘萍 371322*********42X 3818.52  
329 曹清香 372822*********100 3818.52  
330 王冬梅 372822*********049 3818.52  
331 陈艳华 372822*********941 3818.52  
332 付秀梅 372822*********262 3818.52  
333 郁艳梅 372822*********564 3818.52  
334 梁纪美 372822*********743 3818.52  
335 王艳秋 371322*********121 954.63 补贴1-3月
336 高诗珍 372822*********825 954.63 补贴1-3月
337 孙四委 372822*********210 3818.52  
338 程娟 372822*********268 3818.52  
339 崔云 372822*********406 3818.52  
340 李永超 372822*********032 3818.52  
341 陈广玲 371322*********569 3818.52  
342 刘瑞梅 372822*********822 2863.89 补贴1-9月
343 孙传棠 372822*********99X 2863.89 补贴1-9月
344 陈伟 372822*********724 3818.52  
345 徐之华 372822*********71X 3818.52  
346 王春晓 372822*********086 3818.52  
347 王勋善 372822*********014 3818.52  
348 徐成侠 372822*********22X 3818.52  
349 孙永玲 372822*********749 3818.52  
350 孙加荣 372822*********728 3818.52  
351 刘辉 372801*********837 3818.52  
352 马登玲 371302*********827 3818.52  
353 何宏淼 372822*********883 3818.52  
354 马风军 372822*********514 3818.52  
355 潘永侠 372822*********724 3500.31 补贴1-11月
356 宋学银 372822*********917 3818.52  
357 朱应艳 372822*********507 3818.52  
358 宋贝贝 371322*********943 3818.52  
359 刘荣超 372822*********456 3818.52  
360 曹丽 372822*********34X 3818.52  
361 张凡平 372822*********910 3818.52  
362 宋祥正 372822*********215 3818.52  
  
扫一扫在手机打开当前页