无障碍浏览
欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
当前位置: 首页 >> 乡镇部门信息公开 >> 公示公告 >> 正文
2016年8月份城市供水水质抽样监测公示
[ 索  引  号 ] 0122/2016-1013001 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县卫生健康局
[ 成文日期 ] 2017-05-31 [ 公开日期 ] 2016-10-13 [ 有  效  性 ]

20168月份城市供水水质抽样监测公示

抽查单位 水质类型 pH值 色度 浑浊度 臭和味 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(MPN/100mL)
东城新区 丰水期  末梢水 7.12 <5 <0.5 20 未检出 未检出
北关小区 丰水期  末梢水 6.81 <5 <0.5 8 未检出 未检出
檀都小区 丰水期  末梢水 6.79 <5 <0.5 4 未检出 未检出
明苑花园 丰水期  末梢水 7.15 <5 <0.5 6 未检出 未检出
园中园酒店 丰水期  末梢水 6.79 <5 <0.5 <1 未检出 未检出
丽景华都 丰水期  末梢水 6.85 <5 <0.5 70 未检出 未检出
聚龙花园 丰水期  末梢水 6.87 <5 <0.5 8 未检出 未检出
锦绣嘉园 丰水期  末梢水 6.75 <5 <0.5 8 未检出 未检出
富民小区超市 丰水期  末梢水 6.99 <5 <0.5 <1 未检出 未检出
人寿保险公司 丰水期  末梢水 6.89 <5 <0.5 4 未检出 未检出
美澳中学 丰水期  末梢水 6.81 <5 <0.5 8 未检出 未检出
二水厂 丰水期  出厂水 6.88 <5 <0.5 <1 未检出 未检出
一水厂 丰水期  出厂水 6.79 <5 <0.5 6 未检出 未检出
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006(限值) ≥6.5,≤9.5 ≤20 ≤3 不得有异臭、异味 ≤100CFU/mL 不得检出 不得检出
  
扫一扫在手机打开当前页