| [ 索 引  号 ] | tancheng112/2026-00030 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县自然资源和规划局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2026-05-25 | [ 公开日期 ] | 2026-05-25 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
《郯城县DX-03地块详细规划》已于2026年4月28日经郯城县人民政府批准。依据《中华人民共和国城乡规划法》《山东省城乡规划条例》等有关规定,现将规划主要内容公告如下:
一、规划范围
规划共包括7个地块,均位于杨集镇镇域内,其中风电机组地块6个,地块编号F01-F06;关站地块1个,地块编号KGZ01。
二、主导属性
规划地块的主导属性为供电用地(用地性质代码:1303)。
三、用地布局规划
按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》及规划区实际土地利用,规划供电用地面积0.56公顷,占总面积的100%。
四、地块指标控制
规划地块各项指标控制要求如下:
地块编码 | 用地性质代码 | 用地性质名称 | 用地面积(公顷) | 容积率 | 建筑系数(%) | 建(构)筑高度(米) | 绿地率(%) | 设施配套要求 |
F01 | 1303 | 供电用地 | 0.04 | —— | —— | ≤200 | —— | 消防设施、避雷设施 |
F02 | 1303 | 供电用地 | 0.04 | —— | —— | ≤200 | —— | 消防设施、避雷设施 |
F03 | 1303 | 供电用地 | 0.04 | —— | —— | ≤200 | —— | 消防设施、避雷设施 |
F04 | 1303 | 供电用地 | 0.04 | —— | —— | ≤200 | —— | 消防设施、避雷设施 |
F05 | 1303 | 供电用地 | 0.04 | —— | —— | ≤200 | —— | 消防设施、避雷设施 |
F06 | 1303 | 供电用地 | 0.04 | —— | —— | ≤200 | —— | 消防设施、避雷设施 |
KGZ01 | 1303 | 供电用地 | 0.31 | ≤0.5 | ≤30 | ≤24 | ≥10 | 消防设施、避雷设施 |
五、道路交通
地块交通依托杨集镇现状乡村道路及生产道路。风机地块充分利用既有乡村道路,临时施工便道完工后应复垦复绿。开关站地块设置1处出入口,接入现状乡村生产道路,满足相关通行要求。
六、附表
用地结构一览表
地块编号 | 现状 | 规划 | ||
用地类型 | 用地面积(㎡) | 用地类型 | 用地面积(㎡) | |
F01 | 坑塘水面(1704) | 409 | 供电用地(1303) | 409 |
F02 | 坑塘水面(1704) | 409 | 供电用地(1303) | 409 |
F03 | 坑塘水面(1704) | 409 | 供电用地(1303) | 409 |
F04 | 耕地(01) | 205 | 供电用地(1303) | 409 |
坑塘水面(1704) | 204 | |||
F05 | 坑塘水面(1704) | 409 | 供电用地(1303) | 409 |
F06 | 林地(03) | 409 | 供电用地(1303) | 409 |
KGZ01 | 林地(03) | 3145 | 供电用地(1303) | 3145 |
七、附图
1、区位分析图
2、地块土地使用规划图
3、地块管控图则