| [ 索 引  号 ] | tancheng115/2026-00017 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县综合行政执法局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2025-06-13 | [ 公开日期 ] | 2025-06-13 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
为加强我县城市绿化管理工作,保护和改善城市生态环境,根据省财政厅、物价局《关于同意收取城市绿化补偿费的批复》(鲁财综〔2006〕20号)规定及山东省物价局文件《山东省物价局关于明确<山东省定价目录>有关问题的通知》(鲁价综发[2018]90号)有关规定,经研究,关于城市绿化补偿费的收费标准具体如下
一、城市绿化补偿费
(一)易地补建绿地代建费
对经批准新建、改建、扩建工程项目中,绿化率达不到规定指标要求、建设单位不能按规定就地或易地补建所缺面积、委托城市绿化主管部门易地补建绿地的,由城市绿化主管部门向委托单位收取易地补建绿地代建费。
易地补建绿地代建费标准:有拆迁费用的,每平方米按所处地区的土地基准地价、拆迁补偿费和绿地建设的直接绿化费用三项之和缴纳;没有拆迁费用的,每平方米按土地基准地价和直接绿化费用两项之和缴纳。土地等级划分及基准地价、拆迁补偿费分别按市政府现行有关规定执行,直接绿化费用按240元/平方米执行。城市绿化主管部门收取易地补建绿地代建费,必须在同类地区组织建设。
(二)临时占用城市绿地补偿费
经批准临时占用城市公共绿地的,城市园林绿化主管部门可向占地单位、个人按占用面积和占用时间依据《郯城县临时占用城市绿地补偿费标准》(详见附件1)收取临时占用城市绿地补偿费,临时占用期限不得超过一年。
(三)树木补偿费和代植费
经批准砍伐城市园林绿化主管部门所有或养护的城市树木及垂直绿化植物的,由城市绿化主管部门向砍伐者按《郯城县绿化树木补偿费收费标准》(详见附件2)收取补偿费外,还应当在绿化主管部门指定地点补栽相当于砍伐数量2倍的树木,没有条件补栽的,应当向城市绿化主管部门缴纳树木代植费。代植费标准按同等树木补偿费的50%缴纳。
经批准修剪的树木、行道树等大型乔木按每株300-500元缴纳补偿费,小乔木按每株100-200元缴纳补偿费,球类植物按每株100元缴纳补偿费,绿篱按单株排列长度计算,每米缴纳补偿费30元。
二、收费与管理
(一)对未经批准砍伐、迁移、破坏城市绿地内植物和设施的,按郯城县绿化树木补偿费和代植费标准缴纳绿化赔偿费,同时按有关法律法规进行处罚。
(二)城市绿化补偿费的收费标准中未制定标准的和收费标准浮动幅度较大的,实际执行中有争议的,由具有资质的价格认证机构进行认证。
(三)本通知自2025年6月15日起执行,有效期三年。
附件1、郯城县临时占用城市绿地补偿费标准
附件2、郯城县绿化树木补偿费收费标准
郯城县综合行政执法局
2025年6月15日
附件1:
郯城县临时占用城市绿地补偿费标准
绿地类别 | 单位 | 执行标准 |
一、公园绿地 | 元/平方米.日 | 10 |
二、道路绿地 (含两侧单位门前绿地) | 元/平方米.日 | 5 |
三、单位附属绿地 | 元/平方米.日 | 3 |
四、居住区绿地 | 元/平方米.日 | 3 |
五、防护绿地 | 元/平方米.日 | 3 |
六、风景林地 | 元/平方米.日 | 3 |
附件2:
郯城县绿化树木补偿费收费标准
类别 | 主要品种 | 规格 | 单位 | 补偿费标准(元) | 备注 |
落 叶 乔 木 | 水杉、白蜡、山楂、枫杨、梓树、楸树、柳树、朴树、榉树、黄连木、柿树、栾树、杜仲、紫叶李、椿树 | Ф5cm以下 | 株 | 10-50 | Ф20 cm以上按400元/ cm增加 |
Ф6-8cm | 株 | 60-140 | |||
Ф9-10cm | 株 | 180-280 | |||
Ф11-12cm | 株 | 350-500 | |||
Ф13-14cm | 株 | 600-800 | |||
Ф15-16cm | 株 | 1000-1500 | |||
Ф17-18cm | 株 | 2100-2400 | |||
Ф19-20cm | 株 | 2600-3000 | |||
苦楝(楝树)、法桐、国槐、合欢、青桐、椿树、千头椿、紫花槐、毛白杨、泡桐、榆树、刺槐、枸树、火炬树 | Ф5cm以下 | 株 | 10-50 | Ф20 cm以上按胸径400元/ cm增加 | |
Ф6-8cm | 株 | 60-140 | |||
Ф9-10cm | 株 | 200-250 | |||
Ф11-12cm | 株 | 300-400 | |||
Ф13-14cm | 株 | 450-550 | |||
Ф15-16cm | 株 | 600-750 | |||
Ф17-18cm | 株 | 1100-1500 | |||
Ф19-20cm | 株 | 2100-2600 | |||
白玉兰、紫玉兰、红玉兰、黄玉兰、马褂木、李子树、皂角、枣树、核桃、榔榆、木瓜、黄栌、丝棉木、五角枫、三角枫、银杏 | Ф5cm以下 | 株 | 30-100 | Ф20 cm以上,按胸径1000元/ cm增加 | |
Ф6-8cm | 株 | 240-300 | |||
Ф9-10cm | 株 | 800-1200 | |||
Ф11-12cm | 株 | 1400-1800 | |||
Ф13-14cm | 株 | 2200-2600 | |||
Ф15-16cm | 株 | 3000-3500 | |||
Ф17-18cm | 株 | 4000-4500 | |||
Ф19-20cm | 株 | 5000-6000 | |||
红枫、青枫(鸡爪槭)及其他槭树科植物、流苏 | Ф4cm以下 | 株 | 20-50 | Ф20 cm以上,按胸径1200元/ cm增加 | |
Ф5-8cm | 株 | 100-500 | |||
Ф9-10cm | 株 | 550-600 | |||
Ф11--12cm | 株 | 1000-1500 | |||
Ф13-14cm | 株 | 1700-2500 | |||
Ф15-16cm | 株 | 3500-4500 | |||
Ф17-18cm | 株 | 5500-6500 | |||
Ф19-20cm | 株 | 7500-8500 | |||
独杆紫薇、独杆紫荆、木瓜、樱花、金丝海棠、北美海棠、西府海棠、垂丝海棠、碧桃 | D6cm以下 | 株 | 30-200 | D20 cm以上,按胸径2000元/ cm增加 | |
D7-8cm | 株 | 300-500 | |||
D9-12cm | 株 | 700-2000 | |||
D13-14cm | 株 | 2500-3000 | |||
D15-16cm | 株 | 4000-5000 | |||
D17-18cm | 株 | 6500-9000 | |||
D19-20cm | 株 | 10000-12000 | |||
龙爪槐、金枝槐、垂槐 | D3cm以下 | 株 | 15-50 | D10cm以上按100元/cm增加 | |
D4-5cm | 株 | 65-100 | |||
D6-7cm | 株 | 130-300 | |||
D8-10cm | 株 | 350-600 | |||
常 绿 乔 木 | 雪松、油松、黑松、云杉 | H3m以下 | 株 | 50-200 | H11m以上按1000元/米增加 |
H3-5m | 株 | 200-800 | |||
H5-7m | 株 | 800-1500 | |||
H7-9m | 株 | 1500-3000 | |||
H9-11m | 株 | 3000-5000 | |||
白皮松、华山松、黄山松、五针松、平顶松、罗汉松 | H2m以下 | 株 | 100-1200 | H6m以上按3000元/m增加 | |
H2-3m | 株 | 1200-1800 | |||
H3-4m | 株 | 1800-3500 | |||
H4-5m | 株 | 3500-6000 | |||
H5-6m | 株 | 6000-9000 | |||
广玉兰、大叶女贞、香樟 | Ф5cm以下 | 株 | 50-200 | Ф20 cm以上按胸径1500元/ cm增加 | |
Ф6-8cm | 株 | 230-300 | |||
Ф9-10cm | 株 | 350-700 | |||
Ф11-12cm | 株 | 1000-1500 | |||
Ф13-14cm | 株 | 2000-2500 | |||
Ф15-16cm | 株 | 3000-4000 | |||
Ф17-18cm | 株 | 5000-6000 | |||
Ф19-20cm | 株 | 7000-8000 | |||
桧 柏 | 桧柏、侧柏、龙柏、河南桧、蜀桧 | H0.6m以下 | 株 | 10-20 | H5m以上80元/m增加 |
H0.6-1m | 株 | 20-40 | |||
H1-2m | 株 | 40-100 | |||
H2-3m | 株 | 100-220 | |||
H3-4m | 株 | 220-300 | |||
H4-5m | 株 | 300-360 | |||
球 类 植 物 | 黄杨球、扶芳藤球、龙柏球、石楠球、海桐球、小叶女贞球、构骨球、金叶女贞球 | G30cm以下 | 株 | 5-10 | G200cm以上按冠幅20元/10 cm增加 |
G30-60cm | 株 | 10-30 | |||
G60-80cm | 株 | 30-60 | |||
G80-90cm | 株 | 60-90 | |||
G90-120cm | 株 | 90-150 | |||
G120-150cm | 株 | 150-300 | |||
G150-200cm | 株 | 300-800 | |||
花 灌 木 | 蜡梅、红梅、榆叶梅、珍珠梅、扶桑、丛生紫荆、丛生百日红、美人梅、接骨木、木槿、石榴、金银木、北海道黄杨 | D3cm以下 | 株 | 10-60 | D11cm以上按300元/cm增加 |
D4-5cm | 株 | 70-200 | |||
D6-7cm | 株 | 260-500 | |||
D8-9cm | 株 | 700-1100 | |||
D10-11cm | 株 | 1200-1600 | |||
连翘、猬实、棣棠、平枝枸子、枸桔、丛生石榴、迎春 | G50-80cm | 株 | 50-80 | G2m以上按15元/ cm增加 | |
G80-100cm | 株 | 80-150 | |||
G100-200cm | 株 | 150-260 | |||
红王子锦带、红瑞木、丛生丁香 | 3-5分枝 | 株 | 10-20 | 10分支以上按50元/ 分支增加 | |
5-8分枝 | 株 | 20-50 | |||
8-10分枝 | 株 | 50-150 | |||
小龙柏、红叶小檗、扶芳藤、小叶女贞、金叶女贞、铺地柏、红继木、红叶石楠、金森女贞、***女贞、小海桐、瓜子黄杨 | M² | 100 | |||
竹 类 | 毛竹、刚竹、淡竹、金镶玉、紫竹、佛肚竹 | H 1.5m-2m | 株 | 15-20 | H3m以上按10元/m增加 |
H 2m-3m | 株 | 20-30 | |||
攀 缘 植 物 | 地锦、蔷薇 | 单株排列 长度1m | 株 | 10 | |
紫藤、凌霄 | D2cm以下 | 株 | 10-40 | D10cm以上按地径300元/cm增加 | |
D3-5cm | 株 | 50-120 | |||
D6-8 cm | 株 | 140-600 | |||
D9-10cm | 株 | 700-1200 | |||
草 坪 | M² | 15 | |||
时令 花卉 | M² | 50-80 | |||
宿 根 花 卉 | 月季、麦冬马蔺、千屈菜、蔷薇、萱草、玉簪、鸢尾、华北耧斗菜、荷兰菊、粉八宝费菜、金叶莸、玫瑰、桔梗、二月花、地被菊、四季海棠、黑心菊、大丽花、绣线菊等 | M² | 100 | ||
园林 设施 | M² | 按本地市场平均价格 |
说明:1、Ф为胸径,H为株高,G为冠幅,D为地径,cm为厘米,m为米,M²为平方米。
2、“标准”中未立树种,按当地市场价计算。
3、“标准”所立的稀有、珍贵树种(如银杏、水杉、白皮松、华山松、云杉、流苏、玉兰、红枫、青枫及其他槭科植物)和景观造型树木(如五针松、平顶松等)价格为参考价,因市场价格波动较大,届时按本地市场价计算。