无障碍浏览
欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
当前位置: 首页 >> 乡镇部门信息公开 >> 公示公告 >> 正文
郯城餐厨垃圾收运量(2023年4月)
[ 索  引  号 ] tanchengcgj/2023-0000245 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县综合行政执法局
[ 成文日期 ] [ 公开日期 ] 2023-05-05 [ 有  效  性 ]

                                                                                                                                                                                                                                                               

序号 日期 餐厨垃圾日收集处理运输数量(t) 备注
1 2023年4月1日 15.34
2 2023年4月2日 14.08
3 2023年4月3日 13.36
4 2023年4月4日 19.77
5 2023年4月5日 10.68
6 2023年4月6日 9.62
7 2023年4月7日 15.51
8 2023年4月8日 15.87
9 2023年4月9日 12.24
10 2023年4月10日 18.2
11 2023年4月11日 19.04
12 2023年4月12日 27.25
13 2023年4月13日 20.44
14 2023年4月14日 21.09
15 2023年4月15日 12.39
16 2023年4月16日 13.12
17 2023年4月17日 11.89
18 2023年4月18日 15.43
19 2023年4月19日 20.55
20 2023年4月20日 25.44
21 2023年4月21日 21.29
22 2023年4月22日 21.03
23 2023年4月23日 18.38
24 2023年4月24日 20.98
25 2023年4月25日 20.65
26 2023年4月26日 21.13
27 2023年4月27日 27.57
28 2023年4月28日 14.22
29 2023年4月29日 8.31
30 2023年4月30日 8.29
31 合计 513.16

 

  
扫一扫在手机打开当前页