无障碍浏览
欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
当前位置: 首页 >> 乡镇部门信息公开 >> 公示公告 >> 正文
2019年度建设项目发证情况统计表(截至2019年5月17日)
[ 索  引  号 ] tanchengzwfwbgs/2019-0000015 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县行政审批服务局
[ 成文日期 ] 2019-05-17 [ 公开日期 ] 2019-05-17 [ 有  效  性 ] 有效中
2019年度建设项目选址意见书发证登记表
序号 选址申请单位 项目名称 建设位置 拟用地面积(m2) 拟建设规模(m2) 证号 证书编号 发证 日期
1 郯城县庙山镇黄滩村村民委员会 庙山镇马站社区黄滩村老年安置区项目 郯城县庙山镇马站社区黄滩村东部 15594 9438 371322201900001 XZ01517415 5.9
2 郯城县第一人民医院 郯城县第一人民医院杨集分院门诊病房综合楼 杨集镇杨北村 9114.14 10300 371322201900002 XZ01517416 5.9
3 郯城县机关事务服务中心 郯城县民兵训练基地 郯城县文明路北段、武装部东段 5020 13176 371322201900003 XZ01517417 5.16
2019年度建设用地规划许可证发证登记表
序号 项目申请单位 项目名称 建设位置 拟用地面积(㎡) 拟建设规模(㎡) 证号 证书编号 发证 日期
1 郯城县公安局 205国道鲁苏省界红花埠公安检查站 郯城县红花埠南村,205国道东侧 10000 2467.95 371322201900001 YD01329351 3.19
2 郯城宏业投资发展有限公司 郯城政务服务中心、金融中心 郯城街道办事处东城社区 39231 95239.73 371322201900002 YD01329350 3.23
3 临沂联泰置业有限公司 联泰中心城中央组团和东组团(二期) 郯城街道办事处文化路北侧、文明路西侧 29158 83720.94 371322201900003 YD01329349 3.25
4 郯城县宏厦房地产开发有限公司 郯城县盛世华府(棚户区改造)二期工程 郯城街道办事处官路口村 48096.03 83945.78 371322201900004 YD01329348 3.26
5 郯城县公安局 郯城县消防大队指挥中心(一期) 郯城县郯薛线与205国道交汇处,郯城法庭西侧 6666 15437.5 371322201900005 YD01329347 3.26
6 郯城县交通运输局 沭河公路 北起郯薛线、南至师郯路 53850 全长2820米 371322201900006 YD01329346 3.27
7 山东粤海电子有限公司 OLED-LCD液晶显示面板OPENCELL生产项目(一期) 李庄镇新城花园社区 58616.86 74837.04 371322201900007 YD01329345 4.2
8 临沂美菱电器有限公司 李庄家电产业园公共租赁住房项目 李庄镇沂东村,205国道东侧 6632 8144 371322201900008 YD01329344 4.8
9 郯城县中等职业技术教育中心学校 郯城县中等职业技术教育中心学校新校 郯城街道东城社区 51678 89235.43 371322201900009 YD01329343 4.8
10 郯城县星空置业有限公司 星空喜园沁园 郯城县文化路南侧 34573 103601.16 371322201900010 YD01329342 4.16
11 临沂市城市资产经营开发有限公司 书苑府邸C区 郯城街道东城社区 120912 319612.45 371322201900011 YD01329341 4.22
12 郯城顺成置业有限公司 郯城顺成公馆项目 团结路中段北侧 3192 6910 371322201900012 YD01329340 4.29
13 郯城新鸿置业有限公司 郯城木玩产业园 港上镇花马街朗里村 39985.7 46504.58 371322201900013 YD01329339 5.7
14 郯城县第一人民医院 郯城县第一人民医院杨集分院门诊病房综合楼 杨集镇杨北村 9114.14 10300 371322201900014 YD01329337 5.9
15 山东品冠新材料有限公司 年产3.5万吨新型胶粘剂、3.5万吨硅酮型胶粘剂项目 马头镇镇广源社区 60633 52888.25 371322201900015 YD01329336 5.14
16 郯城县机关事务服务中心 郯城县民兵训练基地 郯城县文明路北段、武装部东段 5020 13176 371322201900016 YD01329335 5.16
2019年度建设工程规划许可证发证登记表
序号 项目申请单位 项目名称 建设位置 拟建设规模(㎡) 证号 证书编号 发证 日期
1 郯城星辰置业有限公司 港上财富广场二期(4#、6#楼) 郯城县港上镇驻地 16286.37 371322201900001 GC1813669 3.26
2 山东史丹利景城房地产开发有限公司 郯城史丹利·水岸华庭(1#~7#楼、商业服务楼及地下车库) 郯城街道办事处东城社区 63603.86 371322201900002 GC1813668 3.27
3 山东史丹利景城房地产开发有限公司 郯城史丹利·水岸华庭(8#楼) 郯城街道办事处东城社区 28046.56 371322201900003 GC1813667 3.27
4 郯城宏业投资发展有限公司 郯城政务服务中心、金融中心(政务服务中心) 郯城街道办事处东城社区 50343.73 371322201900004 GC1813666 3.29
5 山东丰硕置业集团有限公司 丰硕·悦府(7#、8#楼) 郯城街道前东庄村、后东庄二村 2426.99 371322201900005 GC1813664 4.1
6 临沂圆梦置业有限公司 郯城康桥水郡(物业用房) 郯城街道城里一驻地,环湖路中段南侧 158.13 371322201900006 GC1813662 4.8
7 临沂联泰置业有限公司 联泰中心城中央组团和东组团(53B#、57#59#~62#楼及地下车库) 郯城街道文化路北侧、文明路西侧 83720.54 371322201900007 GC1813663 4.8
8 山东粤海电子有限公司 OLED-LCD液晶显示面板OPENCELL生产项目(一期) 李庄镇新城花园社区 74662.14 371322201900008 GC1813660 4.8
9 郯城县星空置业有限公司 郯城星空喜园沁园 文化路东段南侧 103601.16 371322201900009 GC1813659 4.18
10 郯城正翔置业有限公司 书香檀悦·御园(12#楼、16#楼、19#楼、20#楼) 郯城街道办事处北关一街、北关三街 27852.26 371322201900010 GC1813658 4.19
11 郯城正翔置业有限公司 书香檀悦(5#、8#楼) 郯城街道办事处北关一街、北关三街 25285.4 371322201900011 GC1813657 4.18
12 郯城县宏厦房地产开发有限公司 郯城县盛世华府(棚户区改造)二期工程(3#商业楼、B2#、B7#B10#B15# B18#~B22#楼及B区二期地下车库) 郯城街道办事处官路口村 126290.74 371322201900012 GC1813656 4.23
13 郯城正翔置业有限公司 书香檀悦(B#楼) 郯城街道办事处北关一街、北关三街 2673.43 371322201900013 GC1813655 4.30









15 郯城新鸿置业有限公司 郯城木玩产业园(1~20#厂房) 港上镇花马街朗里村 46504.58 371322201900015 GC1813653 5.7
16 临沂市城市资产经营开发有限公司 书苑府邸C区(21~34#楼、35#幼儿园及A#地下车库) 郯城街道东城社区 119435.17 371322201900016 GC1813651 5.9
17 郯城伟光汇通文化旅游开发有限公司 郯国文化旅游特色小镇(B1地块假山区飞行影院、边门4) 郯城街道办事处城里一街、南关二街、沙窝崖街、建设路南侧 4585.12 371322201900017 GC1813649 5.14
18 郯城县第一人民医院 郯城县第一人民医院杨集分院门诊病房综合楼 郯城县杨集杨北村 10415.48 371322201900018 GC1813650 5.14
2019年度建设工程规划许可证发证登记表(乡村)
序号 项目申请单位 项目名称 建设位置 拟建设规模(㎡) 证号 证书编号 发证日期
1 郯城县归昌乡人民政府 郯城县归昌乡朱村社区居民安置楼一期工程(A-11#、B-3#~B-5#楼) 郯城县归昌乡朱前村东侧 25689.86 371322201900001 CNO 0134419 3.23
2 郯城县归昌乡人民政府 郯城县归昌乡朱村社区居民安置楼一期工程(B-1#楼) 郯城县归昌乡朱前村东侧 6200.19 371322201900002 CNO 0131001 4.30

 

  
扫一扫在手机打开当前页