无障碍浏览
欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
当前位置: 首页 >> 乡镇部门信息公开 >> 公示公告 >> 正文
2018年第三季度郯城县村级扶贫公益性岗位补贴申请名单
[ 索  引  号 ] tanchengrsj/2018-0000069 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2018-12-17 [ 公开日期 ] 2018-12-17 [ 有  效  性 ] 有效中
序号 姓名 性别 身份证号 报考岗位 工作单位 申请补贴时间 补贴标准 (元/月) 补贴金额
1 徐勤祥 372822********0070 清洁工 郯城镇东城社区前龙门村 201807-201809 300.00 900.00
2 张丙文 372822********6917 清洁工 郯城镇旺庄社区二旺村 201807-201809 300.00 900.00
3 马成才 371322********6516 清洁工 郯城镇十里社区北墩村 201807-201809 300.00 900.00
4 戚付通 371322********6977 清洁工 郯城镇榆林社区榆林五村 201807-201809 300.00 900.00
5 戚腾菊 371322********7008 清洁工 郯城镇榆林社区榆林四村 201807-201809 300.00 900.00
6 郭传坤 372822********6534 清洁工 郯城镇唐桥社区郭庄村 201807-201809 300.00 900.00
7 郁恒年 372822********6910 清洁工 郯城镇归义社区归义四村 201807-201809 300.00 900.00
8 马景德 372822********8350 保洁保绿 李庄镇凤凰墩村 201807-201809 300.00 900.00
9 郭美玉 372822********8352 保洁保绿 李庄镇子房村 201807-201809 300.00 900.00
10 刘伯明 372822********8315 保洁保绿 李庄镇尚庄二村 201807-201809 300.00 900.00
11 李友伍 372822********1734 保洁保绿 李庄镇莫疃村 201807-201809 300.00 900.00
12 刘艳亮 372822********8333 保洁保绿 李庄镇大塘村 201807-201809 300.00 900.00
13 张文化 372822********171X 保洁保绿 李庄镇李庄一村 201807-201809 300.00 900.00
14 刘付群 372822********1210 保洁保绿 重坊镇 刘孟庄村村委会 201807-201809 300.00 900.00
15 程西忠 372822********1212 保洁保绿 重坊镇 倪村村委会 201807-201809 300.00 900.00
16 付现伟 372822********7956 保洁 治安 庙山镇岭北东 201807-201809 300.00 900.00
17 陈庆华 372822********7957 社会治安协理 庙山镇茶安 201807-201809 300.00 900.00
18 崇文峰 372822********7919 劳动保障协理 庙山镇山北西 201807-201809 300.00 900.00
19 杨斗 372822********7919 保洁 保绿 庙山镇山北东 201807-201809 300.00 900.00
20 仇凤祥 372822********7917 劳动保障协理 庙山镇马站 201807-201809 300.00 900.00
21 于其臣 372822********7977 劳动保障协理 庙山镇东城前 201807-201809 300.00 900.00
22 王素刚 372822********7932 劳动保障协理 庙山镇大佃 201807-201809 300.00 900.00
23 蔺长运 371322********6137 保洁宝绿 高峰头镇南蔺村 201807-201809 300.00 900.00
24 房树春 372822********5819 社会治安 红花镇房圩子村 201807-201809 300.00 900.00
25 马恒军 372822********5819 社会治安 红花镇前李村 201807-201809 300.00 900.00
26 徐永 372822********5453 社会治安 红花镇后小店村 201807-201809 300.00 900.00
27 孙艾华 372822********7515 保洁保绿 泉源乡尚寺 201807-201809 300.00 900.00
28 郭伟 372822********7516 保洁保绿 泉源乡南毛 201807-201809 300.00 900.00
29 蔡祥坡 372822********7510 保洁保绿 泉源乡班庄 201807-201809 300.00 900.00
30 刘计合 372822********381X 公共设施维护 花园乡刘湖村 201807-201809 300.00 900.00
31 李钦玉 372822********4639 保洁保绿员 归昌乡东凡村 201807-201809 300.00 900.00
32 王计友 372822********461X 保洁保绿员 归昌乡东凡村 201807-201809 300.00 900.00
33 王小春 371322********4610 保洁保绿员 归昌乡兴隆村二组 201807-201809 300.00 900.00
34 杜建平 372822********4659 保洁保绿员 归昌乡三和村一组 201807-201809 300.00 900.00
35 陈龙 372822********4618 治安协理 归昌乡三和村二组 201807-201809 300.00 900.00
36 杨钰 372822********5827 保洁保绿员 归昌乡三和村三组 201807-201809 300.00 900.00
37 杨中庆 372822********4611 治安协理 归昌乡兴隆村一组 201807-201809 300.00 900.00
38 李云 372822********4627 保洁保绿员 归昌乡郯庙村 201807-201809 300.00 900.00
39 张学正 372822********4653 站岗巡逻 归昌乡郯新村 201807-201809 300.00 900.00
40 于兆亮 372822********4616 治安协理 归昌乡范庄村 201807-201809 300.00 900.00
41 张保华 372822********4619 治安协理 归昌乡道西村一组 201807-201809 300.00 900.00
42 王山甲 372822********4631 治安协理 归昌乡南王圩子 201807-201809 300.00 900.00
43 马兹芳 513521********1188 保洁保绿 归昌乡马王庄村 201807-201809 300.00 900.00
44 徐祗强 372822********4617 保洁保绿 归昌乡薛寨子村 201807-201809 300.00 900.00
45 乔汉红 372822********4626 保洁保绿 归昌乡前学村 201807-201809 300.00 900.00
46 邹维田 372822********7317 社会治安协理员 马陵山景区集子村 201807-201809 300.00 900.00
47 葛振清 372822********0037 保洁保绿 郯城街道东城社区葛庄村 201807-201809 300.00 900.00
48 刘贵启 372822********6513 保洁保绿 郯城街道港口社区马北村 201807-201809 300.00 900.00
49 马晓传 371322********6511 保洁保绿 郯城街道港口社区马南村 201807-201809 300.00 900.00
50 薛映强 371322********691X 保洁保绿 郯城街道归义社区归义二 201807-201809 300.00 900.00
51 杜昆云 372822********6925 保洁保绿 郯城街道归义社区归义三 201807-201809 300.00 900.00
52 周秀峰 371322********6914 保洁保绿 郯城街道归义社区归义四 201807-201809 300.00 900.00
53 密世林 372822********6537 保洁保绿 郯城街道马屯社区官路东 201807-201809 300.00 900.00
54 颜成华 372822********6579 保洁保绿 郯城街道马屯社区岭南头 201807-201809 300.00 900.00
55 范中华 372822********6532 保洁保绿 郯城街道唐桥社区高炉村 201807-201809 300.00 900.00
56 杜培银 372822********6514 保洁保绿 郯城街道唐桥社区唐桥村 201807-201809 300.00 900.00
57 朱付梅 371322********6542 保洁保绿 郯城街道唐桥社区吴桥村 201807-201809 300.00 900.00
58 孙宗田 372822********6913 保洁保绿 郯城街道旺庄社区郯东村 201807-201809 300.00 900.00
59 赵太元 372822********693X 保洁保绿 郯城街道旺庄社区大旺村 201807-201809 300.00 900.00
60 徐勤伟 372822********6547 保洁保绿 郯城街道小埠社区新埠村 201807-201809 300.00 900.00
61 米庆贵 372822********6535 保洁保绿 郯城街道小埠社区小埠村 201807-201809 300.00 900.00
62 朱佃堂 372822********6979 保洁保绿 郯城街道榆林社区榆林四 201807-201809 300.00 900.00
63 仇俊国 372822********4336 保洁保绿 马头镇仇高册 201807-201809 300.00 900.00
64 徐庆梅 372822********1228 保洁保绿 重坊镇刘孟庄 201807-201809 300.00 900.00
65 田中平 372822********1285 保洁保绿 重坊镇太平新村 201807-201809 300.00 900.00
66 李忠新 372822********7971 保洁保绿 庙山镇马站 201807-201809 300.00 900.00
67 黄朝龙 372822********7975 社会治安 庙山镇黄村 201807-201809 300.00 900.00
68 苗进国 372822********7992 互助助残 庙山镇东刘埠 201807-201809 300.00 900.00
69 蔡秀超 371322********7932 保洁保绿 庙山镇乐泉 201807-201809 300.00 900.00
70 张永梅 372822********7960 保洁保绿 庙山镇前沿海 201807-201809 300.00 900.00
71 李春健 371322********7934 互助助残 庙山镇后林 201807-201809 300.00 900.00
72 夏琳 371322********7921 互助托幼 庙山镇桃园 201807-201809 300.00 900.00
73 杜保伸 372822********7939 互助助残 庙山镇西三里汪 201807-201809 300.00 900.00
74 刘金德 372822********795X 保洁保绿 庙山镇城北 201807-201809 300.00 900.00
75 孙绍增 372822********7997 社会治安 庙山镇新庄 201807-201809 300.00 900.00
76 徐跃进 372822********7939 保洁保绿 庙山镇立朝 201807-201809 300.00 900.00
77 李应坤 372822********7916 保洁保绿 庙山镇立朝 201807-201809 300.00 900.00
78 蔺奉聪 372822********6111 环卫保洁 高峰头镇高峰头社区 201807-201809 300.00 900.00
79 徐加武 372822********6131 保洁保绿 高峰头镇高西村 201807-201809 300.00 900.00
80 徐庆文 372822********6119 保洁保绿 高峰头镇高西村 201807-201809 300.00 900.00
81 蔺条运 372822********6119 保洁保绿 高峰头镇南蔺村 201807-201809 300.00 900.00
82 高启彩 371322********6128 保洁保绿 高峰头镇周岗社区 201807-201809 300.00 900.00
83 袁伟 371322********121 保洁保绿 高峰头镇周岗社区 201807-201809 300.00 900.00
84 侯保尤 372822********6113 保洁保绿 高峰头镇高三村 201807-201809 300.00 900.00
85 李荣票 372822********6114 保洁保绿 高峰头镇谢庄村 201807-201809 300.00 900.00
86 葛振平 372822********3149 保洁保绿 港上镇王桥村 201807-201809 300.00 900.00
87 张国庆 372822********3417 保洁保绿 港上镇官庄村 201807-201809 300.00 900.00
88 徐勤雨 372822********5438 保洁保绿 红花镇南郑村 201807-201809 300.00 900.00
89 胡冠科 372822********541X 保洁保绿 红花镇胡林村 201807-201809 300.00 900.00
90 张则峰 372822********5418 保洁保绿 红花镇前壮口村 201807-201809 300.00 900.00
91 胡自席 372822********541X 保洁保绿 红花镇后三堂村 201807-201809 300.00 900.00
92 李荣明 372822********5858 保洁保绿 红花镇尚庄二村 201807-201809 300.00 900.00
93 侯培锋 372822********5837 保洁保绿 红花镇张庄村 201807-201809 300.00 900.00
94 杜建冬 372822********5435 保洁保绿 红花镇院南村 201807-201809 300.00 900.00
95 谢士坤 372822********5835 保洁保绿 红花镇小庄子村 201807-201809 300.00 900.00
96 张则臣 371322********5836 保洁保绿 红花镇山外岩村 201807-201809 300.00 900.00
97 郭佃喜 372822********7518 保洁保绿 泉源乡郭庄村 201807-201809 300.00 900.00
98 翁雨晴 371322********7522 保洁保绿 泉源乡翁屯村 201807-201809 300.00 900.00
99 张庆河 372822********7511 保洁保绿 泉源乡东绍湖 201807-201809 300.00 900.00
100 崔自梅 372822********7504 保洁保绿 泉源乡中寺村 201807-201809 300.00 900.00
101 徐勤习 372822********7510 保洁保绿 泉源乡东夹卜 201807-201809 300.00 900.00
102 王京华 372822********7514 保洁保绿 泉源乡前班庄 201807-201809 300.00 900.00
103 宋小可 372822********3813 保洁保绿 花园乡冷村 201807-201809 300.00 900.00
104 刘瑶兰 320325********286X 保洁保绿 花园乡北涝沟村 201807-201809 300.00 900.00
105 贺贵秀 372822********4647 保洁保绿 花园乡沟崖村 201807-201809 300.00 900.00
106 夏庆中 372822********3818 保洁保绿 花园乡花园村 201807-201809 300.00 900.00
107 马善圣 372822********3836 保洁保绿 花园乡花园村 201807-201809 300.00 900.00
108 徐祗永 372822********3912 保洁保绿 花园乡李村 201806-201809 300.00 1200.00
109 刘孝年 372822********3818 保洁保绿 花园乡李村 201806-201809 300.00 1200.00
110 邵光友 372822********3816 保洁保绿 花园乡俩墩村 201807-201809 300.00 900.00
111 张体强 371322********381X 保洁保绿 花园乡南涝沟北村 201807-201809 300.00 900.00
112 鲁康学 372822********693X 保洁保绿 马陵山穆柯寨村 201807-201809 300.00 900.00
113 邹云冠 372822********7313 保洁保绿 马陵山集子村 201807-201809 300.00 900.00
114 杨明明 371322********7315 保洁保绿 马陵山社子村 201807-201809 300.00 900.00
115 李防震 372822********7316 保洁保绿 马陵山裂庄村 201807-201809 300.00 900.00
116 刘宗洋 371322********3132 保洁保绿 新村赵林村 201807-201809 300.00 900.00
117 王文彬 372822********3133 保洁保绿 新村王庄村 201807-201809 300.00 900.00
118 郑洪谭 372822********3116 保洁保绿 新村金滩二组 201807-201809 300.00 900.00
119 刘茂华 372822********3112 保洁保绿 新村丁沟二村 201807-201809 300.00 900.00
120 卢佃刚 371322********3110 保洁保绿 新村卢庄村 201807-201809 300.00 900.00
121 刘子红 372822********3442 保洁保绿 新村东滩头村 201807-201808 300.00 600.00
122 杨文龙 371322********3135 保洁保绿 新村赵林村 201807-201809 300.00 900.00
123 丁启振 372822********3114 保洁保绿 新村中鲍村 201807-201809 300.00 900.00
124 胡继才 372822********311X 保洁保绿 新村中鲍村 201807-201809 300.00 900.00
125 刘洪娟 371322********3127 保洁保绿 新村丁沟五村 201807-201809 300.00 900.00
合计             112800.00

  
扫一扫在手机打开当前页