| [ 索 引  号 ] | tanchengnyj/2018-0000061 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县农业农村局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2018-12-11 | [ 公开日期 ] | 2018-12-11 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |

农业保险赔款计算明细表
保险单号码: 0118371319011604000034
投保单位(公章)郯城县马头镇广源社区姜德合等161户 填报日期: 2018年11月8日 计量单位:亩、元
|
被保险人 姓名 |
|
身份证号 一卡通号 种植面积 承保面积 |
|
投保比例 (%) |
|
受灾面积 |
|
损失率 (%) |
|
每亩保额 |
|
当期赔付 比例(% ) |
序号 理赔金额
1 姜德合 372822xxxxxxxxx716 91604030001620073xxx7 6 6 100% 3 80% 400.00 100% 960.00
2 赵永侠 372822xxxxxxxxx72X 91604030001620073xxx2 1.2 1.2 100% 1 80% 400.00 100% 320.00
3 王凤云 372822xxxxxxxxx717 91604030001620073xxx4 1.4 1.4 100% 0.3 80% 400.00 100% 96.00
4 郑德荣 372822xxxxxxxxxx716 91604030001620073xxx5 2 2 100% 1 80% 400.00 100% 320.00
5 刘宗明 372822xxxxxxxxx717 91604030001620071xxx2 3 3 100% 1.5 80% 400.00 100% 480.00
6 王永亮 372822xxxxxxxxxx36 91604030001620070xxx2 2 2 100% 2 80% 400.00 100% 640.00
7 田夫光 372822xxxxxxxxx317 91604030001620085xxx3 6.3 6.3 100% 0.5 30% 400.00 100% 60.00
8 田学法 372822xxxxxxxxx319 91604030001620088xxx6 3 3 100% 0.3 30% 400.00 100% 36.00
9 魏永亮 372822xxxxxxxxx310 91604030001620083xxx4 7 7 100% 1 30% 400.00 100% 120.00
10 刘春华 372822xxxxxxxxx313 916040300016200845xxx4 2 2 100% 0.3 30% 400.00 100% 36.00
合计 3068.00
保险公司(公章): 制表人:付英