无障碍浏览
欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
当前位置: 首页 >> 乡镇部门信息公开 >> 工作进展 >> 正文
建设项目规划许可发放情况
[ 索  引  号 ] 0114-10_A/2016-1118001 [ 文       号 ] [ 发布机构 ]
[ 成文日期 ] 2016-11-18 [ 公开日期 ] 2016-11-18 [ 有  效  性 ] 有效中
序号 选址申请单位 项目名称 建设位置 拟用地面积(m2) 拟建设规模(m2 证号 发证     日期 备注
1 郯城县郯城街道沙窝崖街居民委员会 沙窝崖拆迁安置房项目 建设路东段南侧、富民路南段东城 30965 55713 371322201600013 11.11 建设项目选址意见书
2 郯城县新村银杏产业开发区管理委员会 郯城县银杏会展中心 郯城县新村银杏产业开发区新村一村 12684 7000 371322201600014 11.11 建设项目选址意见书
序号 项目申请单位 项目名称 建设位置   拟建设规模(㎡) 证号 发证    日期 备注
1 山东烁得化学科技股份有限公司 年产5000万支制罐和3000万支罐装填缝剂2000万支汽车护理产品及罐装气雾漆 马头镇广源社区   20115.64 371322201600061 10.27 建设工程规划许可证
2 金润置业(郯城)有限公司 金盾中央公园(1#、3#楼及地下(半地下)车库) 人民路与文明路交汇处东北侧   52658.56 371322201600062 11.3 建设工程规划许可证
3 郯城县星空置业有限公司 星空.喜园(51#-53#楼及地下车库C区) 郯城街道办事处东庄社区   28827.84 371322201600063 11.9 建设工程规划许可证
4 郯城县马头中心卫生院 门诊楼及职工周转房 马头镇驻地   2175 371322201600064 11.9 建设工程规划许可证
5 郯城县庙山中心卫生院 病房楼 庙山镇驻地   1900.57 371322201600065 11.9 建设工程规划许可证
6 郯城县重坊中心卫生院 公共卫生综合楼 重坊镇泉重路中段路西   1978.8 371322201600066 11.9 建设工程规划许可证
  
扫一扫在手机打开当前页