无障碍浏览
欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
当前位置: 首页 >> 其他专项信息 >> 公示公告 >> 正文
2017年度郯城县普通教师岗位领取面试通知书的通知
[ 索  引  号 ] 0104-11_B/2017-0630001 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县教育和体育局
[ 成文日期 ] 2017-07-01 [ 公开日期 ] 2017-06-30 [ 有  效  性 ]

根据《2017年度郯城县部分事业单位公开招聘教师简章》,现将领取2017年度郯城县部分事业单位公开招聘教师面试通知书和有关面试注意事项通知如下:

一、面试时间、地点

面试时间为2017年7月8日至10日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。

二、面试通知书领取

凡参加2017年度郯城县部分事业单位公开招聘教师笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件),请务于2017年7月4日至5日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00),由应聘者本人(或委托他人)到郯城县教育体育局一楼西侧服务大厅郯城县东城新区师郯路东首领取《面试通知书》(联系电话:0539-5321261)。领取《面试通知书》时须提供应聘人员二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)、笔试准考证并签字确认;委托他人领取的须同时提供应聘人员出具的委托函、被委托人身份证及复印件。

三、面试有关注意事项

1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)和面试通知书;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。

2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。超过规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。

特此通知

附件:2017年度郯城县部分事业单位公开招聘教师参加面试人员名单

郯城县教育体育局

2017年6月 30日

2017年度郯城县教师招聘参加面试人员名单
序号 准考证号 报考专业 报考单位 报考岗位 笔试总成绩
1 20170177 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 88.40 
2 20170085 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 86.60 
3 20170070 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 86.40 
4 20170184 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 84.20 
5 20170074 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 82.80 
6 20170025 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 81.80 
7 20170058 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 81.40 
8 20170161 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 80.80 
9 20170107 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 80.80 
10 20170198 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 80.80 
11 20170024 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 80.40 
12 20170121 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 80.40 
13 20170170 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 80.20 
14 20170086 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 80.00 
15 20170163 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 79.80 
16 20170133 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 79.60 
17 20170146 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 79.60 
18 20170149 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 79.60 
19 20170148 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 79.40 
20 20170067 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 78.80 
21 20170013 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 78.60 
22 20170089 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 78.20 
23 20170166 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 77.40 
24 20170014 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 77.20 
25 20170029 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 76.40 
26 20170027 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 75.40 
27 20170162 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 75.40 
28 20170061 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文B 75.20 
29 20170296 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 82.60 
30 20170216 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 82.40 
31 20170221 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 82.20 
32 20170329 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 81.40 
33 20170311 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 80.40 
34 20170291 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 80.20 
35 20170245 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 79.20 
36 20170347 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 79.20 
37 20170344 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 79.00 
38 20170313 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 78.60 
39 20170270 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 78.20 
40 20170316 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 78.00 
41 20170288 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 77.60 
42 20170338 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 77.60 
43 20170351 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 77.40 
44 20170336 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 77.00 
45 20170401 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 77.00 
46 20170400 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 76.80 
47 20170223 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 76.60 
48 20170408 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 76.60 
49 20170324 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 75.80 
50 20170262 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 75.40 
51 20170343 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 75.00 
52 20170228 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 74.80 
53 20170306 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 74.80 
54 20170367 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 74.60 
55 20170241 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 74.40 
56 20170366 中小学语文 乡镇(街道)小学 小学语文A 74.20 
57 20170450 中小学语文 县直小学 小学语文B 90.80 
58 20170514 中小学语文 县直小学 小学语文B 86.00 
59 20170434 中小学语文 县直小学 小学语文B 82.80 
60 20170519 中小学语文 县直小学 小学语文B 82.60 
61 20170416 中小学语文 县直小学 小学语文B 82.20 
62 20170432 中小学语文 县直小学 小学语文B 80.40 
63 20170427 中小学语文 县直小学 小学语文B 80.20 
64 20170482 中小学语文 县直小学 小学语文B 80.20 
65 20170418 中小学语文 县直小学 小学语文B 80.00 
66 20170428 中小学语文 县直小学 小学语文B 79.40 
67 20170525 中小学语文 县直小学 小学语文B 79.00 
68 20170431 中小学语文 县直小学 小学语文B 78.40 
69 20170481 中小学语文 县直小学 小学语文B 78.40 
70 20170490 中小学语文 县直小学 小学语文B 78.40 
71 20170507 中小学语文 县直小学 小学语文B 78.20 
72 20170493 中小学语文 县直小学 小学语文B 78.00 
73 20170528 中小学语文 县直小学 小学语文B 77.40 
74 20170472 中小学语文 县直小学 小学语文B 77.20 
75 20170423 中小学语文 县直小学 小学语文B 77.00 
76 20170479 中小学语文 县直小学 小学语文B 76.40 
77 20170487 中小学语文 县直小学 小学语文B 76.40 
78 20170466 中小学语文 县直小学 小学语文B 75.40 
79 20170695 中小学语文 县直小学 小学语文A 88.00 
80 20170682 中小学语文 县直小学 小学语文A 82.60 
81 20170644 中小学语文 县直小学 小学语文A 80.80 
82 20170673 中小学语文 县直小学 小学语文A 80.60 
83 20170651 中小学语文 县直小学 小学语文A 80.40 
84 20170579 中小学语文 县直小学 小学语文A 79.80 
85 20170624 中小学语文 县直小学 小学语文A 76.40 
86 20170570 中小学语文 县直小学 小学语文A 76.00 
87 20170560 中小学语文 县直小学 小学语文A 75.80 
88 20170657 中小学语文 县直小学 小学语文A 75.60 
89 20170574 中小学语文 县直小学 小学语文A 75.40 
90 20170613 中小学语文 县直小学 小学语文A 75.40 
91 20170596 中小学语文 县直小学 小学语文A 75.20 
92 20170630 中小学语文 县直小学 小学语文A 75.20 
93 20170647 中小学语文 县直小学 小学语文A 74.60 
94 20170625 中小学语文 县直小学 小学语文A 74.40 
95 20170559 中小学语文 县直小学 小学语文A 74.20 
96 20170569 中小学语文 县直小学 小学语文A 74.00 
97 20170623 中小学语文 县直小学 小学语文A 74.00 
98 20170689 中小学语文 县直小学 小学语文A 74.00 
99 20170714 中小学语文 县直小学 小学语文A 74.00 
100 20170617 中小学语文 县直小学 小学语文A 73.60 
101 20170646 中小学语文 县直小学 小学语文A 73.40 
102 20170582 中小学语文 县直小学 小学语文A 73.20 
103 20170675 中小学语文 县直小学 小学语文A 72.60 
104 20170576 中小学语文 县直小学 小学语文A 72.00 
105 20170619 中小学语文 县直小学 小学语文A 71.20 
106 20170722 中小学语文 县直高中 高中语文 88.20 
107 20170719 中小学语文 县直高中 高中语文 87.40 
108 20170715 中小学语文 县直高中 高中语文 84.40 
109 20170732 中小学语文 县直高中 高中语文 83.60 
110 20170734 中小学语文 县直高中 高中语文 82.80 
111 20170721 中小学语文 县直高中 高中语文 82.60 
112 20170746 中小学语文 县直高中 高中语文 80.20 
113 20170747 中小学语文 县直高中 高中语文 79.80 
114 20170738 中小学语文 县直高中 高中语文 78.80 
115 20170755 中小学语文 县直高中 高中语文 77.80 
116 20170737 中小学语文 县直高中 高中语文 77.20 
117 20170725 中小学语文 县直高中 高中语文 76.60 
118 20170752 中小学语文 县直高中 高中语文 76.20 
119 20170756 中小学语文 县直高中 高中语文 75.80 
120 20170720 中小学语文 县直高中 高中语文 75.60 
121 20170751 中小学语文 县直高中 高中语文 75.40 
122 20170739 中小学语文 县直高中 高中语文 74.80 
123 20170741 中小学语文 县直高中 高中语文 74.40 
124 20170731 中小学语文 县直高中 高中语文 74.20 
125 20170764 中小学语文 县直高中 高中语文 73.60 
126 20170757 中小学语文 县直高中 高中语文 72.60 
127 20170758 中小学语文 县直高中 高中语文 72.60 
128 20170760 中小学语文 县直高中 高中语文 72.40 
129 20170723 中小学语文 县直高中 高中语文 72.00 
130 20170749 中小学语文 县直高中 高中语文 71.20 
131 20170718 中小学语文 县直高中 高中语文 70.40 
132 20170796 中小学语文 县直初中 初中语文 86.60 
133 20170800 中小学语文 县直初中 初中语文 85.00 
134 20170815 中小学语文 县直初中 初中语文 83.80 
135 20170782 中小学语文 县直初中 初中语文 81.60 
136 20170816 中小学语文 县直初中 初中语文 81.60 
137 20170818 中小学语文 县直初中 初中语文 81.60 
138 20170805 中小学语文 县直初中 初中语文 81.00 
139 20170817 中小学语文 县直初中 初中语文 81.00 
140 20170819 中小学语文 县直初中 初中语文 80.80 
141 20170788 中小学语文 县直初中 初中语文 79.40 
142 20170792 中小学语文 县直初中 初中语文 78.60 
143 20170806 中小学语文 县直初中 初中语文 78.20 
144 20170791 中小学语文 县直初中 初中语文 77.40 
145 20170795 中小学语文 县直初中 初中语文 76.60 
146 20170793 中小学语文 县直初中 初中语文 75.40 
147 20170802 中小学语文 县直初中 初中语文 75.40 
148 20170811 中小学语文 县直初中 初中语文 75.40 
149 20170813 中小学语文 县直初中 初中语文 74.60 
150 20170803 中小学语文 县直初中 初中语文 74.20 
151 20170783 中小学语文 县直初中 初中语文 73.00 
152 20170794 中小学语文 县直初中 初中语文 72.80 
153 20170772 中小学语文 县直初中 初中语文 72.80 
154 20170825 中学物理 县直高中 高中物理 63.40 
155 20170821 中学物理 县直高中 高中物理 59.60 
156 20170826 中学物理 县直初中 初中物理 65.00 
157 20170833 中学物理 县直初中 初中物理 64.80 
158 20170838 中学物理 县直初中 初中物理 64.60 
159 20170836 中学物理 县直初中 初中物理 63.80 
160 20170834 中学物理 县直初中 初中物理 59.80 
161 20170828 中学物理 县直初中 初中物理 53.40 
162 20170900 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 76.80 
163 20170881 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 71.00 
164 20170893 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 70.40 
165 20170862 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 69.60 
166 20170897 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 65.60 
167 20170849 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 63.60 
168 20170923 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 63.40 
169 20170853 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 61.60 
170 20170877 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 61.20 
171 20170909 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 61.20 
172 20170929 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 60.60 
173 20170924 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 60.00 
174 20170868 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 59.80 
175 20170905 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 59.20 
176 20170863 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 59.00 
177 20170882 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 56.60 
178 20170904 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 56.40 
179 20170920 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 54.60 
180 20170879 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 54.40 
181 20170856 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 53.40 
182 20170865 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 52.40 
183 20170845 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 51.60 
184 20170880 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 51.60 
185 20170916 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 51.40 
186 20170876 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 50.80 
187 20170857 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 50.00 
188 20170925 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 50.00 
189 20170911 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学B 49.60 
190 20170986 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 78.20 
191 20170991 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 75.80 
192 20171008 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 74.40 
193 20170972 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 72.80 
194 20170975 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 71.60 
195 20170988 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 70.00 
196 20171038 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 66.00 
197 20171057 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 64.80 
198 20170968 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 64.60 
199 20171030 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 64.40 
200 20170943 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 63.20 
201 20170995 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 62.00 
202 20171044 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 62.00 
203 20170984 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 61.80 
204 20170983 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 61.00 
205 20171047 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 60.40 
206 20171031 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 59.60 
207 20171000 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 59.40 
208 20171037 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 59.40 
209 20170949 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 59.20 
210 20171043 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 58.80 
211 20170961 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 58.60 
212 20170940 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 57.80 
213 20171017 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 57.40 
214 20171036 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 57.40 
215 20171064 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 57.40 
216 20170993 中小学数学 乡镇(街道)小学 小学数学A 56.60 
217 20171071 中小学数学 乡镇(街道)初中 初中数学 31.60 
218 20171112 中小学数学 县直小学 小学数学B 79.80 
219 20171118 中小学数学 县直小学 小学数学B 77.60 
220 20171123 中小学数学 县直小学 小学数学B 75.60 
221 20171084 中小学数学 县直小学 小学数学B 73.60 
222 20171088 中小学数学 县直小学 小学数学B 70.00 
223 20171127 中小学数学 县直小学 小学数学B 68.60 
224 20171157 中小学数学 县直小学 小学数学B 66.80 
225 20171114 中小学数学 县直小学 小学数学B 65.40 
226 20171125 中小学数学 县直小学 小学数学B 65.00 
227 20171174 中小学数学 县直小学 小学数学B 65.00 
228 20171153 中小学数学 县直小学 小学数学B 64.80 
229 20171113 中小学数学 县直小学 小学数学B 64.60 
230 20171189 中小学数学 县直小学 小学数学B 63.60 
231 20171130 中小学数学 县直小学 小学数学B 63.40 
232 20171124 中小学数学 县直小学 小学数学B 62.60 
233 20171115 中小学数学 县直小学 小学数学B 62.40 
234 20171154 中小学数学 县直小学 小学数学B 61.80 
235 20171092 中小学数学 县直小学 小学数学B 61.60 
236 20171167 中小学数学 县直小学 小学数学B 60.20 
237 20171137 中小学数学 县直小学 小学数学B 59.40 
238 20171139 中小学数学 县直小学 小学数学B 59.00 
239 20171166 中小学数学 县直小学 小学数学B 59.00 
240 20171116 中小学数学 县直小学 小学数学B 58.80 
241 20171087 中小学数学 县直小学 小学数学B 58.40 
242 20171259 中小学数学 县直小学 小学数学A 74.00 
243 20171242 中小学数学 县直小学 小学数学A 73.60 
244 20171245 中小学数学 县直小学 小学数学A 70.60 
245 20171282 中小学数学 县直小学 小学数学A 69.80 
246 20171278 中小学数学 县直小学 小学数学A 69.60 
247 20171271 中小学数学 县直小学 小学数学A 68.80 
248 20171266 中小学数学 县直小学 小学数学A 67.40 
249 20171244 中小学数学 县直小学 小学数学A 66.20 
250 20171252 中小学数学 县直小学 小学数学A 65.80 
251 20171276 中小学数学 县直小学 小学数学A 65.80 
252 20171264 中小学数学 县直小学 小学数学A 65.20 
253 20171253 中小学数学 县直小学 小学数学A 65.00 
254 20171241 中小学数学 县直小学 小学数学A 64.00 
255 20171232 中小学数学 县直小学 小学数学A 61.60 
256 20171219 中小学数学 县直小学 小学数学A 59.20 
257 20171284 中小学数学 县直小学 小学数学A 59.20 
258 20171262 中小学数学 县直小学 小学数学A 57.00 
259 20171207 中小学数学 县直小学 小学数学A 56.00 
260 20171197 中小学数学 县直小学 小学数学A 55.60 
261 20171221 中小学数学 县直小学 小学数学A 54.80 
262 20171234 中小学数学 县直小学 小学数学A 53.60 
263 20171250 中小学数学 县直小学 小学数学A 52.20 
264 20171202 中小学数学 县直小学 小学数学A 50.20 
265 20171209 中小学数学 县直小学 小学数学A 49.80 
266 20171309 中小学数学 县直高中 高中数学 82.80 
267 20171326 中小学数学 县直高中 高中数学 79.60 
268 20171323 中小学数学 县直高中 高中数学 73.60 
269 20171311 中小学数学 县直高中 高中数学 72.60 
270 20171296 中小学数学 县直高中 高中数学 71.60 
271 20171298 中小学数学 县直高中 高中数学 71.60 
272 20171320 中小学数学 县直高中 高中数学 68.80 
273 20171330 中小学数学 县直高中 高中数学 68.20 
274 20171325 中小学数学 县直高中 高中数学 67.80 
275 20171327 中小学数学 县直高中 高中数学 67.40 
276 20171300 中小学数学 县直高中 高中数学 67.00 
277 20171322 中小学数学 县直高中 高中数学 66.80 
278 20171308 中小学数学 县直高中 高中数学 65.60 
279 20171314 中小学数学 县直高中 高中数学 63.40 
280 20171301 中小学数学 县直高中 高中数学 62.80 
281 20171305 中小学数学 县直高中 高中数学 61.80 
282 20171297 中小学数学 县直高中 高中数学 61.60 
283 20171331 中小学数学 县直高中 高中数学 60.80 
284 20171329 中小学数学 县直高中 高中数学 58.80 
285 20171319 中小学数学 县直高中 高中数学 58.20 
286 20171299 中小学数学 县直高中 高中数学 54.00 
287 20171324 中小学数学 县直高中 高中数学 47.20 
288 20171337 中小学数学 县直初中 初中数学 69.80 
289 20171335 中小学数学 县直初中 初中数学 69.00 
290 20171332 中小学数学 县直初中 初中数学 67.60 
291 20171339 中小学数学 县直初中 初中数学 67.00 
292 20171340 中小学数学 县直初中 初中数学 60.20 
293 20171333 中小学数学 县直初中 初中数学 59.20 
294 20171389 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 87.80 
295 20171357 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 87.40 
296 20171388 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 87.40 
297 20171414 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 86.60 
298 20171430 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 86.60 
299 20171452 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 86.00 
300 20171416 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 84.40 
301 20171469 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 83.80 
302 20171381 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 83.00 
303 20171467 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 83.00 
304 20171356 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 82.80 
305 20171474 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 82.80 
306 20171355 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 82.20 
307 20171382 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 82.00 
308 20171396 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 81.40 
309 20171410 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 81.40 
310 20171359 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 80.40 
311 20171374 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 80.40 
312 20171412 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 80.40 
313 20171460 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 80.40 
314 20171398 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 80.20 
315 20171408 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 80.20 
316 20171458 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 79.60 
317 20171378 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 79.20 
318 20171386 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 78.80 
319 20171427 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 78.80 
320 20171439 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 78.80 
321 20171350 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 78.60 
322 20171365 中小学英语 乡镇(街道)小学 小学英语 78.60 
323 20171491 中小学英语 乡镇(街道)初中 初中英语 83.20 
324 20171494 中小学英语 乡镇(街道)初中 初中英语 81.40 
325 20171495 中小学英语 乡镇(街道)初中 初中英语 73.00 
326 20171573 中小学英语 县直小学 小学英语 87.20 
327 20171545 中小学英语 县直小学 小学英语 84.00 
328 20171538 中小学英语 县直小学 小学英语 83.60 
329 20171548 中小学英语 县直小学 小学英语 83.40 
330 20171510 中小学英语 县直小学 小学英语 82.00 
331 20171585 中小学英语 县直小学 小学英语 81.40 
332 20171517 中小学英语 县直小学 小学英语 81.20 
333 20171546 中小学英语 县直小学 小学英语 79.80 
334 20171505 中小学英语 县直小学 小学英语 79.80 
335 20171533 中小学英语 县直小学 小学英语 79.40 
336 20171570 中小学英语 县直小学 小学英语 79.20 
337 20171536 中小学英语 县直小学 小学英语 78.80 
338 20171591 中小学英语 县直小学 小学英语 78.80 
339 20171514 中小学英语 县直小学 小学英语 78.00 
340 20171519 中小学英语 县直小学 小学英语 77.80 
341 20171584 中小学英语 县直小学 小学英语 77.20 
342 20171515 中小学英语 县直小学 小学英语 76.80 
343 20171507 中小学英语 县直小学 小学英语 75.80 
344 20171511 中小学英语 县直小学 小学英语 75.20 
345 20171531 中小学英语 县直小学 小学英语 75.00 
346 20171550 中小学英语 县直小学 小学英语 74.80 
347 20171605 中小学英语 县直高中 高中英语 90.40 
348 20171616 中小学英语 县直高中 高中英语 88.60 
349 20171636 中小学英语 县直高中 高中英语 88.60 
350 20171597 中小学英语 县直高中 高中英语 87.60 
351 20171603 中小学英语 县直高中 高中英语 87.60 
352 20171604 中小学英语 县直高中 高中英语 87.40 
353 20171618 中小学英语 县直高中 高中英语 87.20 
354 20171612 中小学英语 县直高中 高中英语 86.20 
355 20171630 中小学英语 县直高中 高中英语 86.00 
356 20171637 中小学英语 县直高中 高中英语 85.60 
357 20171624 中小学英语 县直高中 高中英语 85.00 
358 20171600 中小学英语 县直高中 高中英语 84.80 
359 20171644 中小学英语 县直高中 高中英语 84.60 
360 20171611 中小学英语 县直高中 高中英语 83.60 
361 20171621 中小学英语 县直高中 高中英语 83.20 
362 20171639 中小学英语 县直高中 高中英语 83.00 
363 20171641 中小学英语 县直高中 高中英语 83.00 
364 20171602 中小学英语 县直高中 高中英语 82.80 
365 20171608 中小学英语 县直高中 高中英语 82.80 
366 20171609 中小学英语 县直高中 高中英语 81.20 
367 20171640 中小学英语 县直高中 高中英语 80.60 
368 20171619 中小学英语 县直高中 高中英语 80.40 
369 20171632 中小学英语 县直高中 高中英语 80.40 
370 20171606 中小学英语 县直高中 高中英语 80.00 
371 20171610 中小学英语 县直高中 高中英语 80.00 
372 20171631 中小学英语 县直高中 高中英语 79.80 
373 20171629 中小学英语 县直高中 高中英语 79.60 
374 20171680 中小学英语 县直初中 初中英语 83.60 
375 20171679 中小学英语 县直初中 初中英语 82.20 
376 20171683 中小学英语 县直初中 初中英语 79.80 
377 20171658 中小学英语 县直初中 初中英语 79.60 
378 20171690 中小学英语 县直初中 初中英语 79.60 
379 20171672 中小学英语 县直初中 初中英语 78.60 
380 20171693 中小学英语 县直初中 初中英语 78.60 
381 20171677 中小学英语 县直初中 初中英语 77.80 
382 20171691 中小学英语 县直初中 初中英语 77.20 
383 20171671 中小学英语 县直初中 初中英语 77.00 
384 20171667 中小学英语 县直初中 初中英语 76.20 
385 20171661 中小学英语 县直初中 初中英语 74.40 
386 20171730 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 79.20 
387 20171728 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 76.60 
388 20171718 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 74.60 
389 20171707 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 71.80 
390 20171725 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 70.00 
391 20171711 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 69.20 
392 20171724 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 69.00 
393 20171720 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 66.80 
394 20171710 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 64.40 
395 20171726 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 64.20 
396 20171732 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 63.20 
397 20171697 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 63.00 
398 20171734 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 60.80 
399 20171705 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 60.60 
400 20171698 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 59.60 
401 20171702 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 57.60 
402 20171713 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 57.40 
403 20171704 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 48.80 
404 20171696 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 48.40 
405 20171722 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 45.20 
406 20171735 中小学音乐 乡镇(街道)小学 小学音乐 43.60 
407 20171749 中小学音乐 县直小学 小学音乐 77.20 
408 20171751 中小学音乐 县直小学 小学音乐 75.00 
409 20171745 中小学音乐 县直小学 小学音乐 72.60 
410 20171753 中小学音乐 县直小学 小学音乐 66.20 
411 20171754 中小学音乐 县直小学 小学音乐 65.20 
412 20171746 中小学音乐 县直小学 小学音乐 64.60 
413 20171741 中小学音乐 县直小学 小学音乐 61.20 
414 20171752 中小学音乐 县直小学 小学音乐 61.20 
415 20171742 中小学音乐 县直小学 小学音乐 59.80 
416 20171758 中小学音乐 县直小学 小学音乐 59.60 
417 20171750 中小学音乐 县直小学 小学音乐 50.20 
418 20171794 中小学体育 乡镇(街道)小学 小学体育 82.60 
419 20171787 中小学体育 乡镇(街道)小学 小学体育 82.20 
420 20171788 中小学体育 乡镇(街道)小学 小学体育 78.40 
421 20171772 中小学体育 乡镇(街道)小学 小学体育 75.60 
422 20171768 中小学体育 乡镇(街道)小学 小学体育 74.60 
423 20171771 中小学体育 乡镇(街道)小学 小学体育 74.20 
424 20171801 中小学体育 乡镇(街道)小学 小学体育 69.80 
425 20171789 中小学体育 乡镇(街道)小学 小学体育 69.60 
426 20171807 中小学体育 乡镇(街道)小学 小学体育 69.60 
427 20171775 中小学体育 乡镇(街道)小学 小学体育 69.40 
428 20171804 中小学体育 乡镇(街道)小学 小学体育 67.20 
429 20171773 中小学体育 乡镇(街道)小学 小学体育 67.00 
430 20171848 中小学体育 县直小学 小学体育 81.80 
