| [ 索 引  号 ] | 00445515X/20261112-00001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2026-11-12 | [ 公开日期 ] | 2026-11-12 | [ 有 效 性 ] |
根据《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)第二十七条规定,现将划定新建潍坊至宿迁高速铁路郯城段线路安全保护区相关事宜公告如下:
一、新建潍坊至宿迁高速铁路郯城段线路安全保护区划定范围见下表:
新建潍坊至宿迁高速铁路郯城段线路安全保护区划定情况表 | |||||
序号 | 铁路里程起点 | 铁路里程终点 | 自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起向外的距离(米) | 备注 | |
左侧 | 右侧 | ||||
1 | DK292+809 | DK294+200 | 20 | 20 | |
2 | DK294+200 | DK294+500 | 15 | 15 | 胜利镇南新汪村 |
3 | DK294+500 | DK295+500 | 20 | 20 | |
4 | DK295+500 | DK296+100 | 15 | 15 | 胜利镇前房庄村 |
5 | DK296+100 | DK297+500 | 20 | 20 | |
6 | DK297+500 | DK298+900 | 15 | 15 | 马头镇东爱国村、西爱国村 |
7 | DK298+900 | DK301+300 | 20 | 15 | 马头镇黄金殿村、白墠村 |
8 | DK301+300 | DK302+000 | 15 | 15 | 马头镇繁荣村、南园村 |
9 | DK302+000 | DK303+700 | 20 | 20 | |
10 | DK303+700 | DK305+100 | 15 | 15 | 马头镇张园村、凌高册村 |
11 | DK305+100 | DK305+800 | 20 | 20 | |
12 | DK305+800 | DK306+200 | 20 | 15 | 马头镇凌高册村 |
13 | DK306+200 | DK308+200 | 20 | 20 | |
14 | DK308+200 | DK308+500 | 15 | 20 | 马头镇兴隆村 |
15 | DK308+500 | DK311+100 | 20 | 20 | |
16 | DK311+100 | DK313+000 | 15 | 15 | 归昌乡薛寨子村、芦汪崖村 |
17 | DK313+000 | DK318+100 | 20 | 20 | |
18 | DK318+100 | DK318+500 | 15 | 20 | 红花镇南郑村 |
19 | DK318+500 | DK319+100 | 20 | 20 | |
20 | DK319+100 | DK319+500 | 15 | 15 | 红花镇后苍村 |
21 | DK319+500 | DK320+400 | 20 | 20 | |
22 | DK320+400 | DK320+600 | 20 | 15 | 红花镇大院子北村 |
23 | DK320+600 | DK321+600 | 20 | 20 | |
24 | DK321+600 | DK322+300 | 15 | 15 | 红花镇姚马村 |
25 | DK322+300 | DK327+282 | 20 | 20 | |
二、铁路建设单位、铁路运输企业应当按照划定安全保护区进行勘界,绘制安全保护区平面图,并根据平面图设立标桩。铁路沿线有关单位、个人应当给予支持与配合。
三、在铁路沿线开展生产、生活及其他各类活动的单位、个人,应当遵守《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)的相关规定。
四、本通告划定的潍宿高铁线路安全保护区范围不包括既有公路、河道、水库、塘坝、灌区等水利工程等建筑控制区范围。
特此公告。
郯城县人民政府
2026年11月12日