无障碍浏览
欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
当前位置: 首页 >> 其他专项信息 >> 公示公告 >> 正文
郯城人才人力资源服务有限公司招聘政务服务辅助人员笔试成绩公示
[ 索  引  号 ] ycx/2022-0000050 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县
[ 成文日期 ] [ 公开日期 ] 2022-06-21 [ 有  效  性 ]

根据《郯城人才人力资源服务有限公司关于招聘政务服务辅助人员的公告》规定,现将参加应聘人员笔试成绩予以公示。

郯城人才人力资源服务有限公司

2022年6月21日

             郯城人才人力资源服务有限公司招聘政务服务辅助人员笔试成绩
序号 准考证号 成绩 备注
1 202206001 0 缺考
2 202206002 53.2
3 202206003 56.4
4 202206004 70
5 202206005 66.8
6 202206006 74.2
7 202206007 45.4
8 202206008 43.2
9 202206009 54.1
10 202206010 43.1
11 202206011 62
12 202206012 58.6
13 202206013 55.2
14 202206014 65.6
15 202206015 49.8
16 202206016 64.4
17 202206017 74.4
18 202206018 83.3
19 202206019 63.2
20 202206020 51
21 202206021 63.2
22 202206022 75.4
23 202206023 51.1
24 202206024 55.3
25 202206025 61
26 202206026 53.1
27 202206027 66.7
28 202206028 50.7
29 202206029 57.5
30 202206030 56.3
31 202206031 51.8
32 202206032 56.1
33 202206033 63.2
34 202206034 82
35 202206035 43.1
36 202206036 55.3
37 202206037 52.9
38 202206038 51.8
39 202206039 77.8
40 202206040 47.4
41 202206041 60.9
42 202206042 54.2
43 202206043 53.1
44 202206044 66.6
45 202206045 57.4
46 202206046 53.1
47 202206047 55.2
48 202206048 60.8
49 202206049 72.1
50 202206050 71.2
51 202206051 53.3
52 202206052 74.1
53 202206053 51
54 202206054 70
55 202206055 56.5
56 202206056 80.9
57 202206057 68.8
58 202206058 60
59 202206059 48.4
60 202206060 45.2
61 202206061 61.8
62 202206062 51.9
63 202206063 55.4
64 202206064 0 缺考
65 202206065 49.9
66 202206066 66.5
67 202206067 63.3
68 202206068 60.8
69 202206069 55.3
70 202206070 42
71 202206071 33.2
72 202206072 0 缺考
73 202206073 51.7
74 202206074 61.9
75 202206075 69.9
76 202206076 70.1
77 202206077 71.9
78 202206078 53
79 202206079 58.8
80 202206080 44
81 202206081 49.8
82 202206082 74.3
83 202206083 71
84 202206084 66.5
85 202206085 46.4
86 202206086 50.8
87 202206087 84.4
88 202206088 73.3
89 202206089 67.8
90 202206090 60.8
91 202206091 50
92 202206092 63.3
93 202206093 62
94 202206094 46.3
95 202206095 48.7
96 202206096 47.4
97 202206097 45.1
98 202206098 63.4
99 202206099 53
100 202206100 58.6
101 202206101 52
102 202206102 57.6
103 202206103 53.4
104 202206104 51.1
105 202206105 57.3
106 202206106 65.5
107 202206107 40.9
108 202206108 53
109 202206109 61.1
110 202206110 54.2
111 202206111 55.5
112 202206112 63.3
113 202206113 57.5
114 202206114 56.6
115 202206115 46.5
116 202206116 45.3
117 202206117 66.5
118 202206118 54.2
119 202206119 67.8
120 202206120 0 缺考
121 202206121 44.2
122 202206122 55.1
123 202206123 54.1
124 202206124 45.2
125 202206125 40.8
126 202206126 37.5
127 202206127 48.6
128 202206128 79.7
129 202206129 52.1
130 202206130 64.4
131 202206131 62
132 202206132 50.7
133 202206133 0 缺考
134 202206134 51.8
135 202206135 58.5
136 202206136 64.2
137 202206137 0 缺考
138 202206138 60
139 202206139 66.4
140 202206140 52.1
141 202206141 78.9
142 202206142 49.8
143 202206143 65.4
144 202206144 44.2
145 202206145 58.8
146 202206146 0 缺考
147 202206147 43.3
148 202206148 57.5
149 202206149 56.5
150 202206150 56.6
151 202206151 55.1
152 202206152 51.1
153 202206153 85.5
154 202206154 81
155 202206155 71.1
156 202206156 46.7
157 202206157 0 缺考
158 202206158 49.8
159 202206159 56.5
160 202206160 45.2
161 202206161 53.2
162 202206162 57.8
163 202206163 68.8
164 202206164 78.7
165 202206165 76.5
166 202206166 68.9
167 202206167 72.2
168 202206168 52.1
169 202206169 46.3
170 202206170 57.7
171 202206171 52.1
172 202206172 52.9
173 202206173 45.4
174 202206174 56.4
175 202206175 44.3
176 202206176 57.5
177 202206177 46.3
178 202206178 73.1
179 202206179 82.1
180 202206180 44.2
181 202206181 61
182 202206182 61
183 202206183 50.6
184 202206184 53.2
185 202206185 0 缺考
186 202206186 47.5
187 202206187 57.4
188 202206188 52.1
189 202206189 69.9
190 202206190 68.8
  
扫一扫在手机打开当前页